Bundesliga Players 2026-27: Goals, Shots, Cards & Minutes for Every Regular

Bundesliga › Players

278 Bundesliga players for 2026-27: every club’s regulars (a quarter of its league minutes or more), plus anyone the books list a line for. Each player’s page has their season numbers, the last ten matches as charts, a match-by-match log and the next opponent.

Player Club Pos Apps Min Goals Assists Shots On target Key passes Tackles Yellow Rating
Niclas FüllkrugNiclas Füllkrug Werder Bremen crestWerder Bremen FWD 9 746 9 0 32 20 13 10 1 7.21
Patrik SchickPatrik Schick Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen FWD 9 704 8 2 32 15 9 3 1 7.20
Michael OliseMichael Olise Bayern München crestBayern München MID 9 747 6 3 35 19 37 10 0 8.02
Phillip TietzPhillip Tietz FSV Mainz 05 crestFSV Mainz 05 FWD 9 719 6 0 26 13 5 1 1 6.97
Younes EbnoutalibYounes Ebnoutalib Eintracht Frankfurt crestEintracht Frankfurt FWD 9 593 6 1 19 11 6 4 1 7.07
Jonathan BurkardtJonathan Burkardt Eintracht Frankfurt crestEintracht Frankfurt FWD 9 674 5 1 16 8 10 4 0 7.22
Yuito SuzukiYuito Suzuki SC Freiburg crestSC Freiburg MID 8 624 5 0 11 7 11 6 3 7.21
Ermedin DemirovićErmedin Demirović VfB Stuttgart crestVfB Stuttgart FWD 9 543 5 0 21 13 3 3 2 6.92
Michael GregoritschMichael Gregoritsch FC Augsburg crestFC Augsburg FWD 8 512 5 0 21 15 7 4 0 7.18
Christopher NkunkuChristopher Nkunku RB Leipzig crestRB Leipzig FWD 7 448 5 2 13 8 9 2 0 7.37
RômuloRômulo RB Leipzig crestRB Leipzig FWD 7 398 5 0 10 8 3 11 0 7.68
Harry KaneHarry Kane Bayern München crestBayern München FWD 9 715 4 8 31 11 22 5 0 7.51
Felix NmechaFelix Nmecha Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund MID 9 659 4 0 18 8 10 14 2 7.25
Antonio NusaAntonio Nusa RB Leipzig crestRB Leipzig FWD 9 653 4 7 18 9 19 8 2 7.55
Igor MatanovićIgor Matanović SC Freiburg crestSC Freiburg FWD 9 625 4 1 25 15 7 7 1 7.40
Maurice KrattenmacherMaurice Krattenmacher SV Elversberg crestSV Elversberg MID 9 464 4 1 12 7 5 7 1 6.91
Luis DíazLuis Díaz Bayern München crestBayern München MID 6 445 4 1 13 9 14 4 0 7.70
Maximilian EggesteinMaximilian Eggestein SC Freiburg crestSC Freiburg MID 9 810 3 0 10 5 6 12 2 6.87
Ibrahim MazaIbrahim Maza Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen MID 9 778 3 3 23 7 21 11 3 7.44
Dayotchanculle UpamecanoDayotchanculle Upamecano Bayern München crestBayern München DEF 9 765 3 0 11 7 5 23 2 7.45
Serhou GuirassySerhou Guirassy Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund FWD 8 701 3 2 21 12 12 0 1 6.95
Anthony CaciAnthony Caci FSV Mainz 05 crestFSV Mainz 05 MID 9 687 3 3 6 4 19 22 1 7.28
Joseph ScallyJoseph Scally Borussia Mönchengladbach crestBorussia Mönchengladbach DEF 9 687 3 2 10 5 6 17 2 6.83
Robin FellhauerRobin Fellhauer FC Augsburg crestFC Augsburg FWD 9 666 3 0 7 4 11 14 1 6.76
Said El MalaSaid El Mala 1. FC Köln crest1. FC Köln FWD 8 593 3 0 26 8 7 8 0 6.89
Tidiam GomisTidiam Gomis RB Leipzig crestRB Leipzig FWD 9 491 3 2 17 8 7 3 0 6.79
Miro MuheimMiro Muheim Hamburger SV crestHamburger SV DEF 5 390 3 1 7 3 15 8 0 7.23
Fábio SilvaFábio Silva Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund FWD 8 332 3 2 14 6 5 1 1 7.23
Fabian RiederFabian Rieder FC Augsburg crestFC Augsburg MID 9 803 2 5 12 6 15 20 1 7.35
Lukas PetkovLukas Petkov SV Elversberg crestSV Elversberg MID 9 801 2 2 17 9 9 23 0 7.09
Felix KeidelFelix Keidel SV Elversberg crestSV Elversberg MID 9 792 2 1 5 2 16 15 3 7.07
Marco GrüllMarco Grüll Werder Bremen crestWerder Bremen FWD 9 782 2 6 17 6 23 22 2 7.35
Ludovit ReisLudovit Reis Werder Bremen crestWerder Bremen MID 9 761 2 0 11 5 6 29 2 6.93
Ezechiel BanzuziEzechiel Banzuzi RB Leipzig crestRB Leipzig MID 9 695 2 2 13 7 5 24 0 6.92
Sheraldo BeckerSheraldo Becker FSV Mainz 05 crestFSV Mainz 05 FWD 9 682 2 4 18 10 20 3 2 7.26
Derry ScherhantDerry Scherhant SC Freiburg crestSC Freiburg MID 9 681 2 3 15 7 14 11 0 6.98
Yannik EngelhardtYannik Engelhardt SC Freiburg crestSC Freiburg MID 8 663 2 1 8 3 7 10 2 7.16
David MokwaDavid Mokwa SV Elversberg crestSV Elversberg FWD 9 658 2 1 8 4 4 2 0 6.73
Maximilian MittelstädtMaximilian Mittelstädt VfB Stuttgart crestVfB Stuttgart MID 8 643 2 1 6 4 18 23 1 7.93
Aleksandar PavlovićAleksandar Pavlović Bayern München crestBayern München MID 8 637 2 1 5 3 15 9 1 7.50
Adam DaghimAdam Daghim 1899 Hoffenheim crest1899 Hoffenheim MID 9 628 2 2 7 4 12 9 1 6.82
Stefano MarinoStefano Marino SC Paderborn 07 crestSC Paderborn 07 FWD 9 589 2 0 11 5 3 1 1 6.54
Can UzunCan Uzun Eintracht Frankfurt crestEintracht Frankfurt MID 8 580 2 1 12 6 17 7 0 7.18
Maximilian BeierMaximilian Beier Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund MID 9 566 2 2 17 4 11 9 1 7.02
Axel BolinAxel Bolin Borussia Mönchengladbach crestBorussia Mönchengladbach MID 7 561 2 0 9 6 10 11 1 7.14
Eren DinkçiEren Dinkçi Werder Bremen crestWerder Bremen FWD 9 549 2 1 13 4 6 5 0 6.70
Janik HabererJanik Haberer Union Berlin crestUnion Berlin MID 9 541 2 0 8 4 2 10 3 6.46
Wael MohyaWael Mohya Borussia Mönchengladbach crestBorussia Mönchengladbach MID 9 535 2 1 12 5 9 6 1 6.82
Josha VagnomanJosha Vagnoman VfB Stuttgart crestVfB Stuttgart MID 6 531 2 1 8 4 7 4 0 6.97
Adam HložekAdam Hložek 1899 Hoffenheim crest1899 Hoffenheim FWD 9 520 2 1 20 9 7 3 0 6.94
Bilal El KhannoussBilal El Khannouss VfB Stuttgart crestVfB Stuttgart MID 9 467 2 0 11 7 11 16 0 7.19
Tim LemperleTim Lemperle 1899 Hoffenheim crest1899 Hoffenheim FWD 7 461 2 0 10 6 8 6 0 6.71
Bambasé ContéBambasé Conté 1899 Hoffenheim crest1899 Hoffenheim FWD 7 447 2 2 7 3 13 9 0 7.14
Anton KadeAnton Kade FC Augsburg crestFC Augsburg FWD 6 415 2 1 19 9 7 4 0 6.91
Tim SkarkeTim Skarke Union Berlin crestUnion Berlin MID 9 414 2 1 10 7 5 3 2 6.69
Bote BakuBote Baku RB Leipzig crestRB Leipzig DEF 7 400 2 0 7 4 1 6 0 7.09
Ismael SaibariIsmael Saibari Bayern München crestBayern München MID 8 362 2 2 20 9 8 5 0 7.00
Shuto MachinoShuto Machino Borussia Mönchengladbach crestBorussia Mönchengladbach FWD 7 359 2 0 7 2 7 1 3 6.63
Teremas MoffiTeremas Moffi Hamburger SV crestHamburger SV FWD 9 338 2 0 7 4 3 2 0 6.61
Lennart KarlLennart Karl Bayern München crestBayern München MID 8 336 2 0 11 4 6 4 0 6.62
Steffen TiggesSteffen Tigges SC Paderborn 07 crestSC Paderborn 07 FWD 9 333 2 1 15 5 4 5 0 6.90
William Cole CampbellWilliam Cole Campbell SV Elversberg crestSV Elversberg MID 8 325 2 0 8 7 3 2 1 6.83
Alexander PrassAlexander Prass 1899 Hoffenheim crest1899 Hoffenheim DEF 4 286 2 1 9 5 5 4 3 7.26
Rodrigo RibeiroRodrigo Ribeiro FC Augsburg crestFC Augsburg FWD 9 285 2 0 9 2 3 2 1 6.41
Yussuf PoulsenYussuf Poulsen Hamburger SV crestHamburger SV FWD 7 273 2 0 8 3 3 7 0 6.84
Thijs DallingaThijs Dallinga 1. FC Köln crest1. FC Köln FWD 3 153 2 0 6 4 2 0 0 7.03
Santiago CastañedaSantiago Castañeda SC Paderborn 07 crestSC Paderborn 07 MID 9 810 1 0 14 5 5 18 1 6.98
Raphael OnyedikaRaphael Onyedika Eintracht Frankfurt crestEintracht Frankfurt MID 9 805 1 0 2 2 3 20 4 6.76
Miguel GutiérrezMiguel Gutiérrez Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen DEF 9 803 1 4 7 3 17 13 1 7.24
Maximilian RohrMaximilian Rohr SV Elversberg crestSV Elversberg DEF 9 802 1 0 5 1 2 10 1 6.88
Aleix GarcíaAleix García Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen MID 9 797 1 2 6 3 22 13 2 7.52
Leon AvdullahuLeon Avdullahu 1899 Hoffenheim crest1899 Hoffenheim MID 9 797 1 0 3 1 5 12 2 6.97
Vilmos OrbánVilmos Orbán RB Leipzig crestRB Leipzig DEF 9 793 1 0 11 2 0 11 0 7.37
Daniel SvenssonDaniel Svensson Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund DEF 9 788 1 0 2 1 9 19 1 6.88
Raphael ObermairRaphael Obermair SC Paderborn 07 crestSC Paderborn 07 MID 9 758 1 0 5 4 14 15 0 7.06
Han-Noah MassengoHan-Noah Massengo FC Augsburg crestFC Augsburg MID 9 742 1 1 2 1 9 14 2 6.82
Facundo MedinaFacundo Medina Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen DEF 9 723 1 0 5 3 2 11 4 6.89
Ozan KabakOzan Kabak 1899 Hoffenheim crest1899 Hoffenheim DEF 9 721 1 0 10 3 3 10 2 7.00
David RaumDavid Raum RB Leipzig crestRB Leipzig DEF 8 720 1 0 4 4 27 8 1 6.96
Lasse GüntherLasse Günther SV Elversberg crestSV Elversberg DEF 9 720 1 0 3 2 6 22 2 6.51
Jarell QuansahJarell Quansah Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen DEF 9 702 1 1 7 2 8 14 1 6.84
Julian ChabotJulian Chabot VfB Stuttgart crestVfB Stuttgart DEF 9 687 1 0 8 3 1 16 2 7.11
Adil AouchicheAdil Aouchiche FC Schalke 04 crestFC Schalke 04 FWD 9 681 1 0 18 7 18 6 2 6.89
Phillipp MwenePhillipp Mwene FSV Mainz 05 crestFSV Mainz 05 MID 8 677 1 1 7 3 5 14 5 6.73
Joshua KimmichJoshua Kimmich Bayern München crestBayern München MID 8 651 1 3 8 4 15 11 0 7.98
Linton MainaLinton Maina 1. FC Köln crest1. FC Köln MID 9 639 1 2 6 4 14 10 2 6.87
Nico SchlotterbeckNico Schlotterbeck Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund DEF 7 617 1 0 5 2 6 20 1 7.29
Ignacio FernándezIgnacio Fernández Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen MID 9 605 1 0 3 1 9 21 2 7.00
Grischa PrömelGrischa Prömel VfB Stuttgart crestVfB Stuttgart MID 9 592 1 1 8 4 6 6 1 6.63
Í. Bergmann JóhannessonÍ. Bergmann Jóhannesson 1. FC Köln crest1. FC Köln MID 9 553 1 0 4 3 8 12 2 6.69
Marius BülterMarius Bülter 1. FC Köln crest1. FC Köln FWD 9 550 1 0 12 8 6 4 1 6.89
Chris FührichChris Führich VfB Stuttgart crestVfB Stuttgart MID 8 545 1 1 5 3 20 12 0 7.06
Nicolás CapaldoNicolás Capaldo Hamburger SV crestHamburger SV DEF 6 540 1 0 6 2 3 18 2 6.33
Kenan KaramanKenan Karaman FC Schalke 04 crestFC Schalke 04 FWD 7 540 1 0 7 2 10 1 0 6.77
Calvin BrackelmannCalvin Brackelmann FC Augsburg crestFC Augsburg DEF 7 538 1 0 5 3 2 16 0 6.95
Albert GrønbækAlbert Grønbæk Hamburger SV crestHamburger SV FWD 8 536 1 4 6 3 13 13 1 7.17
Danny da CostaDanny da Costa FSV Mainz 05 crestFSV Mainz 05 DEF 9 527 1 0 5 1 4 16 1 6.87
Nathaniel BrownNathaniel Brown Bayern München crestBayern München MID 9 519 1 2 10 7 9 8 0 6.71
Robin GosensRobin Gosens FC Schalke 04 crestFC Schalke 04 DEF 8 506 1 0 7 1 6 14 0 6.91
Konrad LaimerKonrad Laimer Bayern München crestBayern München DEF 6 505 1 0 7 4 12 9 3 6.68
Lee Jae-SungLee Jae-Sung FSV Mainz 05 crestFSV Mainz 05 MID 8 500 1 1 8 3 9 15 1 6.79
Marvin PieringerMarvin Pieringer SC Paderborn 07 crestSC Paderborn 07 FWD 9 496 1 0 8 2 5 3 1 6.49
Florian NeuhausFlorian Neuhaus Borussia Mönchengladbach crestBorussia Mönchengladbach MID 6 449 1 1 11 5 14 9 2 6.71
Jamie LewelingJamie Leweling VfB Stuttgart crestVfB Stuttgart FWD 9 422 1 1 7 2 6 0 0 6.68
Fisnik AsllaniFisnik Asllani 1899 Hoffenheim crest1899 Hoffenheim FWD 7 399 1 2 18 6 8 5 1 6.86
Junior AdamuJunior Adamu FC Schalke 04 crestFC Schalke 04 FWD 7 397 1 1 10 6 5 7 0 6.49
Robin HackRobin Hack Borussia Mönchengladbach crestBorussia Mönchengladbach MID 9 396 1 0 7 3 8 4 1 6.48
Moussa DiabyMoussa Diaby Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen FWD 6 391 1 0 7 2 7 1 0 6.83
Livan BurcuLivan Burcu Union Berlin crestUnion Berlin FWD 8 382 1 0 5 2 1 3 1 6.70
Shafiq NandjaShafiq Nandja Hamburger SV crestHamburger SV DEF 5 361 1 0 4 1 0 9 3 5.93
Leopold QuerfeldLeopold Querfeld Union Berlin crestUnion Berlin DEF 4 335 1 1 1 1 5 7 1 6.68
Francis-Ikechukwu OnyekaFrancis-Ikechukwu Onyeka SV Elversberg crestSV Elversberg MID 7 317 1 1 8 4 3 4 1 6.55
Isac LidbergIsac Lidberg Borussia Mönchengladbach crestBorussia Mönchengladbach FWD 8 297 1 0 4 3 3 2 0 6.64
Emmanuel Latte LathEmmanuel Latte Lath Union Berlin crestUnion Berlin FWD 6 296 1 0 4 2 0 3 0 6.72
Rocco ReitzRocco Reitz RB Leipzig crestRB Leipzig MID 5 294 1 0 2 1 7 2 1 6.91
Andrej KramarićAndrej Kramarić 1899 Hoffenheim crest1899 Hoffenheim FWD 9 265 1 1 4 2 4 0 1 6.54
Ransford-Yeboah KönigsdörfferRansford-Yeboah Königsdörffer FSV Mainz 05 crestFSV Mainz 05 FWD 9 242 1 0 9 2 1 5 2 6.54
Ragnar AcheRagnar Ache 1. FC Köln crest1. FC Köln FWD 4 192 1 0 4 1 4 0 0 6.85
Serge GnabrySerge Gnabry Bayern München crestBayern München FWD 5 159 1 0 5 2 2 3 0 6.71
Jamal MusialaJamal Musiala Bayern München crestBayern München MID 3 148 1 1 1 1 5 1 0 6.77
Gregor KobelGregor Kobel Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund GK 9 810 0 0 0 0 0 0 0 6.90
Waldemar AntonWaldemar Anton Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund DEF 9 810 0 1 3 0 3 17 2 7.11
Matthias GinterMatthias Ginter SC Freiburg crestSC Freiburg DEF 9 810 0 3 11 2 12 8 2 7.18
Jordy MakengoJordy Makengo SC Freiburg crestSC Freiburg DEF 9 810 0 2 2 1 6 9 0 6.89
Mio BackhausMio Backhaus SC Freiburg crestSC Freiburg GK 9 810 0 0 0 0 1 1 1 6.91
Mark FlekkenMark Flekken Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen GK 9 810 0 0 0 0 0 0 0 6.54
Edmond TapsobaEdmond Tapsoba Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen DEF 9 810 0 1 2 1 3 13 2 6.71
Marco FriedlMarco Friedl Werder Bremen crestWerder Bremen DEF 9 810 0 0 5 0 1 3 1 6.87
Karl HeinKarl Hein Werder Bremen crestWerder Bremen GK 9 810 0 1 0 0 3 1 0 7.31
Ł. PorębaŁ. Poręba SV Elversberg crestSV Elversberg MID 9 810 0 0 3 1 2 10 0 6.73
Nicolas KristofNicolas Kristof SV Elversberg crestSV Elversberg GK 9 810 0 0 0 0 0 0 2 7.07
Oliver BaumannOliver Baumann 1899 Hoffenheim crest1899 Hoffenheim GK 9 810 0 0 0 0 0 0 0 6.98
Noah AtuboluNoah Atubolu Eintracht Frankfurt crestEintracht Frankfurt GK 9 810 0 1 1 0 1 0 0 7.06
Daniel Heuer FernandesDaniel Heuer Fernandes Hamburger SV crestHamburger SV GK 9 810 0 0 0 0 1 0 0 7.01
Nahuel NollNahuel Noll SC Paderborn 07 crestSC Paderborn 07 GK 9 810 0 0 0 0 1 0 0 7.42
Finn DahmenFinn Dahmen FC Augsburg crestFC Augsburg GK 9 810 0 0 0 0 0 0 0 7.46
Chrislain MatsimaChrislain Matsima FC Augsburg crestFC Augsburg DEF 9 810 0 0 5 1 4 12 1 6.93
Hennes BehrensHennes Behrens FC Augsburg crestFC Augsburg MID 9 810 0 2 2 0 18 32 1 6.94
Marvin SchwäbeMarvin Schwäbe 1. FC Köln crest1. FC Köln GK 9 810 0 0 0 0 1 0 0 7.38
Jahmai Simpson-PuseyJahmai Simpson-Pusey 1. FC Köln crest1. FC Köln DEF 9 810 0 0 2 1 4 5 3 6.85
Rani KhediraRani Khedira Union Berlin crestUnion Berlin MID 9 810 0 0 2 0 2 18 1 6.35
Philipp SanderPhilipp Sander Borussia Mönchengladbach crestBorussia Mönchengladbach MID 9 810 0 0 8 2 6 20 1 6.46
Tjark SchellerTjark Scheller SC Paderborn 07 crestSC Paderborn 07 DEF 9 805 0 0 3 1 5 20 2 7.11
Kaishu SanoKaishu Sano FSV Mainz 05 crestFSV Mainz 05 MID 9 795 0 2 4 0 10 12 1 6.77
Laurin CurdaLaurin Curda SC Paderborn 07 crestSC Paderborn 07 MID 9 787 0 1 10 1 14 24 1 6.85
Nikola KatićNikola Katić FC Schalke 04 crestFC Schalke 04 DEF 9 777 0 0 2 0 2 15 1 6.92
Philipp LienhartPhilipp Lienhart SC Freiburg crestSC Freiburg DEF 9 776 0 0 1 0 3 12 1 7.20
Nadiem AmiriNadiem Amiri FSV Mainz 05 crestFSV Mainz 05 MID 9 773 0 1 12 3 28 5 1 6.84
Loris KariusLoris Karius FC Schalke 04 crestFC Schalke 04 GK 9 772 0 0 0 0 0 1 1 7.60
Hasan KuruçayHasan Kuruçay FC Schalke 04 crestFC Schalke 04 DEF 9 766 0 0 1 0 2 26 2 7.19
Robin KochRobin Koch Eintracht Frankfurt crestEintracht Frankfurt DEF 9 765 0 1 8 5 2 8 1 6.70
Mattes HansenMattes Hansen SC Paderborn 07 crestSC Paderborn 07 DEF 9 764 0 0 3 0 4 18 1 6.98
Lukas PinckertLukas Pinckert SV Elversberg crestSV Elversberg DEF 9 757 0 1 1 0 3 7 1 6.66
Jano ter HorstJano ter Horst SC Paderborn 07 crestSC Paderborn 07 DEF 9 752 0 0 4 0 4 20 2 6.63
Olivier DemanOlivier Deman Werder Bremen crestWerder Bremen DEF 9 748 0 0 5 3 7 24 2 6.66
Amos PieperAmos Pieper Werder Bremen crestWerder Bremen DEF 9 728 0 0 3 1 4 22 0 6.98
Tom KraußTom Krauß 1. FC Köln crest1. FC Köln MID 9 727 0 0 5 2 7 28 3 6.76
Michel AebischerMichel Aebischer Union Berlin crestUnion Berlin MID 9 722 0 0 2 0 8 13 1 6.31
Maarten VandevoordtMaarten Vandevoordt RB Leipzig crestRB Leipzig GK 8 720 0 0 0 0 0 1 0 7.58
Lilian BrassierLilian Brassier Eintracht Frankfurt crestEintracht Frankfurt DEF 8 720 0 0 6 2 2 12 1 6.81
Frederik RønnowFrederik Rønnow Union Berlin crestUnion Berlin GK 8 720 0 0 0 0 0 0 0 6.90
Kacper PotulskiKacper Potulski FSV Mainz 05 crestFSV Mainz 05 DEF 9 710 0 0 8 1 2 19 1 6.48
David Møller WolfeDavid Møller Wolfe Hamburger SV crestHamburger SV MID 8 701 0 0 5 3 4 5 0 6.42
Vladimír CoufalVladimír Coufal 1899 Hoffenheim crest1899 Hoffenheim DEF 8 699 0 2 1 0 17 11 0 6.80
Wouter BurgerWouter Burger 1899 Hoffenheim crest1899 Hoffenheim MID 8 691 0 0 7 2 11 15 3 6.96
Youri RegeerYouri Regeer Werder Bremen crestWerder Bremen MID 8 679 0 0 7 3 13 22 2 6.95
Lukas UllrichLukas Ullrich Borussia Mönchengladbach crestBorussia Mönchengladbach DEF 8 676 0 2 5 1 5 14 2 6.23
Neil El AynaouiNeil El Aynaoui RB Leipzig crestRB Leipzig MID 8 673 0 1 8 2 8 15 2 6.90
Soufian El-FaouziSoufian El-Faouzi FC Schalke 04 crestFC Schalke 04 MID 8 673 0 0 7 3 5 18 0 6.56
Kouakou Joane GadouKouakou Joane Gadou Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund DEF 9 668 0 0 2 1 1 18 1 6.71
Satoshi TanakaSatoshi Tanaka FC Schalke 04 crestFC Schalke 04 MID 8 667 0 0 3 1 1 10 0 6.69
Afonso MoreiraAfonso Moreira Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen MID 9 665 0 1 16 8 5 7 2 6.54
Gabriel VidovićGabriel Vidović SC Paderborn 07 crestSC Paderborn 07 FWD 9 665 0 0 4 2 5 6 0 6.73
ArthurArthur Werder Bremen crestWerder Bremen DEF 8 662 0 0 3 2 5 14 2 6.68
Jan-Niklas BesteJan-Niklas Beste SC Freiburg crestSC Freiburg MID 9 655 0 1 9 1 16 11 1 6.90
Zeno Van Den BoschZeno Van Den Bosch Union Berlin crestUnion Berlin DEF 8 649 0 0 3 0 2 12 4 6.23
Chuky San JoséChuky San José Werder Bremen crestWerder Bremen MID 9 647 0 2 13 7 12 9 1 6.69
Jobe BellinghamJobe Bellingham Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund MID 9 644 0 2 10 2 9 16 3 6.67
Ritsu DōanRitsu Dōan Eintracht Frankfurt crestEintracht Frankfurt MID 8 642 0 1 9 2 12 16 0 6.73
Tom RotheTom Rothe Union Berlin crestUnion Berlin DEF 8 635 0 1 6 3 7 21 1 6.48
András SchäferAndrás Schäfer Union Berlin crestUnion Berlin MID 9 634 0 0 5 2 6 18 0 6.64
Ramon HendriksRamon Hendriks VfB Stuttgart crestVfB Stuttgart DEF 8 632 0 0 1 0 3 7 0 6.84
Moritz NicolasMoritz Nicolas Borussia Mönchengladbach crestBorussia Mönchengladbach GK 7 630 0 0 0 0 0 0 0 6.63
Stefan PoschStefan Posch FSV Mainz 05 crestFSV Mainz 05 DEF 7 628 0 0 4 1 2 11 1 6.42
Finn JeltschFinn Jeltsch VfB Stuttgart crestVfB Stuttgart DEF 9 617 0 1 9 2 6 9 1 6.71
Luka LochoshviliLuka Lochoshvili 1. FC Köln crest1. FC Köln DEF 7 617 0 0 5 0 1 11 1 6.56
Elias BaumElias Baum Eintracht Frankfurt crestEintracht Frankfurt DEF 9 615 0 1 4 2 9 27 2 6.28
Timo BeckerTimo Becker FC Schalke 04 crestFC Schalke 04 DEF 8 606 0 0 0 0 1 25 1 6.86
Philipp TreuPhilipp Treu SC Freiburg crestSC Freiburg DEF 8 605 0 1 2 1 5 17 1 6.79
Deniz UndavDeniz Undav VfB Stuttgart crestVfB Stuttgart FWD 9 605 0 1 10 4 14 3 0 6.37
Kevin DiksKevin Diks Borussia Mönchengladbach crestBorussia Mönchengladbach DEF 7 574 0 0 4 1 1 7 3 6.32
Angelo StillerAngelo Stiller VfB Stuttgart crestVfB Stuttgart MID 7 572 0 2 3 1 10 3 1 6.87
Mats RotsMats Rots 1899 Hoffenheim crest1899 Hoffenheim DEF 8 560 0 0 5 2 11 17 0 6.75
Warmed OmariWarmed Omari Hamburger SV crestHamburger SV DEF 7 557 0 0 1 0 3 5 3 6.55
Laurin UlrichLaurin Ulrich SC Paderborn 07 crestSC Paderborn 07 MID 8 554 0 0 6 0 11 11 2 6.46
Koki MachidaKoki Machida 1899 Hoffenheim crest1899 Hoffenheim DEF 7 545 0 0 2 0 0 9 0 6.95
Keita KosugiKeita Kosugi Eintracht Frankfurt crestEintracht Frankfurt DEF 7 540 0 0 2 1 6 15 1 6.50
Fabio GruberFabio Gruber FSV Mainz 05 crestFSV Mainz 05 DEF 6 540 0 0 1 0 1 13 0 6.57
Sebastiaan BornauwSebastiaan Bornauw Hamburger SV crestHamburger SV DEF 6 539 0 0 2 1 1 8 0 6.58
Julian RyersonJulian Ryerson Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund MID 8 528 0 0 1 0 12 4 2 6.90
Albert-Mboyo Sambi LokongaAlbert-Mboyo Sambi Lokonga Hamburger SV crestHamburger SV MID 7 512 0 1 2 0 7 8 2 6.57
Castello LukebaCastello Lukeba RB Leipzig crestRB Leipzig DEF 6 510 0 0 1 0 1 7 1 7.13
Jeong Woo-YeongJeong Woo-Yeong Union Berlin crestUnion Berlin MID 9 509 0 0 8 1 8 4 1 6.53
Martin AdelineMartin Adeline Hamburger SV crestHamburger SV FWD 8 500 0 0 0 0 4 17 1 6.52
Mikey MooreMikey Moore 1. FC Köln crest1. FC Köln FWD 8 497 0 0 16 5 3 3 1 6.62
Alphonso DaviesAlphonso Davies Bayern München crestBayern München DEF 8 492 0 2 2 1 17 9 0 7.09
Farès ChaïbiFarès Chaïbi Eintracht Frankfurt crestEintracht Frankfurt MID 7 482 0 1 16 8 16 3 1 6.89
Josip StanišićJosip Stanišić Bayern München crestBayern München DEF 8 481 0 0 3 1 5 5 1 6.57
Joey VeermanJoey Veerman Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund MID 8 476 0 1 4 1 8 13 2 6.73
Arijon IbrahimovićArijon Ibrahimović FC Augsburg crestFC Augsburg FWD 7 476 0 1 18 10 12 5 0 6.65
Borna SosaBorna Sosa 1. FC Köln crest1. FC Köln DEF 6 476 0 0 4 3 12 16 2 7.05
Zakaria El OuahdiZakaria El Ouahdi Hamburger SV crestHamburger SV MID 7 475 0 1 6 2 5 13 1 6.45
Ohis UduokhaiOhis Uduokhai Union Berlin crestUnion Berlin DEF 6 469 0 0 5 1 1 7 3 6.69
Jonathan TahJonathan Tah Bayern München crestBayern München DEF 6 462 0 0 2 1 1 10 1 7.20
Dennis SeimenDennis Seimen VfB Stuttgart crestVfB Stuttgart GK 5 450 0 0 0 0 0 0 0 7.02
Alexander SchwolowAlexander Schwolow FSV Mainz 05 crestFSV Mainz 05 GK 5 450 0 0 0 0 1 0 2 6.96
Brajan GrudaBrajan Gruda RB Leipzig crestRB Leipzig FWD 7 448 0 4 8 4 13 8 0 7.68
Marius WolfMarius Wolf FC Augsburg crestFC Augsburg MID 7 436 0 0 3 1 12 4 0 6.82
Sebastian SebulonsenSebastian Sebulonsen 1. FC Köln crest1. FC Köln DEF 6 434 0 0 5 2 3 10 0 6.55
Ko ItakuraKo Itakura Borussia Mönchengladbach crestBorussia Mönchengladbach DEF 6 416 0 0 4 2 1 5 0 5.77
Noël Aséko NkiliNoël Aséko Nkili Eintracht Frankfurt crestEintracht Frankfurt MID 7 414 0 1 1 0 5 10 0 6.53
Jonas UrbigJonas Urbig Bayern München crestBayern München GK 5 406 0 0 0 0 0 0 0 6.79
Manuel NeuerManuel Neuer Bayern München crestBayern München GK 5 404 0 0 0 0 1 0 0 7.02
Jan GyamerahJan Gyamerah SV Elversberg crestSV Elversberg DEF 6 403 0 0 1 0 2 13 0 6.57
Nicolai RembergNicolai Remberg Hamburger SV crestHamburger SV MID 5 401 0 0 4 1 1 4 0 6.64
