NHL › Players
718 NHL players: goals, assists, points, shots and ice time this season, save percentage for goalies, and the 79 with a line today. Search a name, pick a team or position, or sort any column. Updated November 9, 2026.
| Player | Team | Pos | GP | TOI | G | A | PTS | SOG | SV% | Line today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDM | C | 17 | 23:43 | 10 | 35 | 45 | 2.9 | – | SOG 2.5 | |
| EDM | C | 17 | 21:54 | 16 | 17 | 33 | 3.8 | – | SOG 3.5 | |
| MIN | LW | 19 | 21:32 | 16 | 15 | 31 | 3.2 | – | ||
| COL | C | 17 | 20:51 | 8 | 20 | 28 | 3.4 | – | ||
| TOR | C | 17 | 20:33 | 11 | 16 | 27 | 3.2 | – | ||
| CAR | C | 18 | 19:45 | 10 | 16 | 26 | 2.8 | – | ||
| EDM | D | 17 | 25:47 | 7 | 19 | 26 | 2.5 | – | SOG 2.5 | |
| MIN | D | 19 | 28:07 | 6 | 20 | 26 | 2.7 | – | ||
| ANA | C | 18 | 20:15 | 6 | 20 | 26 | 1.7 | – | ||
| FLA | LW | 17 | 18:56 | 4 | 22 | 26 | 2.3 | – | ||
| NJD | C | 18 | 20:37 | 9 | 16 | 25 | 4.1 | – | ||
| BOS | RW | 17 | 20:38 | 8 | 16 | 24 | 3.5 | – | ||
| UTA | RW | 18 | 18:27 | 5 | 19 | 24 | 2.7 | – | ||
| OTT | C | 18 | 21:54 | 9 | 14 | 23 | 2.3 | – | ||
| ANA | LW | 17 | 18:18 | 15 | 7 | 22 | 4.2 | – | ||
| ANA | RW | 18 | 20:24 | 10 | 12 | 22 | 2.5 | – | ||
| COL | C | 17 | 19:52 | 9 | 13 | 22 | 2.0 | – | ||
| TBL | RW | 17 | 21:17 | 5 | 17 | 22 | 3.0 | – | ||
| NYR | D | 17 | 22:54 | 2 | 20 | 22 | 1.4 | – | SOG 1.5 | |
| ANA | D | 18 | 27:21 | 1 | 21 | 22 | 0.7 | – | ||
| UTA | C | 18 | 18:29 | 11 | 10 | 21 | 1.7 | – | ||
| DAL | RW | 17 | 20:01 | 9 | 12 | 21 | 2.0 | – | ||
| SJS | C | 17 | 23:08 | 7 | 14 | 21 | 4.2 | – | SOG 3.5 | |
| VGK | C | 18 | 20:09 | 7 | 14 | 21 | 2.6 | – | ||
| FLA | LW | 17 | 16:44 | 10 | 10 | 20 | 3.8 | – | ||
| TOR | RW | 17 | 20:23 | 9 | 11 | 20 | 2.9 | – | ||
| UTA | C | 18 | 17:40 | 9 | 11 | 20 | 2.7 | – | ||
| NSH | LW | 17 | 20:28 | 5 | 15 | 20 | 2.5 | – | ||
| UTA | D | 18 | 24:07 | 5 | 15 | 20 | 2.3 | – | ||
| ANA | C | 17 | 20:36 | 5 | 15 | 20 | 1.7 | – | ||
| FLA | D | 17 | 24:43 | 3 | 17 | 20 | 2.6 | – | ||
| VGK | RW | 16 | 20:11 | 3 | 17 | 20 | 2.3 | – | ||
| NSH | D | 17 | 25:30 | 2 | 18 | 20 | 2.8 | – | ||
| WPG | LW | 18 | 21:27 | 13 | 6 | 19 | 4.1 | – | ||
| NSH | C | 17 | 18:45 | 10 | 9 | 19 | 2.6 | – | ||
| BUF | C | 17 | 19:23 | 10 | 9 | 19 | 4.1 | – | ||
| DAL | LW | 17 | 19:37 | 9 | 10 | 19 | 3.2 | – | ||
| COL | D | 16 | 23:09 | 5 | 14 | 19 | 2.8 | – | ||
| CAR | RW | 18 | 17:42 | 5 | 14 | 19 | 2.6 | – | ||
| CAR | C | 18 | 16:42 | 11 | 7 | 18 | 3.1 | – | ||
| TBL | C | 17 | 20:56 | 10 | 8 | 18 | 2.8 | – | ||
| NYR | LW | 17 | 18:46 | 9 | 9 | 18 | 2.4 | – | SOG 1.5 | |
| OTT | RW | 18 | 17:41 | 9 | 9 | 18 | 2.2 | – | ||
| TBL | LW | 17 | 20:50 | 9 | 9 | 18 | 3.8 | – | ||
| VGK | RW | 18 | 18:38 | 9 | 9 | 18 | 2.0 | – | ||
| CAR | RW | 18 | 17:32 | 9 | 9 | 18 | 3.0 | – | ||
| WPG | C | 18 | 21:22 | 4 | 14 | 18 | 2.3 | – | ||
| VAN | C | 18 | 20:23 | 3 | 15 | 18 | 1.3 | – | SOG 1.5 | |
| NJD | LW | 18 | 17:24 | 3 | 15 | 18 | 2.3 | – | ||
| FLA | C | 17 | 20:11 | 9 | 8 | 17 | 3.2 | – | ||
| TOR | C | 16 | 17:03 | 8 | 9 | 17 | 2.6 | – | ||
| MIN | LW | 19 | 21:29 | 7 | 10 | 17 | 4.3 | – | ||
| LAK | LW | 14 | 21:48 | 7 | 10 | 17 | 3.3 | – | ||
| NSH | C | 17 | 21:02 | 7 | 10 | 17 | 1.8 | – | ||
| CGY | LW | 18 | 19:01 | 7 | 10 | 17 | 2.6 | – | ||
| MIN | C | 19 | 19:56 | 6 | 11 | 17 | 3.3 | – | ||
| MTL | D | 16 | 24:55 | 3 | 14 | 17 | 1.9 | – | ||
| PIT | D | 17 | 23:39 | 3 | 14 | 17 | 1.9 | – | ||
| MTL | RW | 16 | 18:41 | 11 | 5 | 16 | 3.4 | – | ||
| BUF | RW | 17 | 19:05 | 9 | 7 | 16 | 2.7 | – | ||
| CBJ | C | 15 | 17:49 | 8 | 8 | 16 | 2.3 | – | ||
| DET | RW | 18 | 19:46 | 7 | 9 | 16 | 3.7 | – | ||
| DET | LW | 18 | 20:13 | 6 | 10 | 16 | 3.0 | – | ||
| NYI | D | 15 | 26:44 | 5 | 11 | 16 | 3.6 | – | SOG 3.5 | |
| TBL | C | 17 | 18:44 | 5 | 11 | 16 | 2.1 | – | ||
| DAL | C | 15 | 19:52 | 3 | 13 | 16 | 2.8 | – | ||
| COL | LW | 17 | 18:34 | 10 | 5 | 15 | 2.1 | – | ||
| FLA | C | 17 | 18:21 | 10 | 5 | 15 | 2.2 | – | ||
| DET | LW | 18 | 18:41 | 8 | 7 | 15 | 2.8 | – | ||
| VAN | RW | 18 | 19:04 | 7 | 8 | 15 | 1.7 | – | SOG 1.5 | |
| NYI | C | 15 | 20:53 | 7 | 8 | 15 | 3.0 | – | SOG 3.5 | |
| DAL | C | 17 | 16:39 | 7 | 8 | 15 | 1.9 | – | ||
| MTL | C | 10 | 21:35 | 6 | 9 | 15 | 2.9 | – | ||
| PIT | C | 15 | 17:23 | 5 | 10 | 15 | 2.1 | – | ||
| CGY | RW | 18 | 17:29 | 4 | 11 | 15 | 2.1 | – | ||
| CAR | LW | 18 | 16:01 | 4 | 11 | 15 | 2.3 | – | ||
| NYR | C | 17 | 20:40 | 3 | 12 | 15 | 1.8 | – | SOG 2.5 | |
| BUF | LW | 17 | 20:14 | 2 | 13 | 15 | 2.5 | – | ||
| VGK | C | 18 | 15:22 | 9 | 5 | 14 | 2.4 | – | ||
| OTT | C | 18 | 19:55 | 7 | 7 | 14 | 1.9 | – | ||
| WPG | C | 18 | 18:21 | 7 | 7 | 14 | 3.2 | – | ||
| BOS | C | 17 | 17:14 | 7 | 7 | 14 | 1.9 | – | ||
| COL | D | 17 | 21:10 | 5 | 9 | 14 | 2.0 | – | ||
| WSH | RW | 15 | 14:34 | 5 | 9 | 14 | 1.6 | – | ||
| SEA | C | 16 | 15:07 | 5 | 9 | 14 | 1.6 | – | ||
| BOS | C | 17 | 16:45 | 5 | 9 | 14 | 1.6 | – | ||
| BOS | C | 16 | 19:33 | 5 | 9 | 14 | 1.6 | – | ||
| CHI | C | 12 | 20:16 | 5 | 9 | 14 | 3.1 | – | ||
| PHI | C | 18 | 18:47 | 4 | 10 | 14 | 2.2 | – | SOG 1.5 | |
| WSH | C | 15 | 17:19 | 3 | 11 | 14 | 2.1 | – | ||
| CAR | D | 18 | 17:45 | 3 | 11 | 14 | 1.9 | – | ||
| CBJ | D | 15 | 28:18 | 2 | 12 | 14 | 2.9 | – | ||
| BUF | D | 17 | 25:59 | 2 | 12 | 14 | 1.3 | – | ||
| WSH | RW | 15 | 19:14 | 11 | 2 | 13 | 2.8 | – | ||
| PHI | RW | 18 | 15:56 | 10 | 3 | 13 | 1.4 | – | SOG 1.5 | |
| MIN | RW | 18 | 15:06 | 8 | 5 | 13 | 1.5 | – | ||
| NJD | RW | 18 | 15:38 | 8 | 5 | 13 | 2.4 | – | ||
| NJD | C | 18 | 18:08 | 8 | 5 | 13 | 2.3 | – | ||
| SJS | C | 19 | 19:36 | 7 | 6 | 13 | 2.5 | – | SOG 2.5 | |
| PIT | C | 17 | 15:46 | 7 | 6 | 13 | 1.9 | – | ||
| NYR | LW | 17 | 16:31 | 6 | 7 | 13 | 1.6 | – | SOG 1.5 | |
| TOR | RW | 12 | 17:21 | 6 | 7 | 13 | 2.3 | – | ||
| LAK | RW | 13 | 20:28 | 6 | 7 | 13 | 3.4 | – | ||
| TBL | RW | 17 | 14:24 | 6 | 7 | 13 | 1.8 | – | ||
| VAN | RW | 18 | 15:17 | 5 | 8 | 13 | 1.8 | – | SOG 1.5 | |
| NYR | C | 17 | 18:59 | 4 | 9 | 13 | 1.8 | – | SOG 1.5 | |
| STL | D | 17 | 24:35 | 4 | 9 | 13 | 2.2 | – | ||
| ANA | D | 18 | 19:58 | 4 | 9 | 13 | 1.3 | – | ||
| BOS | RW | 17 | 17:38 | 4 | 9 | 13 | 2.2 | – | ||
| CBJ | C | 15 | 19:52 | 3 | 10 | 13 | 1.8 | – | ||
| SEA | RW | 16 | 14:18 | 3 | 10 | 13 | 0.9 | – | ||
| SEA | C | 16 | 17:27 | 2 | 11 | 13 | 0.8 | – | ||
| STL | RW | 17 | 17:54 | 9 | 3 | 12 | 2.3 | – | ||
| EDM | RW | 17 | 17:32 | 7 | 5 | 12 | 1.7 | – | SOG 1.5 | |
| STL | C | 17 | 16:04 | 7 | 5 | 12 | 2.8 | – | ||
| TOR | LW | 17 | 13:60 | 6 | 6 | 12 | 1.9 | – | ||
| UTA | RW | 18 | 17:10 | 6 | 6 | 12 | 2.6 | – | ||
| PIT | C | 17 | 19:36 | 6 | 6 | 12 | 1.8 | – | ||
| BOS | C | 16 | 13:20 | 6 | 6 | 12 | 2.1 | – | ||
| NYI | C | 15 | 16:41 | 5 | 7 | 12 | 1.9 | – | SOG 1.5 | |
| COL | C | 17 | 18:37 | 5 | 7 | 12 | 2.6 | – | ||
| WPG | D | 18 | 24:16 | 4 | 8 | 12 | 2.4 | – | ||
| CGY | C | 18 | 15:10 | 4 | 8 | 12 | 1.7 | – | ||
| STL | LW | 17 | 17:39 | 3 | 9 | 12 | 2.3 | – | ||
| STL | C | 17 | 20:31 | 3 | 9 | 12 | 1.3 | – | ||
| SEA | D | 15 | 24:13 | 3 | 9 | 12 | 1.8 | – | ||
| MTL | LW | 16 | 18:09 | 2 | 10 | 12 | 2.4 | – | ||
| CAR | LW | 18 | 13:11 | 1 | 11 | 12 | 1.7 | – | ||
| CHI | RW | 17 | 18:32 | 9 | 2 | 11 | 1.8 | – | ||
| DET | C | 18 | 18:24 | 7 | 4 | 11 | 2.1 | – | ||
| NYR | RW | 17 | 16:58 | 6 | 5 | 11 | 2.7 | – | SOG 2.5 | |
| NJD | D | 18 | 24:23 | 6 | 5 | 11 | 2.4 | – | ||
| VGK | LW | 18 | 14:26 | 6 | 5 | 11 | 1.7 | – | ||
| SEA | RW | 15 | 15:23 | 6 | 5 | 11 | 1.8 | – | ||
| SJS | LW | 19 | 16:04 | 5 | 6 | 11 | 1.5 | – | SOG 1.5 | |
| TOR | RW | 17 | 15:46 | 5 | 6 | 11 | 1.9 | – | ||
| WSH | RW | 15 | 14:04 | 5 | 6 | 11 | 2.7 | – | ||
| TBL | C | 17 | 17:09 | 5 | 6 | 11 | 1.6 | – | ||
| CGY | RW | 18 | 15:55 | 5 | 6 | 11 | 2.2 | – | ||
| SEA | RW | 16 | 16:44 | 5 | 6 | 11 | 2.3 | – | ||
| EDM | C | 9 | 18:22 | 4 | 7 | 11 | 1.9 | – | SOG 2.5 | |
| SJS | C | 19 | 14:24 | 4 | 7 | 11 | 1.2 | – | SOG 1.5 | |
| OTT | RW | 18 | 16:54 | 3 | 8 | 11 | 1.4 | – | ||
| LAK | D | 14 | 19:12 | 3 | 8 | 11 | 1.6 | – | ||
| TBL | D | 16 | 17:32 | 3 | 8 | 11 | 1.5 | – | ||
| DAL | D | 15 | 24:53 | 3 | 8 | 11 | 1.7 | – | ||
| WSH | D | 15 | 24:30 | 2 | 9 | 11 | 3.2 | – | ||
| VGK | LW | 18 | 15:47 | 2 | 9 | 11 | 1.3 | – | ||
| DAL | D | 17 | 24:57 | 2 | 9 | 11 | 2.0 | – | ||
| VAN | D | 18 | 26:09 | 1 | 10 | 11 | 1.1 | – | SOG 1.5 | |
| COL | LW | 17 | 13:48 | 7 | 3 | 10 | 1.8 | – | ||
| SEA | C | 16 | 15:36 | 7 | 3 | 10 | 1.1 | – | ||
| NYR | RW | 17 | 11:21 | 6 | 4 | 10 | 1.4 | – | SOG 1.5 | |
| OTT | RW | 18 | 16:05 | 6 | 4 | 10 | 1.3 | – | ||
| EDM | RW | 17 | 18:24 | 5 | 5 | 10 | 1.5 | – | SOG 1.5 | |
| NJD | RW | 17 | 13:28 | 5 | 5 | 10 | 1.2 | – | ||
| TBL | D | 17 | 19:18 | 5 | 5 | 10 | 2.4 | – | ||
| CAR | C | 17 | 11:48 | 5 | 5 | 10 | 1.2 | – | ||
| BOS | C | 17 | 16:36 | 5 | 5 | 10 | 1.9 | – | ||
| BOS | C | 17 | 14:22 | 5 | 5 | 10 | 1.3 | – | ||
| OTT | C | 18 | 17:29 | 4 | 6 | 10 | 2.1 | – | ||
| NJD | RW | 15 | 17:09 | 4 | 6 | 10 | 2.8 | – | ||
| BUF | C | 17 | 18:56 | 4 | 6 | 10 | 2.5 | – | ||
| CAR | LW | 18 | 14:47 | 4 | 6 | 10 | 1.7 | – | ||
| DET | RW | 18 | 15:36 | 3 | 7 | 10 | 1.8 | – | ||
| BUF | D | 14 | 24:26 | 3 | 7 | 10 | 2.9 | – | ||
| UTA | C | 18 | 17:24 | 3 | 7 | 10 | 1.7 | – | ||
| SEA | D | 16 | 23:12 | 3 | 7 | 10 | 2.1 | – | ||
| CAR | D | 18 | 21:07 | 3 | 7 | 10 | 2.1 | – | ||
| SJS | D | 19 | 22:05 | 2 | 8 | 10 | 1.6 | – | SOG 1.5 | |
| BUF | D | 17 | 23:44 | 2 | 8 | 10 | 1.5 | – | ||
| UTA | C | 18 | 14:22 | 2 | 8 | 10 | 1.9 | – | ||
| OTT | D | 10 | 22:45 | 1 | 9 | 10 | 1.6 | – | ||
| TOR | D | 17 | 24:14 | 0 | 10 | 10 | 2.2 | – | ||
| TOR | D | 16 | 18:31 | 0 | 10 | 10 | 1.2 | – | ||
| DET | D | 18 | 25:54 | 0 | 10 | 10 | 1.8 | – | ||
| CAR | LW | 14 | 14:45 | 8 | 1 | 9 | 2.0 | – | ||
| NYR | RW | 17 | 16:47 | 6 | 3 | 9 | 2.2 | – | SOG 1.5 | |
| PIT | RW | 17 | 19:54 | 6 | 3 | 9 | 2.4 | – | ||
| VAN | LW | 16 | 16:45 | 5 | 4 | 9 | 2.3 | – | SOG 2.5 | |
| NYI | RW | 15 | 18:19 | 5 | 4 | 9 | 1.9 | – | SOG 1.5 | |
| MTL | C | 16 | 16:23 | 5 | 4 | 9 | 1.0 | – | ||
| NYR | LW | 17 | 16:17 | 4 | 5 | 9 | 2.0 | – | SOG 1.5 | |
| VAN | C | 18 | 14:27 | 4 | 5 | 9 | 1.7 | – | SOG 1.5 | |
| SJS | C | 19 | 13:28 | 4 | 5 | 9 | 2.1 | – | SOG 1.5 | |
| COL | LW | 17 | 14:42 | 4 | 5 | 9 | 1.3 | – | ||
| WSH | D | 15 | 19:09 | 4 | 5 | 9 | 1.9 | – | ||
| STL | LW | 17 | 15:19 | 4 | 5 | 9 | 1.5 | – | ||
| ANA | RW | 16 | 13:26 | 4 | 5 | 9 | 1.3 | – | ||
| SEA | C | 16 | 17:55 | 4 | 5 | 9 | 1.1 | – | ||
| MTL | LW | 16 | 13:36 | 3 | 6 | 9 | 1.2 | – | ||
| DET | D | 18 | 20:19 | 3 | 6 | 9 | 1.3 | – | ||
| LAK | RW | 14 | 19:43 | 3 | 6 | 9 | 3.0 | – | ||
| SJS | D | 19 | 17:21 | 2 | 7 | 9 | 0.9 | – | PTS 0.5 | |
| WSH | C | 10 | 16:39 | 2 | 7 | 9 | 1.7 | – | ||
| NJD | D | 18 | 20:35 | 2 | 7 | 9 | 2.7 | – | ||
| STL | D | 14 | 16:34 | 2 | 7 | 9 | 1.6 | – | ||
| STL | LW | 17 | 15:30 | 2 | 7 | 9 | 1.5 | – | ||
| CAR | LW | 18 | 12:21 | 2 | 7 | 9 | 1.4 | – | ||
| PHI | D | 18 | 23:26 | 1 | 8 | 9 | 1.4 | – | SOG 1.5 | |
| MIN | RW | 19 | 13:38 | 1 | 8 | 9 | 1.5 | – | ||
| WPG | C | 18 | 18:05 | 1 | 8 | 9 | 1.9 | – | ||
| BUF | C | 17 | 13:59 | 1 | 8 | 9 | 0.6 | – | ||
| BOS | D | 12 | 24:25 | 1 | 8 | 9 | 1.8 | – | ||
| VAN | LW | 17 | 14:11 | 6 | 2 | 8 | 1.4 | – | SOG 1.5 | |
| MTL | RW | 15 | 14:34 | 6 | 2 | 8 | 2.0 | – | ||
| NYI | RW | 15 | 14:09 | 5 | 3 | 8 | 1.5 | – | SOG 1.5 | |
| MIN | LW | 19 | 15:56 | 5 | 3 | 8 | 2.1 | – | ||
| FLA | C | 17 | 17:34 | 5 | 3 | 8 | 2.6 | – | ||
| NSH | C | 17 | 13:11 | 5 | 3 | 8 | 1.5 | – | ||
| VGK | C | 18 | 15:20 | 5 | 3 | 8 | 1.3 | – | ||
| CBJ | C | 15 | 15:31 | 4 | 4 | 8 | 1.5 | – | ||
| STL | C | 17 | 13:29 | 4 | 4 | 8 | 1.2 | – | ||
| EDM | D | 15 | 21:01 | 3 | 5 | 8 | 1.1 | – | SOG 1.5 | |
| EDM | RW | 17 | 13:18 | 3 | 5 | 8 | 0.9 | – | ||
| PHI | RW | 18 | 14:03 | 3 | 5 | 8 | 1.4 | – | SOG 1.5 | |
| PHI | C | 18 | 18:10 | 3 | 5 | 8 | 1.4 | – | SOG 1.5 | |
| MIN | C | 18 | 13:35 | 3 | 5 | 8 | 1.8 | – | ||
| UTA | LW | 18 | 13:41 | 3 | 5 | 8 | 1.8 | – | ||
| SEA | LW | 11 | 16:08 | 3 | 5 | 8 | 2.5 | – | ||
| CHI | C | 17 | 16:51 | 3 | 5 | 8 | 1.9 | – | ||
| PHI | C | 16 | 14:35 | 2 | 6 | 8 | 0.9 | – | PTS 0.5 | |
| SJS | LW | 19 | 15:54 | 2 | 6 | 8 | 1.7 | – | SOG 1.5 | |
| OTT | LW | 18 | 13:57 | 2 | 6 | 8 | 2.2 | – | ||
| CBJ | RW | 15 | 16:44 | 2 | 6 | 8 | 1.3 | – | ||
| CGY | D | 18 | 18:08 | 2 | 6 | 8 | 1.7 | – | ||
| CAR | RW | 8 | 16:18 | 2 | 6 | 8 | 1.9 | – | ||
| NYI | C | 15 | 15:51 | 1 | 7 | 8 | 1.2 | – | PTS 0.5 | |
| OTT | D | 14 | 23:59 | 1 | 7 | 8 | 1.9 | – | ||
| WPG | C | 18 | 15:33 | 1 | 7 | 8 | 1.9 | – | ||
| WPG | D | 18 | 20:13 | 1 | 7 | 8 | 0.8 | – | ||
| NJD | D | 18 | 21:04 | 1 | 7 | 8 | 1.1 | – | ||
| FLA | C | 17 | 16:11 | 1 | 7 | 8 | 1.1 | – | ||
| PIT | D | 17 | 20:12 | 1 | 7 | 8 | 1.8 | – | ||
| MTL | D | 16 | 20:55 | 0 | 8 | 8 | 2.3 | – | ||
| PIT | D | 17 | 18:08 | 0 | 8 | 8 | 0.9 | – | ||
| CHI | RW | 14 | 17:47 | 0 | 8 | 8 | 1.5 | – | ||
| MIN | RW | 19 | 14:47 | 6 | 1 | 7 | 1.5 | – | ||
| WSH | C | 15 | 15:48 | 6 | 1 | 7 | 2.3 | – | ||
| NSH | C | 17 | 15:03 | 6 | 1 | 7 | 1.5 | – | ||
| MTL | RW | 16 | 14:17 | 5 | 2 | 7 | 1.8 | – | ||
| NJD | C | 16 | 12:07 | 5 | 2 | 7 | 1.4 | – | ||
| CHI | C | 15 | 17:23 | 5 | 2 | 7 | 1.7 | – | ||
| SJS | LW | 19 | 16:31 | 4 | 3 | 7 | 1.7 | – | SOG 1.5 | |
| WPG | LW | 18 | 13:35 | 4 | 3 | 7 | 1.2 | – | ||
| CBJ | D | 15 | 22:31 | 4 | 3 | 7 | 1.8 | – | ||
| TBL | RW | 17 | 14:40 | 4 | 3 | 7 | 1.4 | – | ||
| VGK | RW | 18 | 13:16 | 4 | 3 | 7 | 1.2 | – | ||
| COL | C | 17 | 17:24 | 3 | 4 | 7 | 1.8 | – | ||
| WPG | C | 18 | 14:24 | 3 | 4 | 7 | 1.4 | – | ||
| NJD | RW | 18 | 16:32 | 3 | 4 | 7 | 3.9 | – | ||
| NJD | C | 18 | 15:18 | 3 | 4 | 7 | 1.4 | – | ||
| FLA | LW | 15 | 12:37 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | – | ||
| STL | LW | 16 | 17:28 | 3 | 4 | 7 | 1.7 | – | ||
| CGY | C | 18 | 16:09 | 3 | 4 | 7 | 1.4 | – | ||
| CGY | C | 18 | 13:40 | 3 | 4 | 7 | 1.6 | – | ||
| UTA | RW | 9 | 14:29 | 3 | 4 | 7 | 2.3 | – | ||
| PIT | C | 15 | 17:21 | 3 | 4 | 7 | 2.1 | – | ||
| SEA | D | 16 | 22:37 | 3 | 4 | 7 | 0.8 | – | ||
| DAL | LW | 17 | 12:47 | 3 | 4 | 7 | 1.2 | – | ||
| COL | RW | 17 | 15:17 | 2 | 5 | 7 | 2.6 | – | ||
| COL | C | 17 | 12:20 | 2 | 5 | 7 | 0.7 | – | ||
| WSH | LW | 15 | 16:16 | 2 | 5 | 7 | 1.3 | – | ||
| CBJ | LW | 15 | 18:13 | 2 | 5 | 7 | 1.4 | – | ||
| PHI | C | 18 | 16:27 | 1 | 6 | 7 | 1.2 | – | PTS 0.5 | |
| PHI | D | 18 | 25:16 | 1 | 6 | 7 | 1.7 | – | SOG 1.5 | |
| PHI | D | 13 | 18:46 | 1 | 6 | 7 | 1.2 | – | PTS 0.5 | |
| NYI | LW | 15 | 15:03 | 1 | 6 | 7 | 1.5 | – | SOG 1.5 | |
| LAK | D | 13 | 21:19 | 1 | 6 | 7 | 1.0 | – | ||
| COL | D | 16 | 17:52 | 0 | 7 | 7 | 1.3 | – | ||
| MIN | D | 19 | 22:25 | 0 | 7 | 7 | 1.1 | – | ||
| TBL | D | 16 | 18:39 | 0 | 7 | 7 | 1.3 | – | ||
| CGY | D | 18 | 21:22 | 0 | 7 | 7 | 1.6 | – | ||
| NYR | RW | 17 | 12:25 | 4 | 2 | 6 | 1.1 | – | PTS 0.5 | |
| NYI | LW | 15 | 13:32 | 4 | 2 | 6 | 1.1 | – | SOG 1.5 | |
| NJD | RW | 10 | 14:37 | 4 | 2 | 6 | 1.3 | – | ||
| CBJ | C | 15 | 20:49 | 4 | 2 | 6 | 3.0 | – | ||
| FLA | C | 16 | 17:32 | 4 | 2 | 6 | 2.8 | – | ||
| LAK | RW | 12 | 19:13 | 4 | 2 | 6 | 2.4 | – | ||
| TBL | D | 16 | 14:57 | 4 | 2 | 6 | 1.2 | – | ||
| CGY | LW | 15 | 13:23 | 4 | 2 | 6 | 1.5 | – | ||
| ANA | LW | 13 | 12:26 | 4 | 2 | 6 | 1.8 | – | ||
| DAL | RW | 17 | 14:52 | 4 | 2 | 6 | 1.9 | – | ||
| OTT | C | 18 | 11:30 | 3 | 3 | 6 | 1.4 | – | ||
| CBJ | RW | 15 | 15:33 | 3 | 3 | 6 | 1.9 | – | ||
| LAK | LW | 14 | 15:26 | 3 | 3 | 6 | 1.6 | – | ||
| BUF | D | 16 | 19:41 | 3 | 3 | 6 | 1.9 | – | ||
| CGY | RW | 18 | 11:37 | 3 | 3 | 6 | 1.4 | – | ||
| CGY | C | 18 | 14:10 | 3 | 3 | 6 | 2.1 | – | ||
| VGK | C | 18 | 17:32 | 3 | 3 | 6 | 1.7 | – | ||
| ANA | C | 18 | 15:20 | 3 | 3 | 6 | 1.1 | – | ||
| CAR | LW | 9 | 12:49 | 3 | 3 | 6 | 2.3 | – | ||
| DAL | C | 17 | 15:04 | 3 | 3 | 6 | 2.1 | – | ||
| VAN | LW | 17 | 14:10 | 2 | 4 | 6 | 0.6 | – | PTS 0.5 | |
| VAN | D | 16 | 17:10 | 2 | 4 | 6 | 0.8 | – | ||
| VAN | C | 16 | 15:39 | 2 | 4 | 6 | 1.9 | – | SOG 1.5 | |
| NYI | LW | 7 | 14:00 | 2 | 4 | 6 | 1.7 | – | ||
| TOR | C | 7 | 17:15 | 2 | 4 | 6 | 2.3 | – | ||
| MTL | D | 13 | 23:18 | 2 | 4 | 6 | 1.2 | – | ||
| MTL | C | 16 | 15:26 | 2 | 4 | 6 | 0.8 | – | ||
| WPG | D | 18 | 22:13 | 2 | 4 | 6 | 1.1 | – | ||
| WPG | C | 18 | 15:03 | 2 | 4 | 6 | 0.8 | – | ||
| CBJ | D | 13 | 22:15 | 2 | 4 | 6 | 0.5 | – | ||
| DET | C | 18 | 18:35 | 2 | 4 | 6 | 1.6 | – | ||
| DET | LW | 11 | 15:17 | 2 | 4 | 6 | 1.5 | – | ||
| DET | C | 10 | 21:41 | 2 | 4 | 6 | 3.2 | – | ||
| NSH | C | 17 | 16:13 | 2 | 4 | 6 | 0.8 | – | ||
| VGK | D | 18 | 19:32 | 2 | 4 | 6 | 1.8 | – | ||
| UTA | D | 18 | 17:42 | 2 | 4 | 6 | 0.9 | – | ||
| ANA | LW | 18 | 16:27 | 2 | 4 | 6 | 1.3 | – | ||
| ANA | D | 14 | 19:03 | 2 | 4 | 6 | 0.9 | – | ||
| SEA | C | 16 | 12:49 | 2 | 4 | 6 | 1.5 | – | ||
| CAR | D | 18 | 20:31 | 2 | 4 | 6 | 1.3 | – | ||
| BOS | C | 17 | 10:41 | 2 | 4 | 6 | 1.2 | – | ||
| CHI | C | 15 | 14:44 | 2 | 4 | 6 | 0.7 | – | ||
| CHI | LW | 17 | 17:18 | 2 | 4 | 6 | 1.1 | – | ||
| NYR | D | 17 | 21:42 | 1 | 5 | 6 | 1.6 | – | PTS 0.5 | |
| MTL | C | 16 | 17:10 | 1 | 5 | 6 | 1.4 | – | ||
| WSH | LW | 15 | 11:13 | 1 | 5 | 6 | 0.8 | – | ||
| CBJ | C | 15 | 16:15 | 1 | 5 | 6 | 1.0 | – | ||
| LAK | D | 13 | 20:01 | 1 | 5 | 6 | 0.8 | – | ||
| SEA | C | 14 | 12:32 | 1 | 5 | 6 | 0.9 | – | ||
| CAR | D | 18 | 21:58 | 1 | 5 | 6 | 1.6 | – | ||
| NSH | D | 17 | 19:46 | 0 | 6 | 6 | 1.3 | – | ||
| VGK | D | 18 | 19:51 | 0 | 6 | 6 | 1.1 | – | ||
| PIT | LW | 17 | 12:54 | 5 | 0 | 5 | 1.8 | – | ||
| VAN | C | 18 | 12:31 | 4 | 1 | 5 | 0.9 | – | ||
| STL | RW | 17 | 12:06 | 4 | 1 | 5 | 1.5 | – | ||
| BUF | C | 17 | 14:06 | 4 | 1 | 5 | 1.2 | – | ||
| PHI | RW | 17 | 17:15 | 3 | 2 | 5 | 2.2 | – | SOG 2.5 | |
