College football › Teams › Kennesaw State Owls › Roster
Kennesaw State football roster 2026
The 2026 Kennesaw State Owls roster by position, with each player’s number, height and weight and what they have done this season.
| Player | No. | Pos | Ht | Wt | G | 2026 season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | 6′ 2" | 222 lbs | 9 | 1,690 pass yds, 7 TD | |
| 2 | QB | 6′ 0" | 197 lbs | 4 | 589 pass yds, 2 TD | |
| 3 | QB | 6′ 1" | 233 lbs | 4 | 20 pass yds | |
| 5 | QB | 6′ 3" | 202 lbs | 1 | – | |
| JULJulian Lapene | 18 | QB | 5′ 11" | 185 lbs | – | – |
| 24 | RB | 5′ 10" | 197 lbs | 10 | 549 rush yds, 8 TD | |
| 6 | RB | 5′ 11" | 215 lbs | 9 | 205 rush yds, 3 TD | |
| 21 | RB | 5′ 9" | 190 lbs | 6 | 107 rush yds, 1 TD | |
| 26 | RB | 5′ 8" | 188 lbs | 2 | 26 rush yds | |
| 23 | RB | 6′ 0" | 205 lbs | 1 | 2 rush yds | |
| CELCelley Davis | 20 | RB | 6′ 0" | 196 lbs | – | – |
| JOSJoshua Troupe | 25 | RB | 5′ 11" | 223 lbs | – | – |
| 11 | WR | 6′ 3" | 201 lbs | 10 | 31 rec, 457 yds | |
| 13 | WR | 6′ 3" | 215 lbs | 8 | 35 rec, 439 yds, 4 TD | |
| 15 | WR | 6′ 0" | 170 lbs | 9 | 27 rec, 401 yds, 1 TD | |
| 9 | WR | 5′ 9" | 190 lbs | 9 | 26 rec, 243 yds, 1 TD | |
| 4 | WR | 5′ 10" | 186 lbs | 3 | 20 rec, 176 yds | |
| 7 | WR | 6′ 0" | 200 lbs | 9 | 15 rec, 111 yds | |
| 84 | WR | 6′ 1" | 185 lbs | 4 | 5 rec, 40 yds | |
| 81 | WR | 5′ 11" | 187 lbs | 2 | 1 rec, 4 yds | |
| COLColt Muschara | 48 | WR | 6′ 2" | 180 lbs | – | – |
| DEVDevaughn Slaughter | 8 | WR | 6′ 1" | 187 lbs | – | – |
| DYLDylan Green | 16 | WR | 6′ 3" | 185 lbs | – | – |
| JETJet Tabb | 86 | WR | 6′ 2" | 200 lbs | – | – |
| 80 | WR | 5′ 7" | 158 lbs | 1 | – | |
| 85 | WR | 6′ 2" | 190 lbs | 1 | – | |
| 19 | TE | 6′ 3" | 223 lbs | 7 | 12 rec, 133 yds, 1 TD | |
| 88 | TE | 6′ 2" | 234 lbs | 4 | 7 rec, 64 yds, 1 TD | |
| 17 | TE | 6′ 1" | 230 lbs | 3 | 3 rec, 24 yds | |
| CHAChase Tatum | 87 | TE | 6′ 3" | 264 lbs | – | – |
| DARDarren Pinkard | 82 | TE | 6′ 4" | 230 lbs | – | – |
| SPESpencer Wise | 83 | TE | 6′ 4" | 210 lbs | – | – |
| AIDAidan Williams | 73 | OL | 6′ 5" | 290 lbs | – | – |
| ANTAnthony Cater Jr. | 50 | OL | 6′ 3" | 292 lbs | – | – |
| CHAChase Richardson | 70 | OL | 6′ 3" | 305 lbs | – | – |
| CHAChase Stevens | 69 | OL | 6′ 3" | 318 lbs | – | – |
| DANDaniel Cepicky | 58 | OL | 6′ 6" | 310 lbs | – | – |
| DARDarius Neals | 62 | OL | 6′ 4" | 339 lbs | – | – |
| ENREnrico Maghelli | 77 | OL | 6′ 5" | 300 lbs | – | – |
| ESEEseosa Aigbokhae | 54 | OL | 6′ 5" | 312 lbs | – | – |
| HASHaston Crawford | 72 | OL | 6′ 6" | 287 lbs | – | – |
| HAVHavik Pettigrew | 52 | OL | 6′ 0" | 286 lbs | – | – |
| JADJaDarious Lee | 56 | OL | 6′ 4" | 302 lbs | – | – |
| JAMJamiel Williams | 59 | OL | 6′ 4" | 286 lbs | – | – |
| LUKLuke Duska | 66 | OL | 6′ 5" | 325 lbs | – | – |
| MATMateo Guevara | 55 | OL | 6′ 4" | 317 lbs | – | – |
| MIKMike Wallace Jr. | 51 | OL | 6′ 2" | 323 lbs | – | – |
| NIKNikola Milovac | 76 | OL | 6′ 6" | 317 lbs | – | – |
| 75 | OL | 6′ 3" | 325 lbs | 1 | – | |
| YUSYusuf Okanlawon | 61 | OL | 6′ 5" | 275 lbs | – | – |
| ZAMZaMario Woodgett | 71 | OL | 6′ 5" | 301 lbs | – | – |
| 6 | DL | 6′ 3" | 264 lbs | 10 | 31 tackles, 1 sacks | |
| 96 | DL | 6′ 2" | 290 lbs | 9 | 24 tackles, 3 sacks | |
| 55 | DL | 6′ 3" | 260 lbs | 10 | 23 tackles, 5.5 sacks | |
| 15 | DL | 6′ 1" | 283 lbs | 7 | 14 tackles | |
| 92 | DL | 6′ 4" | 310 lbs | 8 | 13 tackles | |
| 53 | DL | 6′ 3" | 273 lbs | 9 | 12 tackles, 0.5 sacks | |
| 90 | DL | 6′ 0" | 285 lbs | 2 | 3 tackles | |
| 97 | DL | 6′ 1" | 315 lbs | 2 | 2 tackles | |
| 99 | DL | 6′ 2" | 272 lbs | 2 | 2 tackles, 1 sacks | |
| 79 | DL | 6′ 2" | 274 lbs | 1 | 1 tackles | |
| NICNick Thorner | 65 | DL | 6′ 4" | 260 lbs | 1 | 1 tackles |
| 91 | DL | 6′ 3" | 246 lbs | 1 | 1 tackles | |
| CONConnor Coxwell | 95 | DL | 6′ 5" | 245 lbs | – | – |
| KHAKhary Beler | 58 | DL | 6′ 2" | 290 lbs | 1 | – |
| 11 | LB | 6′ 0" | 221 lbs | 10 | 74 tackles, 1 sacks, 1 INT | |
| 44 | LB | 6′ 1" | 222 lbs | 9 | 71 tackles, 0.5 sacks, 1 INT | |
| 18 | LB | 5′ 11" | 220 lbs | 10 | 44 tackles, 1 sacks | |
| 1 | LB | 6′ 1" | 234 lbs | – | 34 tackles, 4 sacks | |
| 16 | LB | 6′ 1" | 230 lbs | 8 | 30 tackles | |
| 46 | LB | 6′ 1" | 245 lbs | 9 | 19 tackles, 1 sacks | |
| 31 | LB | 6′ 1" | 256 lbs | 6 | 19 tackles, 1 sacks | |
| 28 | LB | 6′ 0" | 215 lbs | 4 | 13 tackles | |
| ZAYZay Wilson | 56 | LB | 6′ 2" | 230 lbs | 6 | 10 tackles, 1.5 sacks |
| 33 | LB | 6′ 4" | 260 lbs | 4 | 7 tackles | |
| 47 | LB | 6′ 3" | 250 lbs | 1 | 1 tackles | |
| 8 | LB | 6′ 3" | 238 lbs | 1 | 1 tackles | |
| 42 | LB | 6′ 0" | 210 lbs | 2 | 1 tackles | |
| AMAAmarion Jones | 40 | LB | 6′ 3" | 225 lbs | – | – |
| BYRByron Jackson | 41 | LB | 6′ 4" | 245 lbs | – | – |
| TAITaiwo Ogundele | 36 | LB | 6′ 0" | 211 lbs | – | – |
| 5 | DB | 6′ 2" | 199 lbs | 10 | 48 tackles, 2 INT | |
| 13 | DB | 6′ 1" | 215 lbs | 10 | 44 tackles, 2 INT | |
| 9 | DB | 6′ 0" | 175 lbs | 10 | 44 tackles, 0.5 sacks, 1 INT | |
| 7 | DB | 6′ 2" | 188 lbs | 10 | 34 tackles | |
| 0 | DB | 6′ 3" | 202 lbs | 8 | 34 tackles | |
| 12 | DB | 5′ 11" | 195 lbs | 9 | 23 tackles, 2 sacks, 1 INT | |
| 4 | DB | 6′ 0" | 190 lbs | 7 | 17 tackles, 1 INT | |
| – | DB | – | – | 6 | 15 tackles | |
| 27 | DB | 5′ 10" | 175 lbs | 3 | 4 tackles | |
| 10 | DB | 6′ 2" | 197 lbs | 3 | 3 tackles | |
| 32 | DB | 6′ 1" | 198 lbs | – | 3 tackles | |
| 22 | DB | 6′ 1" | 200 lbs | 3 | 3 tackles | |
| 2 | DB | 6′ 1" | 200 lbs | 2 | 2 tackles | |
| 30 | DB | 5′ 9" | 175 lbs | 1 | 1 tackles | |
| ANTAntonio Ferebee II | 21 | DB | 6′ 1" | 185 lbs | – | – |
| BROBrody Bond | 35 | DB | 5′ 10" | 188 lbs | – | – |
| CJOCJ Outland III | 37 | DB | 6′ 2" | 195 lbs | – | – |
| EBBEB Bailey | 49 | DB | 6′ 0" | 180 lbs | – | – |
| JALJa’Lyen Judson | 29 | DB | 6′ 0" | 170 lbs | – | – |
| 3 | DB | 6′ 2" | 220 lbs | – | – | |
| KALKaleb Gray | 14 | DB | 6′ 1" | 183 lbs | – | – |
| MALMaliki Wright | 38 | DB | 5′ 11" | 195 lbs | – | – |
| BENBen Blanton | 43 | LS | 5′ 11" | 215 lbs | – | – |
| BROBrock Walters | 45 | LS | 6′ 1" | 253 lbs | – | – |
| DANDaniel Kinney | 89 | PK | 5′ 11" | 211 lbs | – | – |
| GUNGunner Cantrell | 64 | LS | 6′ 2" | 210 lbs | – | – |
| LEOLeo Attard | 39 | PK | 6′ 0" | 190 lbs | – | – |
| MATMatt McKenzie | 34 | P | 6′ 0" | 219 lbs | – | – |
| ZECZechariah Duke | 98 | P | 6′ 4" | 190 lbs | – | – |
110 players: 5 quarterbacks, 7 running backs, 14 wide receivers, 6 tight ends, 19 offensive linemen, 14 defensive linemen, 16 linebackers, 22 defensive backs, 7 specialists. Season numbers are totals for 2026; G is games with a stat line. A linked name opens the player’s game log, splits and props. Tap a column to sort.
More: College football teams · College football players · College football defense vs position · CFB prop picks · CFB scores · CFB picks against the spread
Updated November 18, 2026.
18+, or the legal age where you live. Research, not a guarantee: every bet can lose. Bet within your means; if gambling stops being fun, contact a local support service.
Frequently Asked Questions
How many players are on the Kennesaw State football roster?
110 in 2026: 5 quarterbacks, 7 running backs, 14 wide receivers, 6 tight ends, 19 offensive linemen, 14 defensive linemen, 16 linebackers, 22 defensive backs, 7 specialists.
Who is the Kennesaw State quarterback?
Rickie Collins (No. 1) leads the quarterbacks with 1,690 pass yds, 7 TD in 2026.
Who is the tallest player on the Kennesaw State football roster?
Daniel Cepicky, OL, listed at 6′ 6" and 310 lbs.