EFL Championship › Players
400 EFL Championship players for 2026-27: every club’s regulars (a quarter of its league minutes or more), plus anyone the books list a line for. Each player’s page has their season numbers, the last ten matches as charts, a match-by-match log and the next opponent.
| Player | Club | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | Shots | On target | Key passes | Tackles | Yellow | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD | 13 | 1048 | 13 | 0 | 35 | 25 | 9 | 1 | 2 | 7.26 | ||
| MID | 15 | 1290 | 10 | 3 | 41 | 21 | 19 | 17 | 2 | 7.14 | ||
| FWD | 14 | 942 | 10 | 1 | 19 | 12 | 7 | 7 | 2 | 7.26 | ||
| MID | 15 | 1340 | 7 | 7 | 39 | 21 | 47 | 11 | 1 | 7.62 | ||
| FWD | 11 | 731 | 7 | 0 | 28 | 13 | 6 | 3 | 3 | 7.14 | ||
| MID | 15 | 1265 | 6 | 3 | 31 | 19 | 27 | 16 | 1 | 7.33 | ||
| FWD | 15 | 1130 | 6 | 0 | 20 | 11 | 12 | 9 | 0 | 6.88 | ||
| MID | 14 | 1097 | 6 | 3 | 26 | 12 | 22 | 21 | 2 | 7.37 | ||
| FWD | 11 | 881 | 6 | 1 | 24 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6.82 | ||
| DEF | 13 | 1118 | 5 | 0 | 21 | 9 | 5 | 23 | 3 | 7.33 | ||
| MID | 15 | 1115 | 5 | 2 | 27 | 12 | 7 | 21 | 2 | 6.81 | ||
| FWD | 15 | 1057 | 5 | 2 | 37 | 15 | 15 | 9 | 2 | 7.14 | ||
| FWD | 15 | 1054 | 5 | 4 | 21 | 9 | 17 | 13 | 3 | 6.92 | ||
| FWD | 12 | 997 | 5 | 1 | 29 | 19 | 9 | 2 | 2 | 6.71 | ||
| MID | 12 | 821 | 5 | 0 | 18 | 10 | 12 | 18 | 0 | 6.89 | ||
| MID | 11 | 796 | 5 | 2 | 15 | 8 | 13 | 11 | 1 | 7.33 | ||
| FWD | 11 | 787 | 5 | 1 | 12 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6.67 | ||
| FWD | 10 | 548 | 5 | 1 | 15 | 9 | 8 | 1 | 1 | 6.95 | ||
| FWD | 7 | 456 | 5 | 0 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7.43 | ||
| MID | 15 | 1275 | 4 | 1 | 33 | 20 | 12 | 21 | 2 | 6.81 | ||
| MID | 15 | 1196 | 4 | 1 | 14 | 8 | 16 | 8 | 1 | 6.91 | ||
| MID | 15 | 1187 | 4 | 2 | 25 | 13 | 21 | 12 | 4 | 6.87 | ||
| MID | 15 | 1057 | 4 | 2 | 18 | 8 | 9 | 15 | 1 | 6.76 | ||
| FWD | 15 | 964 | 4 | 2 | 21 | 7 | 16 | 6 | 3 | 6.90 | ||
| DEF | 14 | 961 | 4 | 0 | 10 | 4 | 4 | 24 | 3 | 6.73 | ||
| FWD | 13 | 929 | 4 | 0 | 21 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6.68 | ||
| MID | 15 | 925 | 4 | 0 | 16 | 8 | 10 | 13 | 0 | 6.49 | ||
| MID | 13 | 911 | 4 | 1 | 12 | 7 | 11 | 21 | 2 | 6.98 | ||
| FWD | 12 | 909 | 4 | 1 | 22 | 9 | 16 | 15 | 1 | 7.03 | ||
| MID | 11 | 800 | 4 | 3 | 16 | 10 | 20 | 15 | 2 | 7.24 | ||
| MID | 15 | 784 | 4 | 0 | 25 | 11 | 10 | 11 | 0 | 6.80 | ||
| FWD | 13 | 730 | 4 | 1 | 24 | 10 | 4 | 6 | 0 | 6.86 | ||
| FWD | 14 | 702 | 4 | 2 | 22 | 10 | 9 | 6 | 0 | 6.73 | ||
| FWD | 12 | 614 | 4 | 4 | 12 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6.75 | ||
| MID | 10 | 508 | 4 | 2 | 10 | 4 | 13 | 3 | 0 | 7.35 | ||
| DEF | 15 | 1350 | 3 | 0 | 12 | 6 | 25 | 45 | 1 | 6.95 | ||
| DEF | 15 | 1305 | 3 | 0 | 10 | 4 | 4 | 16 | 1 | 6.93 | ||
| MID | 15 | 1290 | 3 | 3 | 20 | 7 | 28 | 19 | 1 | 6.96 | ||
| MID | 15 | 1278 | 3 | 5 | 22 | 9 | 34 | 14 | 1 | 7.03 | ||
| MID | 15 | 1270 | 3 | 2 | 22 | 9 | 21 | 22 | 1 | 6.62 | ||
| MID | 14 | 1260 | 3 | 4 | 14 | 8 | 25 | 18 | 6 | 7.04 | ||
| DEF | 14 | 1218 | 3 | 0 | 14 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7.07 | ||
| MID | 15 | 1187 | 3 | 4 | 30 | 12 | 30 | 21 | 3 | 6.84 | ||
| MID | 15 | 1073 | 3 | 2 | 24 | 9 | 16 | 13 | 1 | 6.60 | ||
| MID | 15 | 1029 | 3 | 2 | 16 | 7 | 39 | 24 | 3 | 7.24 | ||
| MID | 15 | 993 | 3 | 2 | 20 | 9 | 12 | 12 | 2 | 6.91 | ||
| FWD | 13 | 989 | 3 | 1 | 21 | 9 | 11 | 13 | 1 | 6.64 | ||
| FWD | 14 | 864 | 3 | 1 | 20 | 10 | 14 | 13 | 2 | 7.04 | ||
| MID | 12 | 826 | 3 | 0 | 13 | 8 | 14 | 35 | 1 | 7.14 | ||
| MID | 14 | 796 | 3 | 2 | 19 | 7 | 11 | 7 | 1 | 6.72 | ||
| FWD | 14 | 792 | 3 | 0 | 18 | 8 | 4 | 5 | 0 | 6.63 | ||
| MID | 12 | 768 | 3 | 2 | 9 | 4 | 12 | 11 | 0 | 6.95 | ||
| MID | 10 | 763 | 3 | 5 | 24 | 12 | 21 | 11 | 0 | 7.47 | ||
| FWD | 11 | 704 | 3 | 0 | 19 | 8 | 6 | 9 | 2 | 6.78 | ||
| FWD | 13 | 667 | 3 | 2 | 20 | 11 | 14 | 9 | 0 | 7.09 | ||
| FWD | 14 | 607 | 3 | 2 | 18 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6.74 | ||
| FWD | 12 | 604 | 3 | 0 | 14 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6.52 | ||
| FWD | 9 | 601 | 3 | 0 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6.81 | ||
| MID | 12 | 566 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 | 11 | 4 | 6.59 | ||
| FWD | 10 | 507 | 3 | 1 | 19 | 8 | 6 | 5 | 0 | 6.69 | ||
| FWD | 15 | 505 | 3 | 1 | 17 | 9 | 11 | 3 | 0 | 6.79 | ||
| FWD | 6 | 350 | 3 | 1 | 13 | 4 | 6 | 6 | 0 | 7.01 | ||
| FWD | 10 | 347 | 3 | 0 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6.91 | ||
| DEF | 15 | 1350 | 2 | 0 | 11 | 4 | 6 | 24 | 3 | 7.06 | ||
| DEF | 15 | 1350 | 2 | 0 | 13 | 5 | 7 | 15 | 5 | 7.01 | ||
| DEF | 15 | 1350 | 2 | 0 | 10 | 5 | 3 | 17 | 4 | 6.96 | ||
| DEF | 15 | 1350 | 2 | 2 | 14 | 5 | 6 | 16 | 0 | 6.86 | ||
| DEF | 15 | 1342 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 14 | 2 | 6.76 | ||
| MID | 15 | 1330 | 2 | 0 | 19 | 9 | 21 | 18 | 3 | 7.26 | ||
| DEF | 15 | 1288 | 2 | 2 | 7 | 3 | 24 | 19 | 4 | 7.04 | ||
| DEF | 15 | 1288 | 2 | 1 | 7 | 2 | 12 | 14 | 2 | 6.89 | ||
| MID | 14 | 1260 | 2 | 0 | 16 | 8 | 15 | 50 | 0 | 7.37 | ||
| DEF | 14 | 1260 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1 | 6.89 | ||
| MID | 15 | 1212 | 2 | 1 | 21 | 11 | 31 | 21 | 4 | 6.73 | ||
| MID | 15 | 1169 | 2 | 1 | 23 | 6 | 23 | 11 | 0 | 6.84 | ||
| MID | 14 | 1143 | 2 | 1 | 9 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6.61 | ||
| DEF | 13 | 1088 | 2 | 0 | 13 | 4 | 1 | 14 | 1 | 7.19 | ||
| MID | 14 | 1041 | 2 | 1 | 14 | 6 | 18 | 7 | 2 | 6.58 | ||
| MID | 15 | 1040 | 2 | 2 | 13 | 5 | 26 | 13 | 1 | 6.98 | ||
| MID | 15 | 1039 | 2 | 0 | 21 | 7 | 15 | 27 | 3 | 6.68 | ||
| MID | 13 | 1034 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 34 | 1 | 6.69 | ||
| MID | 13 | 973 | 2 | 2 | 25 | 15 | 20 | 9 | 0 | 7.21 | ||
| FWD | 12 | 959 | 2 | 2 | 16 | 7 | 7 | 35 | 5 | 6.71 | ||
| FWD | 14 | 948 | 2 | 1 | 20 | 8 | 9 | 12 | 5 | 6.56 | ||
| DEF | 14 | 908 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 18 | 3 | 6.61 | ||
| MID | 14 | 847 | 2 | 0 | 15 | 5 | 7 | 16 | 3 | 6.67 | ||
| FWD | 12 | 843 | 2 | 1 | 24 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6.47 | ||
| DEF | 11 | 839 | 2 | 2 | 11 | 3 | 7 | 14 | 1 | 6.87 | ||
| MID | 11 | 833 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 8 | 0 | 6.69 | ||
| MID | 12 | 815 | 2 | 0 | 9 | 6 | 5 | 24 | 2 | 6.76 | ||
| MID | 13 | 810 | 2 | 1 | 16 | 6 | 11 | 15 | 0 | 6.74 | ||
| MID | 15 | 802 | 2 | 3 | 13 | 9 | 12 | 10 | 1 | 6.78 | ||
| MID | 15 | 766 | 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 43 | 5 | 6.89 | ||
| MID | 14 | 766 | 2 | 1 | 16 | 9 | 20 | 14 | 1 | 6.90 | ||
| DEF | 9 | 728 | 2 | 2 | 8 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7.22 | ||
| MID | 11 | 704 | 2 | 0 | 10 | 5 | 11 | 10 | 1 | 6.60 | ||
| FWD | 11 | 664 | 2 | 1 | 13 | 5 | 9 | 7 | 0 | 6.76 | ||
| MID | 13 | 627 | 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 21 | 1 | 6.76 | ||
| MID | 9 | 611 | 2 | 2 | 9 | 5 | 20 | 3 | 0 | 7.02 | ||
| FWD | 8 | 595 | 2 | 1 | 11 | 6 | 12 | 1 | 1 | 6.76 | ||
| MID | 9 | 591 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | 7 | 0 | 6.92 | ||
| FWD | 12 | 591 | 2 | 1 | 15 | 9 | 28 | 12 | 1 | 6.91 | ||
| MID | 9 | 572 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | 9 | 0 | 7.13 | ||
| MID | 11 | 547 | 2 | 0 | 13 | 5 | 11 | 6 | 1 | 6.75 | ||
| FWD | 11 | 539 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6.84 | ||
| FWD | 11 | 501 | 2 | 3 | 10 | 6 | 12 | 9 | 0 | 6.96 | ||
| MID | 12 | 500 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 0 | 6.68 | ||
| FWD | 8 | 466 | 2 | 0 | 18 | 5 | 3 | 5 | 0 | 6.56 | ||
| FWD | 10 | 442 | 2 | 0 | 13 | 6 | 4 | 5 | 0 | 6.68 | ||
| MID | 9 | 415 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6.77 | ||
| FWD | 11 | 401 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 7 | 0 | 6.80 | ||
| FWD | 7 | 379 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6.80 | ||
| MID | 11 | 378 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6.71 | ||
| FWD | 6 | 377 | 2 | 0 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6.98 | ||
| MID | 8 | 357 | 2 | 3 | 11 | 6 | 13 | 1 | 0 | 6.81 | ||
| DEF | 15 | 1350 | 1 | 2 | 12 | 6 | 23 | 32 | 2 | 7.00 | ||
| DEF | 15 | 1350 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 13 | 3 | 6.94 | ||
| MID | 15 | 1320 | 1 | 1 | 11 | 6 | 25 | 18 | 3 | 7.24 | ||
| MID | 15 | 1290 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 15 | 4 | 6.64 | ||
| DEF | 14 | 1260 | 1 | 0 | 11 | 5 | 8 | 16 | 1 | 7.00 | ||
| DEF | 14 | 1260 | 1 | 0 | 10 | 5 | 11 | 23 | 0 | 6.68 | ||
| DEF | 14 | 1260 | 1 | 1 | 16 | 6 | 11 | 29 | 2 | 6.71 | ||
| MID | 14 | 1260 | 1 | 0 | 11 | 4 | 8 | 25 | 5 | 6.63 | ||
| DEF | 14 | 1242 | 1 | 1 | 12 | 3 | 10 | 27 | 4 | 7.00 | ||
| MID | 14 | 1227 | 1 | 3 | 10 | 4 | 25 | 25 | 3 | 7.28 | ||
| DEF | 14 | 1190 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 16 | 2 | 6.92 | ||
| MID | 14 | 1174 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 38 | 3 | 6.76 | ||
| DEF | 13 | 1170 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 25 | 3 | 6.87 | ||
| MID | 14 | 1157 | 1 | 1 | 13 | 4 | 13 | 21 | 4 | 6.53 | ||
| MID | 14 | 1154 | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | 16 | 3 | 6.93 | ||
| DEF | 14 | 1115 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33 | 5 | 6.76 | ||
| MID | 14 | 1111 | 1 | 2 | 9 | 2 | 20 | 39 | 5 | 6.86 | ||
| DEF | 14 | 1111 | 1 | 0 | 11 | 2 | 11 | 16 | 0 | 6.78 | ||
| MID | 15 | 1108 | 1 | 3 | 17 | 8 | 15 | 13 | 4 | 6.78 | ||
| MID | 14 | 1098 | 1 | 1 | 15 | 4 | 14 | 12 | 3 | 6.93 | ||
| MID | 15 | 1092 | 1 | 1 | 18 | 4 | 13 | 17 | 4 | 6.67 | ||
| MID | 14 | 1082 | 1 | 1 | 10 | 1 | 15 | 25 | 5 | 6.73 | ||
| DEF | 15 | 1077 | 1 | 3 | 10 | 2 | 28 | 8 | 4 | 7.01 | ||
| MID | 14 | 1059 | 1 | 1 | 12 | 3 | 27 | 20 | 0 | 6.77 | ||
| MID | 13 | 1048 | 1 | 1 | 12 | 5 | 17 | 11 | 0 | 7.14 | ||
| DEF | 13 | 1048 | 1 | 0 | 11 | 2 | 8 | 16 | 2 | 6.59 | ||
| DEF | 13 | 1045 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 42 | 2 | 6.77 | ||
| MID | 14 | 1045 | 1 | 4 | 13 | 3 | 22 | 10 | 3 | 6.67 | ||
| DEF | 13 | 1038 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8 | 31 | 1 | 6.65 | ||
| MID | 14 | 1015 | 1 | 0 | 7 | 3 | 24 | 17 | 4 | 7.00 | ||
| DEF | 14 | 985 | 1 | 0 | 9 | 1 | 16 | 16 | 1 | 6.73 | ||
| MID | 13 | 978 | 1 | 2 | 21 | 6 | 27 | 24 | 2 | 6.76 | ||
| FWD | 11 | 942 | 1 | 2 | 16 | 6 | 13 | 8 | 1 | 6.87 | ||
| DEF | 12 | 939 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 13 | 2 | 6.88 | ||
| FWD | 13 | 925 | 1 | 2 | 12 | 4 | 10 | 14 | 0 | 6.66 | ||
| FWD | 14 | 877 | 1 | 4 | 30 | 13 | 16 | 8 | 4 | 6.79 | ||
| DEF | 11 | 875 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 20 | 4 | 6.30 | ||
| MID | 14 | 868 | 1 | 2 | 7 | 2 | 11 | 20 | 0 | 6.81 | ||
| MID | 12 | 782 | 1 | 1 | 21 | 6 | 10 | 11 | 0 | 6.80 | ||
| MID | 13 | 770 | 1 | 0 | 13 | 8 | 9 | 16 | 0 | 6.62 | ||
| DEF | 13 | 754 | 1 | 0 | 8 | 2 | 15 | 16 | 3 | 6.32 | ||
| MID | 15 | 753 | 1 | 0 | 14 | 4 | 7 | 13 | 2 | 6.60 | ||
| MID | 13 | 746 | 1 | 0 | 9 | 4 | 13 | 13 | 2 | 6.44 | ||
| FWD | 15 | 742 | 1 | 0 | 14 | 7 | 8 | 8 | 2 | 6.47 | ||
| MID | 11 | 725 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20 | 1 | 6.98 | ||
| FWD | 13 | 723 | 1 | 2 | 12 | 3 | 10 | 10 | 2 | 6.55 | ||
| FWD | 14 | 718 | 1 | 2 | 23 | 8 | 8 | 17 | 2 | 6.81 | ||
| MID | 11 | 707 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 23 | 2 | 6.93 | ||
| DEF | 8 | 706 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6.82 | ||
| DEF | 11 | 703 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6.65 | ||
| DEF | 11 | 698 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | 1 | 6.66 | ||
| MID | 11 | 678 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 16 | 2 | 6.64 | ||
| DEF | 11 | 671 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 20 | 2 | 6.84 | ||
| MID | 13 | 657 | 1 | 2 | 10 | 5 | 9 | 18 | 1 | 6.73 | ||
| MID | 10 | 634 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 6 | 0 | 6.68 | ||
| FWD | 13 | 632 | 1 | 4 | 12 | 4 | 17 | 5 | 0 | 6.96 | ||
| FWD | 15 | 622 | 1 | 0 | 13 | 3 | 6 | 11 | 1 | 6.85 | ||
| DEF | 9 | 617 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 6.43 | ||
| DEF | 7 | 607 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 6.60 | ||
| MID | 11 | 599 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 24 | 3 | 6.86 | ||
| FWD | 10 | 580 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 7 | 2 | 6.75 | ||
| FWD | 14 | 578 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6.49 | ||
| MID | 9 | 573 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 15 | 0 | 6.66 | ||
| MID | 10 | 550 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6.66 | ||
| MID | 10 | 540 | 1 | 0 | 18 | 6 | 1 | 10 | 1 | 6.52 | ||
| MID | 13 | 535 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6.50 | ||
| FWD | 13 | 530 | 1 | 0 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6.48 | ||
| DEF | 12 | 529 | 1 | 3 | 9 | 3 | 8 | 5 | 0 | 6.51 | ||
| DEF | 14 | 518 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 14 | 0 | 6.96 | ||
| MID | 9 | 517 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | 0 | 6.65 | ||
| MID | 13 | 514 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6.50 | ||
| DEF | 6 | 513 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.83 | ||
| FWD | 9 | 508 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 6.78 | ||
| MID | 13 | 495 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 11 | 2 | 6.50 | ||
| FWD | 13 | 495 | 1 | 0 | 13 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6.49 | ||
| FWD | 12 | 493 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6.52 | ||
| FWD | 9 | 490 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 6.59 | ||
| MID | 10 | 486 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6.69 | ||
| MID | 11 | 485 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 6.75 | ||
| FWD | 12 | 474 | 1 | 1 | 14 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6.47 | ||
| MID | 9 | 474 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 3 | 6.96 | ||
| MID | 8 | 467 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 6.67 | ||
| DEF | 7 | 461 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6.85 | ||
| MID | 9 | 433 | 1 | 0 | 6 | 1 | 12 | 6 | 4 | 6.73 | ||
| FWD | 13 | 415 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 0 | 6.60 | ||
| FWD | 8 | 408 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6.96 | ||
| FWD | 9 | 405 | 1 | 0 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.65 | ||
| MID | 9 | 403 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6.63 | ||
| FWD | 12 | 377 | 1 | 0 | 15 | 6 | 5 | 9 | 0 | 6.79 | ||
| DEF | 5 | 352 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 6.80 | ||
| FWD | 7 | 351 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.51 | ||
| DEF | 15 | 1350 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 23 | 3 | 6.92 | ||
| GK | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.72 | ||
| GK | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.04 | ||
| GK | 15 | 1350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.27 | ||
| GK | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.80 | ||
| GK | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.22 | ||
| MID | 15 | 1350 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 | 2 | 7.03 | ||
| GK | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.05 | ||
| GK | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.68 | ||
| GK | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.99 | ||
| GK | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | ||
| GK | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | ||
| DEF | 15 | 1350 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 18 | 3 | 6.77 | ||
| GK | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.89 | ||
| GK | 15 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6.76 | ||
| DEF | 15 | 1333 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 15 | 2 | 6.41 | ||
| DEF | 15 | 1332 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 24 | 3 | 6.53 | ||
| DEF | 15 | 1329 | 0 | 1 | 4 | 3 | 26 | 34 | 5 | 7.20 | ||
| MID | 15 | 1327 | 0 | 2 | 15 | 1 | 13 | 17 | 0 | 6.61 | ||
| MID | 15 | 1282 | 0 | 2 | 9 | 1 | 13 | 45 | 3 | 7.00 | ||
| GK | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.83 | ||
| DEF | 15 | 1260 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 22 | 4 | 6.53 | ||
| DEF | 14 | 1260 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | 3 | 6.29 | ||
| GK | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.38 | ||
| MID | 15 | 1192 | 0 | 1 | 12 | 4 | 18 | 9 | 0 | 6.63 | ||
| DEF | 14 | 1165 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 18 | 0 | 6.43 | ||
| MID | 15 | 1152 | 0 | 0 | 18 | 1 | 6 | 28 | 4 | 6.90 | ||
| MID | 14 | 1151 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 26 | 3 | 6.83 | ||
| DEF | 15 | 1149 | 0 | 6 | 7 | 1 | 43 | 25 | 1 | 6.84 | ||
| MID | 15 | 1132 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 27 | 3 | 6.66 | ||
| GK | 13 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.84 | ||
| DEF | 13 | 1125 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 24 | 3 | 6.74 | ||
| DEF | 13 | 1101 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6.58 | ||
| DEF | 14 | 1087 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | 23 | 1 | 6.63 | ||
| GK | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | ||
| GK | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.79 | ||
| MID | 14 | 1075 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 31 | 5 | 6.85 | ||
| DEF | 13 | 1070 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 | 1 | 6.71 | ||
| DEF | 14 | 1054 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1 | 6.98 | ||
| DEF | 12 | 1054 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 6.46 | ||
| DEF | 13 | 1046 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6.61 | ||
| DEF | 13 | 1037 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6.51 | ||
| DEF | 13 | 1033 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 2 | 6.90 | ||
| DEF | 14 | 1026 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | 6.62 | ||
| MID | 14 | 1026 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 11 | 1 | 6.72 | ||
| DEF | 13 | 1020 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 20 | 0 | 6.79 | ||
| MID | 13 | 1011 | 0 | 2 | 10 | 3 | 8 | 17 | 3 | 6.69 | ||
| DEF | 12 | 998 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 1 | 6.78 | ||
| DEF | 13 | 991 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 | 6 | 6.45 | ||
| GK | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.64 | ||
| GK | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | ||
| GK | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.99 | ||
| MID | 14 | 989 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 14 | 2 | 6.67 | ||
| DEF | 14 | 973 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | 30 | 1 | 6.57 | ||
| DEF | 11 | 970 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7.01 | ||
| MID | 12 | 966 | 0 | 1 | 8 | 3 | 20 | 26 | 1 | 6.76 | ||
| DEF | 14 | 959 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 24 | 2 | 6.73 | ||
| FWD | 14 | 946 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 | 15 | 2 | 6.86 | ||
| MID | 12 | 944 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 23 | 5 | 6.63 | ||
| MID | 13 | 937 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 31 | 4 | 6.90 | ||
| DEF | 11 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 6.60 | ||
| DEF | 11 | 928 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6.68 | ||
| DEF | 13 | 928 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 6.53 | ||
| DEF | 11 | 921 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 18 | 0 | 6.82 | ||
| MID | 12 | 917 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 21 | 5 | 6.59 | ||
| DEF | 11 | 903 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 6.91 | ||
| DEF | 10 | 900 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 16 | 5 | 6.52 | ||
| MID | 15 | 894 | 0 | 3 | 17 | 3 | 17 | 11 | 3 | 6.63 | ||
