Esports › CS2 › Players › dem0n
dem0n prop lines
| Market | Line | Over | Under | Last 10 | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| Maps 1-2 kills | 27.5 | 1.87 | 1.87 | 7/10 over | 32.6 |
| Maps 1-2 headshots | 18.5 | 1.87 | 1.87 | 7/10 over | 21.6 |
Decimal prices from underdog. Last 10 counts series where every map in the market was played. Prices move, so check your book before you bet.
Kills per map, last 15
Series wonSeries lostAverage
Average 16.7 kills over these 15 maps.
Maps 1-2 kills, last 10 series
Over the lineUnderLine 27.5
Over 27.5 in 7 of these 10 series, average 32.6.
How often the kills clear each line
Series where those maps were all played, newest first.
Maps 1-2 kills
| Over | Last 10 | Last 20 |
|---|---|---|
| 25.5 | 9/10 90% | 15/20 75% |
| 28.5 | 7/10 70% | 13/20 65% |
| 31.5 | 5/10 50% | 8/20 40% |
| 34.5 | 3/10 30% | 5/20 25% |
| 37.5 | 2/10 20% | 3/20 15% |
Map 1 kills
| Over | Last 10 | Last 20 |
|---|---|---|
| 12.5 | 9/10 90% | 16/20 80% |
| 14.5 | 6/10 60% | 12/20 60% |
| 16.5 | 5/10 50% | 9/20 45% |
| 18.5 | 4/10 40% | 6/20 30% |
| 20.5 | 1/10 10% | 3/20 15% |
dem0n game log
| Date | Opponent | Map | K | D | A | ADR | HS% | FK | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29 | Nemiga | Dust2 2 | 11 | 15 | 5 | 53.5 | 64% | 1 | L 0-2 |
| Oct 29 | Nemiga | Nuke 1 | 15 | 15 | 5 | 75.5 | 80% | 1 | L 0-2 |
| Oct 26 | Vitality | Anubis 3 | 17 | 17 | 6 | 85.7 | 59% | 3 | W 2-1 |
| Oct 26 | Vitality | Dust2 2 | 16 | 15 | 7 | 87.3 | 75% | 1 | W 2-1 |
| Oct 26 | Vitality | Mirage 1 | 18 | 15 | 3 | 89.4 | 39% | 3 | W 2-1 |
| Oct 25 | Liquid | Dust2 2 | 23 | 13 | 5 | 109.1 | 70% | 1 | W 2-0 |
| Oct 25 | Liquid | Cache 1 | 20 | 6 | 4 | 114.2 | 50% | 3 | W 2-0 |
| Oct 24 | TYLOO | Ancient 2 | 11 | 16 | 7 | 74.1 | 55% | 1 | W 2-0 |
| Oct 24 | TYLOO | Nuke 1 | 20 | 9 | 4 | 94.6 | 55% | 2 | W 2-0 |
| Aug 31 | Vitality | Dust2 2 | 15 | 14 | 4 | 78.7 | 73% | 1 | L 0-2 |
| Aug 31 | Vitality | Anubis 1 | 12 | 13 | 1 | 59.4 | 67% | 1 | L 0-2 |
| Aug 30 | Inner Circle | Nuke 2 | 22 | 5 | 3 | 94.0 | 73% | 2 | W 2-0 |
| Aug 30 | Inner Circle | Mirage 1 | 23 | 12 | 4 | 111.3 | 70% | 4 | W 2-0 |
| Aug 29 | Lynn Vision | Ancient 3 | 17 | 13 | 4 | 90.8 | 59% | 1 | W 2-1 |
| Aug 29 | Lynn Vision | Anubis 2 | 10 | 10 | 2 | 60.9 | 80% | 1 | W 2-1 |
| Aug 29 | Lynn Vision | Dust2 1 | 13 | 16 | 5 | 58.5 | 77% | 2 | W 2-1 |
| Aug 27 | Legacy | Dust2 2 | 19 | 17 | 8 | 103.9 | 74% | 4 | L 0-2 |
| Aug 27 | Legacy | Ancient 1 | 14 | 15 | 5 | 66.7 | 86% | 1 | L 0-2 |
| Aug 23 | Spirit | Nuke 4 | 17 | 11 | 1 | 105.4 | 59% | 3 | L 1-3 |
| Aug 23 | Spirit | Ancient 3 | 25 | 21 | 6 | 87.9 | 76% | 1 | L 1-3 |
| Aug 23 | Spirit | Anubis 2 | 22 | 20 | 4 | 77.8 | 68% | 3 | L 1-3 |
| Aug 23 | Spirit | Cache 1 | 13 | 14 | 6 | 59.8 | 54% | 1 | L 1-3 |
| Aug 22 | FURIA | Dust2 3 | 21 | 17 | 8 | 92.5 | 71% | 0 | W 2-1 |
| Aug 22 | FURIA | Nuke 2 | 10 | 13 | 2 | 57.3 | 70% | 1 | W 2-1 |
| Aug 22 | FURIA | Ancient 1 | 19 | 16 | 5 | 89.6 | 58% | 2 | W 2-1 |
| Aug 21 | MOUZ | Ancient 2 | 11 | 13 | 2 | 69.9 | 73% | 2 | W 2-0 |
| Aug 21 | MOUZ | Dust2 1 | 23 | 18 | 5 | 70.9 | 57% | 1 | W 2-0 |
| Aug 19 | magic | Mirage 3 | 14 | 12 | 2 | 64.1 | 64% | 2 | W 2-1 |
| Aug 19 | magic | Anubis 2 | 15 | 14 | 7 | 85.8 | 73% | 2 | W 2-1 |
| Aug 19 | magic | Ancient 1 | 28 | 16 | 2 | 96.9 | 71% | 3 | W 2-1 |
| Aug 14 | MOUZ | Mirage 3 | 16 | 14 | 1 | 57.9 | 50% | 1 | W 2-1 |
| Aug 14 | MOUZ | Nuke 2 | 17 | 21 | 7 | 64.2 | 65% | 2 | W 2-1 |
| Aug 14 | MOUZ | Ancient 1 | 14 | 13 | 5 | 86.0 | 71% | 3 | W 2-1 |
| Aug 12 | TYLOO | Mirage 1 | 16 | 16 | 4 | 76.5 | 63% | 1 | W 1-0 |
| Jul 26 | 3DMAX | Ancient 2 | 9 | 17 | 4 | 53.0 | 56% | 0 | L 0-2 |
| Jul 26 | 3DMAX | Dust2 1 | 16 | 19 | 5 | 76.0 | 81% | 1 | L 0-2 |
| Jul 23 | SINNERS | Mirage 3 | 13 | 13 | 3 | 53.1 | 62% | 2 | W 2-1 |
| Jul 23 | SINNERS | Ancient 2 | 18 | 5 | 7 | 105.4 | 78% | 1 | W 2-1 |
| Jul 23 | SINNERS | Dust2 1 | 11 | 14 | 3 | 55.5 | 55% | 2 | W 2-1 |
| Jun 15 | BetBoom | Dust2 2 | 9 | 16 | 7 | 64.8 | 67% | 1 | L 0-2 |
| Jun 15 | BetBoom | Mirage 1 | 6 | 13 | 4 | 46.4 | 100% | 1 | L 0-2 |
| Jun 14 | MOUZ | Mirage 3 | 9 | 12 | 4 | 63.0 | 56% | 0 | W 2-1 |
| Jun 14 | MOUZ | Nuke 2 | 12 | 14 | 3 | 63.9 | 58% | 1 | W 2-1 |
| Jun 14 | MOUZ | Ancient 1 | 17 | 15 | 5 | 81.0 | 65% | 5 | W 2-1 |
| Jun 13 | B8 | Ancient 3 | 21 | 17 | 2 | 75.7 | 76% | 4 | W 2-1 |
| Jun 13 | B8 | Mirage 2 | 19 | 14 | 7 | 101.3 | 68% | 2 | W 2-1 |
| Jun 13 | B8 | Dust2 1 | 18 | 17 | 1 | 76.9 | 67% | 2 | W 2-1 |
| Jun 12 | G2 | Mirage 3 | 17 | 16 | 3 | 75.5 | 71% | 3 | L 0-2 |
| Jun 12 | G2 | Ancient 2 | 13 | 11 | 5 | 78.5 | 77% | 2 | L 0-2 |
| Jun 12 | G2 | Overpass 1 | 12 | 14 | 4 | 70.8 | 50% | 2 | L 0-2 |
| Jun 11 | Vitality | Nuke 3 | 14 | 19 | 2 | 69.3 | 57% | 0 | L 1-2 |
| Jun 11 | Vitality | Overpass 2 | 5 | 13 | 2 | 54.2 | 20% | 1 | L 1-2 |
| Jun 11 | Vitality | Anubis 1 | 17 | 10 | 4 | 103.9 | 59% | 4 | L 1-2 |
| Jun 7 | G2 | Ancient 3 | 11 | 7 | 2 | 74.5 | 45% | 3 | W 2-1 |
| Jun 7 | G2 | Overpass 2 | 4 | 10 | 3 | 48.6 | 75% | 1 | W 2-1 |
| Jun 7 | G2 | Anubis 1 | 10 | 13 | 2 | 84.4 | 70% | 1 | W 2-1 |
| Jun 6 | TYLOO | Overpass 1 | 14 | 14 | 2 | 63.3 | 64% | 3 | W 1-0 |
| Jun 6 | B8 | Ancient 1 | 19 | 13 | 4 | 77.5 | 68% | 2 | W 1-0 |
| May 13 | B8 | Overpass 2 | 18 | 15 | 2 | 75.5 | 67% | 2 | L 0-2 |
| May 13 | B8 | Ancient 1 | 17 | 16 | 2 | 84.3 | 65% | 1 | L 0-2 |
Every map of the last 25 series. Tap a column to sort.
dem0n by map, last 6 months
| Map | Maps | Kills | K/D | ADR | HS% | Series won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | 16 | 16.5 | 1.18 | 80.7 | 69% | 69% |
| Dust2 | 13 | 16.5 | 1.04 | 78.3 | 70% | 54% |
| Mirage | 10 | 15.1 | 1.10 | 73.9 | 62% | 80% |
| Nuke | 9 | 15.3 | 1.16 | 76.2 | 64% | 56% |
| Anubis | 7 | 14.7 | 1.06 | 79.7 | 67% | 57% |
| Overpass | 6 | 10.7 | 0.80 | 61.8 | 55% | 33% |
| Cache | 2 | 16.5 | 1.65 | 87.0 | 52% | 50% |
dem0n splits
| Split | Maps | Kills | K/D | ADR | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 5 maps | 5 | 15.4 | 1.00 | 78.3 | 62% |
| Last 10 maps | 10 | 16.6 | 1.23 | 86.2 | 61% |
| Last 30 maps | 30 | 17.1 | 1.22 | 82.2 | 66% |
| Map 1 | 26 | 16.0 | 1.14 | 78.1 | 64% |
| Map 2 | 23 | 13.9 | 1.02 | 74.8 | 68% |
| Map 3 | 13 | 16.5 | 1.11 | 75.4 | 65% |
| S-tier events | 58 | 15.5 | 1.10 | 77.5 | 65% |
| Other events | 5 | 13.4 | 0.99 | 68.6 | 69% |
| Series won | 38 | 16.1 | 1.20 | 79.1 | 65% |
| Series lost | 25 | 14.3 | 0.95 | 73.3 | 67% |
Map, event and result splits cover the last 6 months.
FUT roster
More: CS2 teams · CS2 players · CS2 predictions · CS2 prop picks · CS2 scores
Updated November 9, 2026.
18+, or the legal age where you live. Research, not a guarantee: every bet can lose. Bet within your means; if gambling stops being fun, contact a local support service.
Frequently Asked Questions
How many kills does dem0n average per CS2 map?
16.6 kills a map over the last 10 maps, with a 1.23 K/D and 61% headshots. Over the last 6 months it is 15.3 kills a map across 63 maps.
What team does dem0n play for?
FUT, ranked #13 in the world.
When does dem0n play next?
FUT play Spirit on Wed, Nov 11, 7:00 AM UK / 2:00 AM ET, in BLAST Rivals Fall 2026.
Krabeni14.5 kills a map
dziugss12.8 kills a map
xfl0ud13.0 kills a map
FUTTeam page