NBA Player Stats: Points, Rebounds, Assists and Props

NBA › Players

309 NBA players: points, rebounds, assists, threes and minutes a game this season, and the 104 with a points line today. Search a name, pick a team or position, or sort any column. Updated November 9, 2026.

Player Team Pos G MIN PTS REB AST 3PM Line today
Luka DoncicLuka Doncic LAL PG 9 35.6 40.1 7.8 7.7 5.8 PTS 34.5
Anthony EdwardsAnthony Edwards MIN SG 4 33.5 33.3 4.8 3.5 4.5
Stephen CurryStephen Curry GSW PG 8 28.9 31.3 4.0 4.6 4.8 PTS 28.5
Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander OKC PG 10 32.4 29.9 3.9 4.9 2.7
Victor WembanyamaVictor Wembanyama SAS C 10 29.8 29.1 12.0 3.0 1.9 PTS 27.5
Giannis AntetokounmpoGiannis Antetokounmpo MIA PF 10 32.3 27.5 12.8 5.3 0.5
Jayson TatumJayson Tatum BOS PF 9 33.2 27.1 6.0 7.8 2.3
Tyrese MaxeyTyrese Maxey PHI PG 11 36.0 26.9 3.7 5.5 2.5
Ty JeromeTy Jerome MEM PG 8 29.9 26.6 3.4 5.3 2.5 PTS 21.5
Jalen BrunsonJalen Brunson NYK PG 9 33.8 26.2 3.0 5.6 2.8
Darius Acuff Jr.Darius Acuff Jr. SAC PG 10 36.6 25.9 3.8 7.4 3.0
Austin ReavesAustin Reaves LAL SG 11 35.7 25.3 3.4 4.6 2.4 PTS 21.5
Devin BookerDevin Booker PHX PG 8 34.5 25.3 2.8 4.9 1.9 PTS 24.5
Jamal MurrayJamal Murray DEN PG 8 36.0 24.3 5.5 6.1 3.9 PTS 20.5
Cooper FlaggCooper Flagg DAL SF 9 33.0 24.0 6.6 7.0 1.2 PTS 26.5
Donovan MitchellDonovan Mitchell CLE SG 10 33.5 24.0 5.1 5.6 2.9 PTS 23.5
Scottie BarnesScottie Barnes TOR SF 8 32.8 23.5 7.6 5.1 0.5 PTS 23.5
Anthony DavisAnthony Davis WAS C 8 32.4 23.4 9.3 2.0 0.9 PTS 20.5
Cade CunninghamCade Cunningham DET PG 9 33.4 22.9 5.4 7.7 2.1 PTS 26.5
Nikola JokicNikola Jokic DEN C 8 35.5 22.9 10.1 9.1 1.0 PTS 25.5
Deni AvdijaDeni Avdija POR SF 9 31.8 22.3 6.4 6.3 1.7
Jaylen BrownJaylen Brown PHI SF 10 35.4 22.3 6.7 4.0 2.0
Nickeil Alexander-WalkerNickeil Alexander-Walker ATL SG 11 30.3 22.1 3.2 2.5 3.9 PTS 20.5
Tyrese HaliburtonTyrese Haliburton IND PG 4 32.5 21.8 4.5 9.5 2.5
RJ BarrettRJ Barrett TOR SF 9 32.7 21.6 6.1 3.9 1.6 PTS 24.5
Michael Porter Jr.Michael Porter Jr. BKN SF 10 32.6 21.5 7.7 1.1 3.5
Alperen SengunAlperen Sengun HOU C 8 34.0 21.5 8.8 7.8 1.0 PTS 20.5
Pascal SiakamPascal Siakam IND PF 9 31.3 21.4 6.6 3.9 1.3 PTS 20.5
Tyler HerroTyler Herro MIL SG 10 30.2 21.4 4.6 4.3 3.1
Zach LaVineZach LaVine SAC SG 10 32.1 21.4 3.3 2.6 2.5
Kyrie IrvingKyrie Irving DAL PG 8 28.8 21.4 3.6 4.4 2.9 PTS 21.5
Darius GarlandDarius Garland LAC PG 9 33.0 21.2 1.4 7.0 2.6
Yaxel LendeborgYaxel Lendeborg GSW SF 10 31.8 21.2 7.2 4.0 2.3 PTS 20.5
Keyonte GeorgeKeyonte George UTA PG 10 31.6 21.1 4.3 6.4 1.8
Zion WilliamsonZion Williamson NOP PF 10 32.6 21.0 5.3 2.7 0.3 PTS 19.5
Karl-Anthony TownsKarl-Anthony Towns NYK C 9 31.1 20.9 13.6 3.1 1.9
Kevin DurantKevin Durant HOU PF 10 33.5 20.8 5.7 3.1 1.4 PTS 20.5
Franz WagnerFranz Wagner ORL SF 9 35.9 20.8 6.3 8.8 1.1
Brandon MillerBrandon Miller CHA SF 10 30.5 20.6 5.0 2.2 2.7
Paul GeorgePaul George BOS SF 9 29.8 20.4 5.2 4.1 3.4
Julius RandleJulius Randle BKN PF 10 33.0 20.0 6.7 5.0 1.5
Jalen JohnsonJalen Johnson ATL PF 8 32.5 19.8 8.8 7.6 1.0 PTS 21.5
Damian LillardDamian Lillard POR PG 9 28.9 19.4 3.2 4.4 2.8
Caleb WilsonCaleb Wilson CHI SF 9 32.0 19.3 6.3 2.1 2.3
Norman PowellNorman Powell CHI SG 8 28.3 19.3 2.5 1.6 2.1
Ajay MitchellAjay Mitchell OKC PG 10 26.8 18.9 3.7 3.3 0.9
Bam AdebayoBam Adebayo MIA C 10 32.2 18.5 8.4 3.2 0.6
KyShawn GeorgeKyShawn George WAS SG 10 32.5 18.5 4.5 5.3 2.2 PTS 15.5
Evan MobleyEvan Mobley CLE PF 10 32.2 18.4 8.1 3.7 2.1 PTS 17.5
Trae YoungTrae Young WAS PG 10 34.6 18.4 3.4 8.9 1.8 PTS 18.5
Duncan RobinsonDuncan Robinson DET SF 9 30.0 18.2 1.7 2.3 4.2 PTS 15.5
Dylan HarperDylan Harper SAS PG 10 31.6 18.1 5.4 4.4 1.2 PTS 16.5
Lauri MarkkanenLauri Markkanen UTA PF 8 30.4 18.0 6.8 2.0 3.6
Joel EmbiidJoel Embiid PHI C 9 31.6 17.9 9.7 4.1 0.3
Andrew NembhardAndrew Nembhard IND PG 8 32.6 17.8 2.0 7.0 2.5 PTS 15.5
LaMelo BallLaMelo Ball MIN PG 10 27.2 17.7 3.3 6.1 3.3
Desmond BaneDesmond Bane ORL SG 8 34.0 17.5 3.9 2.3 3.5
Immanuel QuickleyImmanuel Quickley TOR PG 8 31.4 17.4 3.5 5.8 2.6 PTS 18.5
Ayo DosunmuAyo Dosunmu MIN SG 10 30.9 17.3 5.0 4.3 1.7
Jabari Smith Jr.Jabari Smith Jr. HOU PF 10 34.7 17.3 6.4 2.3 2.8 PTS 15.5
Jaden McDanielsJaden McDaniels MIN SF 10 33.5 17.1 6.2 3.7 1.4
Miles BridgesMiles Bridges PHX SF 8 31.8 16.9 8.1 3.6 2.1 PTS 14.5
Dillon BrooksDillon Brooks PHX SF 8 30.8 16.8 3.9 2.5 2.3 PTS 14.5
Naz ReidNaz Reid CHA C 10 28.6 16.6 8.1 1.9 2.3 PTS 18.5
OG AnunobyOG Anunoby NYK SF 9 32.7 16.4 5.6 2.4 1.9
Jaren Jackson Jr.Jaren Jackson Jr. UTA C 4 25.8 16.3 5.0 2.0 1.3
Davion MitchellDavion Mitchell MIA PG 10 35.1 16.2 1.7 8.5 2.2
Saddiq BeySaddiq Bey NOP SF 10 26.6 16.1 4.0 2.2 1.8 PTS 13.5
AJ DybantsaAJ Dybantsa WAS SF 6 30.8 16.0 5.8 2.3 0.8 PTS 17.5
Jeremiah FearsJeremiah Fears NOP SG 10 28.5 15.8 4.7 4.6 1.1 PTS 14.5
Brandin PodziemskiBrandin Podziemski GSW SG 8 33.3 15.8 5.4 4.3 2.5 PTS 15.5
Ja MorantJa Morant POR PG 4 25.3 15.8 2.5 5.5 1.5
James HardenJames Harden CLE PG 10 32.8 15.7 5.0 5.8 2.5 PTS 16.5
Anthony BlackAnthony Black ORL PG 6 29.3 15.7 5.7 5.2 2.0
Amen ThompsonAmen Thompson HOU SF 10 33.0 15.6 6.5 3.0 0.2 PTS 16.5
LeBron JamesLeBron James PHI SF 9 32.6 15.6 7.1 6.7 0.9
Trey Murphy IIITrey Murphy III NOP SF 9 32.1 15.6 4.8 3.6 2.2 PTS 15.5
Cameron BoozerCameron Boozer MEM SF 9 31.7 15.6 10.0 5.2 2.0 PTS 17.5
Domantas SabonisDomantas Sabonis SAC C 9 35.0 15.3 14.6 6.0 0.2
Stephon CastleStephon Castle SAS PG 10 28.7 15.3 5.9 5.0 2.2 PTS 15.5
Jaime Jaquez Jr.Jaime Jaquez Jr. MIL SF 10 27.4 15.2 5.8 2.7 1.7
Tristan Da SilvaTristan Da Silva ORL SF 9 30.1 15.1 3.7 1.7 3.6
Aaron WigginsAaron Wiggins ATL SG 11 25.5 14.9 3.7 2.4 2.9 PTS 13.5
Dejounte MurrayDejounte Murray NOP SG 7 33.4 14.9 5.1 5.0 0.7 PTS 16.5
Darryn PetersonDarryn Peterson UTA PG 10 30.1 14.8 4.0 3.9 1.9
P.J. WashingtonP.J. Washington DAL PF 10 33.0 14.8 7.5 1.2 2.4 PTS 14.5
Wendell Carter Jr.Wendell Carter Jr. ORL C 9 33.0 14.8 9.6 1.0 1.2
Klay ThompsonKlay Thompson MIA SG 10 24.0 14.7 1.6 1.9 4.0
Rui HachimuraRui Hachimura LAC PF 7 30.1 14.6 6.0 1.7 2.1
Walker KesslerWalker Kessler LAL C 11 30.5 14.4 10.9 1.5 0.0 PTS 13.5
Brook LopezBrook Lopez LAC C 9 23.3 14.2 5.3 1.0 1.3
Grayson AllenGrayson Allen CHA SG 10 25.5 14.1 2.7 2.7 3.2 PTS 16.5
Obi ToppinObi Toppin IND PF 7 21.9 13.9 5.4 1.3 2.0 PTS 11.5
De'Aaron FoxDe’Aaron Fox SAS PG 10 28.9 13.8 3.9 5.9 0.9 PTS 13.5
Cedric CowardCedric Coward MEM SF 8 28.0 13.8 8.8 2.4 2.6 PTS 13.5
Jalen WilliamsJalen Williams OKC PF 3 31.0 13.7 4.7 3.3 1.0
Matas BuzelisMatas Buzelis CHI SF 9 25.2 13.6 4.4 2.0 1.4
Christian BraunChristian Braun DEN SG 8 33.8 13.5 3.9 2.1 1.8 PTS 11.5
Onyeka OkongwuOnyeka Okongwu ATL C 11 29.0 13.5 8.0 2.8 1.5 PTS 13.5
Fred VanVleetFred VanVleet HOU PG 8 29.4 13.4 3.5 6.0 2.8 PTS 11.5
Jarrett AllenJarrett Allen CLE C 8 25.1 13.3 7.8 1.3 0.3 PTS 12.5
VJ EdgecombeVJ Edgecombe PHI SG 10 33.0 13.2 6.5 2.9 1.9
De'Andre HunterDe’Andre Hunter SAC SF 9 30.8 13.1 4.7 1.2 2.0
Toumani CamaraToumani Camara POR PF 9 26.7 13.1 3.4 1.1 3.1
Jonathan KumingaJonathan Kuminga MIN PF 10 30.7 13.1 5.9 3.0 2.0
Jrue HolidayJrue Holiday POR PG 9 25.4 13.0 3.6 4.0 2.3
CJ McCollumCJ McCollum ATL SG 11 25.2 12.9 3.1 4.0 1.7 PTS 13.5
Nolan TraoréNolan Traoré BKN PG 10 21.6 12.9 2.0 2.6 1.8
Derrick WhiteDerrick White BOS SG 10 29.3 12.9 3.3 5.3 1.7
Mikel Brown Jr.Mikel Brown Jr. BKN PG 7 22.6 12.9 2.1 3.9 2.0
Payton PritchardPayton Pritchard BOS PG 10 26.2 12.8 3.3 3.8 2.1
Jalen GreenJalen Green PHX SG 8 28.5 12.4 2.9 3.6 0.8 PTS 15.5
Keaton WaglerKeaton Wagler LAC PG 9 22.7 12.3 3.9 3.3 1.8
Meleek ThomasMeleek Thomas CLE PG 7 22.1 12.3 2.6 1.0 2.6
Aaron GordonAaron Gordon DEN PF 8 28.8 12.3 5.3 2.1 1.3 PTS 12.5
Paul ReedPaul Reed DET C 9 26.0 12.2 7.1 2.1 0.6 PTS 12.5
Aaron NesmithAaron Nesmith IND SF 8 24.0 12.1 2.4 1.8 1.8 PTS 11.5
Derik QueenDerik Queen NOP C 10 22.0 12.1 7.2 2.8 0.3 PTS 9.5
Jared McCainJared McCain OKC SG 10 24.7 12.1 3.4 1.7 1.7
Chet HolmgrenChet Holmgren OKC C 3 29.3 12.0 9.3 1.3 0.7
Airious BaileyAirious Bailey UTA SG 10 30.2 11.9 6.6 1.9 1.2
Devin VassellDevin Vassell SAS SG 10 29.7 11.9 3.8 3.1 1.6 PTS 10.5
Donovan ClinganDonovan Clingan POR C 9 24.2 11.9 9.9 1.3 1.1
Naji MarshallNaji Marshall DAL SF 7 24.1 11.9 2.7 4.9 1.0
Isaiah StewartIsaiah Stewart MEM C 7 17.9 11.9 3.4 0.6 1.1
Jalen SmithJalen Smith CHI PF 9 23.0 11.7 7.8 1.8 1.4
Daniss JenkinsDaniss Jenkins DET PG 9 24.6 11.7 3.3 4.3 2.1 PTS 10.5
Kyle KuzmaKyle Kuzma MIL PF 10 27.0 11.6 5.8 2.7 1.7
Peyton WatsonPeyton Watson CLE SF 8 28.3 11.3 4.9 2.9 0.8 PTS 12.5
Ziaire WilliamsZiaire Williams LAL SF 8 23.6 11.1 2.9 1.6 2.1 PTS 8.5
Derrick Jones Jr.Derrick Jones Jr. LAC SF 8 29.0 11.1 5.1 1.6 1.9
Brandon WilliamsBrandon Williams GSW PG 9 17.1 11.1 2.3 2.6 0.8
Pelle LarssonPelle Larsson MIA SG 10 28.9 11.1 3.1 3.7 1.3
Ja'Kobe WalterJa’Kobe Walter TOR SG 9 28.6 10.9 4.0 2.4 2.1 PTS 12.5
Cameron JohnsonCameron Johnson DEN SF 5 26.8 10.8 4.2 1.8 2.0 PTS 12.5
DeMar DeRozanDeMar DeRozan DEN SF 7 24.1 10.7 1.9 3.0 0.3
Ryan RollinsRyan Rollins MIL SG 10 22.7 10.7 4.4 4.3 1.5
Collin Murray-BoylesCollin Murray-Boyles TOR PF 9 21.7 10.7 5.0 1.3 0.6 PTS 12.5
Jaylen WellsJaylen Wells MEM SG 9 26.6 10.7 2.8 1.3 1.7 PTS 10.5
Alexandre SarrAlexandre Sarr WAS C 9 25.3 10.6 7.1 2.0 0.7 PTS 11.5
Brayden BurriesBrayden Burries MIL PG 10 20.5 10.5 5.5 2.2 0.8
Moritz WagnerMoritz Wagner BKN C 10 17.8 10.4 3.2 1.0 1.1
Precious AchiuwaPrecious Achiuwa SAC PF 10 27.0 10.4 6.7 1.2 0.3
Josh GiddeyJosh Giddey CHI SG 9 27.3 10.3 4.9 8.4 1.0
Tre JonesTre Jones CHI PG 9 17.2 10.3 2.7 2.9 0.3
Dennis SchroderDennis Schroder CHA PG 9 29.2 10.2 3.6 4.8 0.8
Quenton JacksonQuenton Jackson IND PG 10 20.7 10.0 3.5 2.5 1.0
Reed SheppardReed Sheppard HOU SG 7 20.1 10.0 2.0 3.1 2.3 PTS 9.5
Julian ChampagnieJulian Champagnie SAS SF 10 24.9 10.0 4.1 1.3 2.8 PTS 9.5
Kobe SandersKobe Sanders LAC SG 9 23.6 9.9 2.9 2.2 1.8
Luguentz DortLuguentz Dort ATL SG 11 24.9 9.8 3.3 1.7 1.8 PTS 7.5
Dyson DanielsDyson Daniels ATL SG 11 29.8 9.8 7.2 5.5 0.1 PTS 10.5
Daniel GaffordDaniel Gafford DAL C 10 21.7 9.8 5.9 1.9 0.1 PTS 9.5
Danny WolfDanny Wolf BKN PF 5 22.4 9.8 5.2 1.8 2.0
Jerami GrantJerami Grant MEM PF 9 23.8 9.7 2.0 2.1 1.6 PTS 10.5
Karlo MatkovicKarlo Matkovic NOP PF 9 17.9 9.6 4.1 1.1 1.8 PTS 7.5
Tre JohnsonTre Johnson WAS SG 9 21.1 9.6 1.8 0.9 1.4
Ausar ThompsonAusar Thompson DET SF 8 26.9 9.5 8.9 4.5 0.0 PTS 10.5
Collin SextonCollin Sexton LAL SG 10 16.9 9.5 1.9 2.2 0.8
Neemias QuetaNeemias Queta BOS C 10 21.3 9.5 6.2 1.6 0.2
Tari EasonTari Eason HOU SF 10 23.7 9.4 6.0 1.3 0.8 PTS 9.5
De'Anthony MeltonDe’Anthony Melton GSW PG 10 21.1 9.4 4.3 2.1 2.0 PTS 9.5
Landry ShametLandry Shamet NYK SG 9 25.0 9.3 1.4 1.9 2.2
John CollinsJohn Collins DET PF 9 25.7 9.2 5.7 0.6 0.9 PTS 11.5
Marcus SmartMarcus Smart HOU SG 7 22.1 9.1 2.7 2.1 1.9 PTS 6.5
Kris DunnKris Dunn LAC PG 9 29.0 9.1 4.2 4.4 1.0
Anfernee SimonsAnfernee Simons PHI SG 11 21.4 9.0 2.1 1.3 2.2
Max StrusMax Strus LAC SF 3 21.7 9.0 4.3 4.3 2.3
Moussa DiabateMoussa Diabate CHA PF 9 28.1 8.9 9.1 2.1 0.0 PTS 8.5
Cam SpencerCam Spencer MEM SG 9 19.3 8.9 3.4 5.1 1.8 PTS 8.5
Sandro MamukelashviliSandro Mamukelashvili LAL PF 11 22.1 8.6 4.3 1.5 1.0 PTS 7.5
Isaiah JacksonIsaiah Jackson LAC PF 8 20.1 8.6 6.1 2.3 0.1
Kel'el WareKel’el Ware MIL C 10 16.9 8.6 6.9 0.7 0.6
Josh HartJosh Hart NYK SF 7 31.1 8.6 7.3 3.9 1.9
Jaxson HayesJaxson Hayes UTA C 9 25.1 8.6 6.3 1.9 0.0
Malik MonkMalik Monk SAC SG 9 16.6 8.6 1.1 3.8 1.2
Kingston FlemingsKingston Flemings ATL PG 10 21.2 8.5 2.6 4.4 0.8 PTS 8.5
Kelly Oubre Jr.Kelly Oubre Jr. IND SF 8 21.8 8.5 2.4 1.4 0.9 PTS 7.5
Kevin HuerterKevin Huerter DET SG 9 21.6 8.4 2.6 2.2 1.8 PTS 7.5
Scoot HendersonScoot Henderson POR PG 9 21.7 8.4 2.2 1.2 0.7
Mario HezonjaMario Hezonja CLE SF 10 19.6 8.4 6.2 1.8 1.4
Andrew WigginsAndrew Wiggins MIA SF 10 25.9 8.3 3.1 1.6 1.3
Luke KennardLuke Kennard PHX SG 7 15.7 8.3 1.4 2.0 2.1
Walter Clayton Jr.Walter Clayton Jr. DAL SG 8 16.9 8.3 3.1 3.8 1.5
Zach EdeyZach Edey MEM C 8 20.1 8.3 7.9 1.0 0.1 PTS 8.5
Keldon JohnsonKeldon Johnson SAS SF 10 23.0 8.2 5.7 2.0 0.2 PTS 10.5
Georges NiangGeorges Niang GSW PF 10 20.2 8.2 3.0 1.6 1.4 PTS 8.5
Jamison BattleJamison Battle TOR SF 9 16.6 8.1 1.6 0.3 1.8
Aday MaraAday Mara OKC C 10 19.1 8.1 5.9 1.3 0.1
Quentin GrimesQuentin Grimes LAL SG 11 25.5 8.0 2.5 2.5 0.7
Keegan MurrayKeegan Murray SAC PF 3 25.0 8.0 2.3 1.0 0.0
Jalen SuggsJalen Suggs ORL PG 3 33.0 8.0 5.0 5.7 0.3
Jaylon TysonJaylon Tyson CLE SG 5 20.2 7.8 3.6 2.8 1.0
Jordan GoodwinJordan Goodwin PHX PG 5 18.2 7.8 3.4 2.6 1.8
Egor DeminEgor Demin BKN PG 4 21.3 7.8 2.3 2.8 1.5
Nate AmentNate Ament MIL SF 8 15.5 7.8 2.5 0.4 1.0
Sam HauserSam Hauser BOS SF 10 20.5 7.7 2.9 1.1 2.1
Mo BambaMo Bamba UTA C 6 17.0 7.7 6.0 0.7 0.0
Sam MerrillSam Merrill CLE SG 9 22.8 7.7 3.4 1.9 1.6
Morez JohnsonMorez Johnson DAL PF 10 16.6 7.6 5.1 1.3 0.2
Ivica ZubacIvica Zubac IND C 5 20.0 7.6 8.6 2.2 0.0 PTS 9.5
Bennett StirtzBennett Stirtz OKC PG 10 17.5 7.6 1.2 1.2 1.6
Rudy GobertRudy Gobert MIN C 9 29.2 7.6 11.8 1.3 0.0
Day'Ron SharpeDay’Ron Sharpe BKN C 10 23.2 7.5 7.1 4.0 0.3
A.J. GreenA.J. Green MIL SG 10 19.7 7.5 1.9 1.5 2.2
Robert Williams IIIRobert Williams III POR C 7 16.1 7.4 6.9 1.1 0.0
Zaccharie RisacherZaccharie Risacher DAL SF 10 24.6 7.4 5.2 1.5 0.9
Jarace WalkerJarace Walker IND PF 10 22.9 7.4 6.2 2.0 1.1
GG JacksonGG Jackson MEM PF 8 15.1 7.4 3.5 1.0 1.1
Trevon BrazileTrevon Brazile DEN SF 8 20.8 7.4 6.1 0.6 0.9
Khaman MaluachKhaman Maluach PHX C 8 19.0 7.4 6.5 1.1 0.1 PTS 5.5
Isaiah JoeIsaiah Joe DET SG 3 13.3 7.3 1.7 1.0 1.0
Brice SensabaughBrice Sensabaugh UTA SF 10 13.6 7.3 2.8 1.0 1.4
Justin ChampagnieJustin Champagnie WAS SF 4 17.8 7.3 7.5 1.3 0.5
Jamal CainJamal Cain ORL SF 9 18.9 7.2 3.1 0.3 1.1
Bilal CoulibalyBilal Coulibaly WAS SF 10 25.3 7.2 3.7 0.7 0.4
Trendon WatfordTrendon Watford NOP PF 6 17.2 7.2 3.5 1.0 0.3
Jakob PoeltlJakob Poeltl TOR C 7 20.9 7.1 6.4 1.1 0.0 PTS 9.5
Leonard MillerLeonard Miller CHI SF 8 17.1 7.1 4.1 1.0 0.6
Jay HuffJay Huff IND C 9 17.7 7.1 3.8 1.0 0.9
Myles TurnerMyles Turner MIL C 10 26.6 7.1 5.7 2.8 1.2
Matisse ThybulleMatisse Thybulle LAL SF 11 24.3 7.1 1.7 1.1 1.6 PTS 5.5
Sergio De LarreaSergio De Larrea DAL SF 3 14.7 7.0 2.7 1.7 1.0
Luka GarzaLuka Garza BOS C 10 12.3 7.0 3.8 1.3 1.3
Gradey DickGradey Dick LAC SG 9 14.4 7.0 3.0 0.6 0.8
Leaky BlackLeaky Black SAC SF 5 22.6 7.0 3.6 1.8 2.0
Bobby PortisBobby Portis MIA PF 10 20.4 7.0 6.3 1.8 1.3
Alex CarusoAlex Caruso OKC SG 7 18.1 7.0 4.6 3.3 1.4
Isaiah HartensteinIsaiah Hartenstein OKC C 10 23.5 6.9 10.1 3.3 0.0
Kenrich WilliamsKenrich Williams OKC SF 10 17.9 6.8 3.8 1.2 1.4
Collin GillespieCollin Gillespie PHX PG 8 24.0 6.8 2.3 4.1 1.6 PTS 8.5
Miles McBrideMiles McBride NYK PG 9 17.0 6.7 1.7 0.9 1.8
Gui SantosGui Santos GSW SF 7 18.3 6.6 3.6 1.1 0.6 PTS 8.5
Mikal BridgesMikal Bridges NYK SF 9 25.6 6.6 3.2 2.2 1.0
Oso IghodaroOso Ighodaro PHX PF 6 21.0 6.5 5.3 3.5 0.0 PTS 6.5
Mitchell RobinsonMitchell Robinson BOS C 9 18.3 6.4 5.7 0.7 0.0
Kasparas JakučionisKasparas Jakučionis MIL PG 10 18.1 6.4 2.5 3.4 0.5
Scotty Pippen Jr.Scotty Pippen Jr. MEM PG 5 15.4 6.4 2.4 2.2 0.4
Cason WallaceCason Wallace OKC SG 3 15.7 6.3 2.3 1.3 1.0
Jake LaRaviaJake LaRavia LAL PF 10 23.6 6.3 3.6 1.7 1.2 PTS 5.5
Jock LandaleJock Landale ATL C 7 14.7 6.3 4.9 2.0 0.4
Isaiah CollierIsaiah Collier UTA PG 10 15.3 6.2 3.4 4.1 0.0
Javonte GreenJavonte Green DET SF 9 17.7 6.1 2.6 0.7 1.2
Max ChristieMax Christie DAL SG 9 20.6 6.1 3.1 1.4 1.2
Tidjane SalaunTidjane Salaun CHA PF 9 14.2 6.1 3.4 0.1 1.2
Sidy CissokoSidy Cissoko POR SG 9 21.1 6.1 3.8 2.1 0.9
Jordan PooleJordan Poole NOP SG 4 15.5 6.0 2.0 3.0 0.8
Bennedict MathurinBennedict Mathurin NOP SF 10 14.5 6.0 1.9 1.4 0.5
Coby WhiteCoby White CHA PG 3 16.3 6.0 2.0 2.0 0.7 PTS 14.5
Tyrese ProctorTyrese Proctor CLE SG 9 15.3 6.0 3.0 2.1 1.2
Jamal SheadJamal Shead TOR PG 9 22.6 6.0 2.1 6.6 0.6
Braden SmithBraden Smith IND PG 5 18.4 6.0 1.0 3.8 0.4
Bryce HopkinsBryce Hopkins DEN SF 6 15.3 6.0 2.2 0.5 0.3
Baylor ScheiermanBaylor Scheierman BOS SG 10 19.8 5.9 3.8 1.2 1.3
Marcus SasserMarcus Sasser DAL PG 9 15.8 5.9 1.1 1.9 1.0
Jase RichardsonJase Richardson ORL SG 9 22.2 5.9 2.1 2.7 0.8
Sion JamesSion James CHA SF 10 24.2 5.8 3.0 2.5 1.1 PTS 7.5
Isaac OkoroIsaac Okoro CHI SF 9 18.1 5.8 1.3 1.1 0.3
Kentavious Caldwell-PopeKentavious Caldwell-Pope PHI SG 11 21.4 5.7 2.6 1.4 1.4
Quinten PostQuinten Post MEM C 7 14.1 5.7 2.3 0.4 0.7
Carlton CarringtonCarlton Carrington WAS PG 10 18.8 5.7 2.1 2.0 1.6
Ronald Holland IIRonald Holland II DET SF 9 15.1 5.7 3.2 1.7 0.8
Zuby EjioforZuby Ejiofor ATL SF 6 12.0 5.7 3.5 1.5 0.7
Dylan CardwellDylan Cardwell SAC C 3 15.0 5.7 5.7 2.0 0.0
Buddy HieldBuddy Hield CHI SG 8 12.6 5.6 1.8 1.6 1.0
Ryan DunnRyan Dunn PHX SF 8 15.5 5.6 3.6 1.4 0.9
Herbert JonesHerbert Jones NOP SF 10 21.8 5.6 2.8 0.9 0.6
Kobe BrownKobe Brown IND PF 5 15.8 5.6 2.8 1.2 0.6
Chris YoungbloodChris Youngblood POR SG 5 12.8 5.6 1.4 1.2 1.2
Deandre AytonDeandre Ayton WAS C 10 14.8 5.3 4.8 1.0 0.0
Noa EssengueNoa Essengue CHI PF 8 13.6 5.3 3.5 0.4 0.4
Harrison BarnesHarrison Barnes SAS PF 8 12.5 5.1 0.8 0.0 1.0
Will RichardWill Richard GSW SG 10 16.8 5.1 1.8 1.0 0.9
Noah ClowneyNoah Clowney BKN PF 10 19.1 5.0 4.5 0.7 0.6
Gary Payton IIGary Payton II GSW SG 10 12.9 5.0 1.6 0.4 0.4
Al HorfordAl Horford GSW C 8 17.5 5.0 4.3 1.4 1.3
Andre DrummondAndre Drummond NYK C 9 13.1 5.0 7.8 1.0 0.0
Emanuel SharpEmanuel Sharp SAC PG 10 17.6 4.9 1.4 0.7 1.3
Chaney JohnsonChaney Johnson BKN SF 10 18.9 4.8 2.5 1.0 0.7
Royce O'NealeRoyce O’Neale CHA SF 10 18.2 4.7 3.1 0.7 1.2 PTS 8.5
Larry Nance Jr.Larry Nance Jr. IND PF 9 15.2 4.7 3.1 0.7 1.1
Tim Hardaway Jr.Tim Hardaway Jr. MIA SG 10 14.2 4.6 1.3 0.6 0.9
Ryan KalkbrennerRyan Kalkbrenner CHA C 10 16.7 4.5 4.4 1.4 0.0
Keon EllisKeon Ellis BKN SG 9 22.2 4.3 1.7 2.0 0.9
Allen GravesAllen Graves TOR SF 9 12.7 4.3 2.4 0.8 0.3
Micah PeavyMicah Peavy OKC SF 6 16.5 4.3 3.7 0.2 0.7
Caleb MartinCaleb Martin DAL SG 6 18.0 4.2 2.2 0.7 0.8 PTS 4.5
Jordan WalshJordan Walsh BOS SF 10 15.2 4.0 3.6 0.6 0.7
Jevon CarterJevon Carter ORL PG 5 13.6 4.0 0.6 1.6 1.2
Josh GreenJosh Green UTA SG 8 17.5 3.9 1.4 0.8 0.6
Hugo GonzálezHugo González BOS SF 10 12.3 3.8 2.1 0.5 0.3
Jalen SlawsonJalen Slawson IND SF 9 14.4 3.8 3.1 1.1 0.2
Josh OkogieJosh Okogie UTA SF 9 17.8 3.4 3.2 0.9 0.6
Svi MykhailiukSvi Mykhailiuk UTA SG 10 14.8 3.3 1.7 0.8 0.6
Dean WadeDean Wade PHI PF 9 24.1 3.2 3.1 1.9 0.6
Luke KornetLuke Kornet SAS C 10 14.8 3.2 4.2 1.0 0.0 PTS 4.5
Clint CapelaClint Capela HOU C 6 13.8 3.2 5.2 1.7 0.0
Jonathan MogboJonathan Mogbo SAC PF 5 13.8 3.0 2.2 0.8 0.2
Hannes SteinbachHannes Steinbach CHA SF 4 12.0 3.0 4.5 0.5 0.0
Draymond GreenDraymond Green GSW PF 8 27.0 2.9 5.1 7.8 0.3 PTS 5.5
Jaylin WilliamsJaylin Williams OKC C 7 18.1 2.9 4.1 1.6 0.7
