College football › Teams › Army Black Knights › Roster
Army football roster 2026
The 2026 Army Black Knights roster by position, with each player’s number, height and weight and what they have done this season.
| Player | No. | Pos | Ht | Wt | G | 2026 season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | QB | 5′ 11" | 208 lbs | 9 | 486 pass yds, 4 TD | |
| 4 | QB | 6′ 2" | 200 lbs | 1 | 13 pass yds | |
| 6 | QB | 5′ 11" | 203 lbs | 6 | 12 pass yds | |
| ANDAndrew Heidel | 15 | QB | 6′ 0" | 212 lbs | – | – |
| HARHarrison Orr | 10 | QB | 6′ 1" | 218 lbs | – | – |
| SANSantiago Fernandez | 9 | QB | 6′ 3" | 208 lbs | – | – |
| TANTanner Wilson | 11 | QB | 6′ 0" | 215 lbs | – | – |
| 7 | RB | 5′ 10" | 208 lbs | 7 | 537 rush yds, 5 TD | |
| 33 | RB | 5′ 11" | 240 lbs | 8 | 193 rush yds, 1 TD | |
| 34 | RB | 6′ 1" | 230 lbs | 6 | 169 rush yds, 1 TD | |
| 36 | RB | 5′ 9" | 233 lbs | 2 | 16 rush yds | |
| 30 | RB | 5′ 11" | 225 lbs | 1 | – | |
| CHEChevas Gregory | 39 | RB | 5′ 9" | 200 lbs | – | – |
| ELIElijah Bechtel | 29 | RB | 6′ 1" | 206 lbs | – | – |
| ELZElzie Slaughter | 49 | RB | 6′ 3" | 215 lbs | – | – |
| FINFinbar Malloy | 21 | RB | 6′ 0" | 195 lbs | – | – |
| GAVGavin Madigan | 37 | RB | 5′ 11" | 218 lbs | – | – |
| ISAIsaiah Linyear | 38 | RB | 5′ 11" | 212 lbs | – | – |
| JOEJoe Callerame | 31 | RB | 5′ 10" | 209 lbs | – | – |
| TIMTim Kloska | 20 | RB | 5′ 11" | 219 lbs | – | – |
| 84 | WR | 6′ 1" | 209 lbs | 6 | 11 rec, 172 yds | |
| 27 | WR | 5′ 8" | 189 lbs | 9 | 15 rec, 142 yds, 1 TD | |
| 1 | WR | 5′ 9" | 185 lbs | 8 | 10 rec, 111 yds, 1 TD | |
| 11 | WR | 6′ 1" | 206 lbs | 4 | 5 rec, 70 yds | |
| 25 | WR | 5′ 11" | 209 lbs | 6 | 3 rec, 16 yds | |
| 43 | WR | 5′ 10" | 189 lbs | 1 | 2 rec, 13 yds | |
| ADAAdam Buffington | 19 | WR | 6′ 0" | 200 lbs | – | – |
| 2 | WR | 5′ 11" | 205 lbs | 1 | – | |
| AIDAiden Burgy | 18 | WR | 6′ 3" | 203 lbs | – | – |
| 18 | WR | 6′ 1" | 222 lbs | 2 | – | |
| 82 | WR | 6′ 0" | 213 lbs | 1 | – | |
| CHAChace Knox | 5 | WR | 5′ 8" | 171 lbs | – | – |
| 40 | WR | 6′ 1" | 225 lbs | – | – | |
| CHRChristian Cherilus | 3 | WR | 6′ 0" | 190 lbs | – | – |
| 26 | WR | 5′ 9" | 175 lbs | 3 | – | |
| JACJackson Kreutzer | 13 | WR | 6′ 2" | 190 lbs | – | – |
| JADJaden Pydyn | 16 | WR | 6′ 1" | 205 lbs | – | – |
| JAKJakiel Kendricks | 14 | WR | 6′ 1" | 195 lbs | – | – |
| JOSJosh Milhollin | 10 | WR | 5′ 10" | 171 lbs | – | – |
| 89 | WR | 6′ 2" | 215 lbs | 1 | – | |
| KOFKofi Eduful | 81 | WR | 6′ 0" | 215 lbs | – | – |
| KURKurt Thompson | 83 | WR | 6′ 3" | 204 lbs | – | – |
| 23 | WR | 5′ 8" | 193 lbs | 1 | – | |
| MARMark Andrzejewski | 45 | WR | 6′ 2" | 189 lbs | – | – |
| MATMatthew Perkins | 8 | WR | 5′ 11" | 187 lbs | – | – |
| NOANoah Dolbin | 5 | WR | 6′ 4" | 196 lbs | – | – |
| RILRiley Reed | 1 | WR | 5′ 7" | 172 lbs | – | – |
| 44 | TE | 6′ 4" | 251 lbs | 2 | 3 rec, 28 yds, 1 TD | |
| 86 | TE | 6′ 5" | 240 lbs | 1 | 1 rec, 6 yds | |
| 85 | TE | 6′ 4" | 250 lbs | 1 | 1 rec, 5 yds | |
| BRIBrian Dyer | 80 | TE | 6′ 4" | 247 lbs | – | – |
| JACJackson Blanchard | 47 | TE | 6′ 4" | 245 lbs | – | – |
| JAMJames Rothstein | 87 | TE | 6′ 5" | 257 lbs | – | – |
| JOSJosh Greer | 49 | TE | 6′ 2" | 239 lbs | – | – |
| MASMason Mixon | 81 | TE | 6′ 3" | 234 lbs | – | – |
| RONRonan Boyle | 88 | TE | 6′ 5" | 214 lbs | – | – |
| SAMSam Sartin | 48 | TE | 6′ 3" | 218 lbs | – | – |
| BENBen Britton | 63 | OL | 6′ 3" | 305 lbs | – | – |
| BENBen Konopka | 73 | OL | 6′ 3" | 289 lbs | – | – |
| BRABrady Small | 51 | OL | 6′ 0" | 318 lbs | – | – |
| BRABraeden Helmkamp | 70 | OL | 6′ 5" | 304 lbs | – | – |
| BRABrandon Wraalstad | 64 | OL | 6′ 4" | 292 lbs | – | – |
| CARCarter Glab | 55 | OL | 6′ 2" | 284 lbs | – | – |
| CHUChuck Johnson | 77 | OL | 6′ 3" | 289 lbs | – | – |
| DONDonald Jurek | 75 | OL | 6′ 1" | 308 lbs | – | – |
| DONDonovan Wilkinson | 79 | OL | 6′ 4" | 308 lbs | – | – |
| GREGregory Meidl | 54 | OL | 6′ 3" | 289 lbs | – | – |
| HENHenry Appleton | 58 | OL | 6′ 2" | 291 lbs | – | – |
| JACJack Manning | 59 | OL | 6′ 2" | 295 lbs | – | – |
| JAKJake Clapper | 51 | OL | 6′ 3" | 275 lbs | – | – |
| JAMJames Bland | 53 | OL | 6′ 2" | 311 lbs | – | – |
| JONJonah Zimmerman | 79 | OL | 6′ 3" | 298 lbs | – | – |
| JORJordan Sullivan | 72 | OL | 6′ 3" | 272 lbs | – | – |
| KYLKyle Baltazar | 57 | OL | 6′ 2" | 286 lbs | – | – |
| KYLKyle Kloska | 75 | OL | 6′ 2" | 302 lbs | – | – |
| MACMack O’Halloran | 52 | OL | 6′ 3" | 301 lbs | – | – |
| MAXMax Stober | 76 | OL | 6′ 6" | 290 lbs | – | – |
| MICMichael Goodale | 56 | OL | 6′ 4" | 289 lbs | – | – |
| MILMiles Hagan | 69 | OL | 6′ 4" | 270 lbs | – | – |
| NOANoah Marquez | 71 | OL | 6′ 3" | 262 lbs | – | – |
| PAOPaolo Gennarelli | 71 | OL | 6′ 2" | 301 lbs | – | – |
| RHERhett VanBoening | 58 | OL | 6′ 2" | 285 lbs | – | – |
| SAMSam Waters | 60 | OL | 6′ 4" | 286 lbs | – | – |
| 74 | OL | 6′ 5" | 295 lbs | – | – | |
| TIMTim Savchuk | 66 | OL | 6′ 3" | 306 lbs | – | – |
| TYLTyler Lee | 56 | OL | 6′ 2" | 312 lbs | – | – |
| WESWes Shaw | 67 | OL | 6′ 3" | 295 lbs | – | – |
| XAVXavier Archawski | 78 | OL | 6′ 5" | 305 lbs | – | – |
| XZAXzavier Grabher | 50 | OL | 6′ 3" | 285 lbs | – | – |
| ZACZach Tomosovich | 65 | OL | 6′ 5" | 319 lbs | – | – |
| ZAKZak Stoilov | 74 | OL | 6′ 4" | 281 lbs | – | – |
| 96 | DL | 6′ 3" | 265 lbs | 8 | 36 tackles, 2 sacks | |
| 99 | DL | 6′ 5" | 255 lbs | 8 | 18 tackles, 1 sacks | |
| 56 | DL | 6′ 2" | 275 lbs | 9 | 18 tackles, 0.5 sacks | |
| 52 | DL | 6′ 1" | 299 lbs | 9 | 16 tackles, 0.5 sacks | |
| 95 | DL | 6′ 1" | 290 lbs | 2 | 9 tackles | |
| 91 | DL | 6′ 2" | 285 lbs | 3 | 5 tackles, 0.5 sacks | |
| 93 | DL | 6′ 7" | 280 lbs | 1 | 3 tackles | |
| 97 | DL | 6′ 5" | 265 lbs | 3 | 2 tackles, 0.5 sacks | |
| 88 | DL | 6′ 1" | 270 lbs | 1 | 1 tackles | |
| 96 | DL | 6′ 4" | 260 lbs | 1 | 1 tackles | |
| 94 | DL | 6′ 2" | 254 lbs | 1 | 1 tackles | |
| 44 | DL | 6′ 4" | 273 lbs | 1 | 1 tackles | |
| 45 | DL | 6′ 4" | 257 lbs | 1 | – | |
| DONDontae Samuels | 84 | DL | 6′ 3" | 275 lbs | – | – |
| JACJacob Cotterill | 90 | DL | 6′ 3" | 290 lbs | – | – |
| JADJaden Rogers | 54 | DL | 6′ 4" | 252 lbs | – | – |
| JADJadon Bumbaugh | 87 | DL | 6′ 2" | 270 lbs | – | – |
| NEHNehemiah Allen | 98 | DL | 5′ 10" | 288 lbs | – | – |
| RAYRay Dixon | 92 | DL | 6′ 0" | 241 lbs | – | – |
| SAMSam Zagame | 92 | DL | 6′ 2" | 253 lbs | – | – |
| WILWill McDonald | 82 | DL | 6′ 7" | 251 lbs | – | – |
| XANXander Walker | 85 | DL | 6′ 3" | 259 lbs | – | – |
| 42 | LB | 6′ 0" | 221 lbs | 9 | 60 tackles, 0.5 sacks, 1 INT | |
| 1 | LB | 5′ 11" | 230 lbs | 8 | 36 tackles | |
| 47 | LB | 6′ 2" | 235 lbs | 9 | 27 tackles, 0.5 sacks | |
| 19 | LB | 5′ 11" | 246 lbs | 5 | 20 tackles | |
| 29 | LB | 6′ 0" | 228 lbs | 2 | 13 tackles | |
| 48 | LB | 5′ 8" | 229 lbs | 7 | 12 tackles | |
| 21 | LB | 6′ 1" | 224 lbs | – | 7 tackles | |
| 50 | LB | 6′ 1" | 228 lbs | 1 | 7 tackles | |
| 34 | LB | 6′ 1" | 227 lbs | 5 | 7 tackles, 3 sacks | |
| 5 | LB | 5′ 11" | 218 lbs | 4 | 6 tackles | |
| 49 | LB | 6′ 3" | 226 lbs | 3 | 3 tackles | |
| 43 | LB | 5′ 10" | 205 lbs | 2 | 3 tackles | |
| 46 | LB | 6′ 1" | 233 lbs | 3 | 3 tackles | |
| 32 | LB | 6′ 0" | 238 lbs | 1 | 1 tackles | |
| 17 | LB | 6′ 2" | 222 lbs | 1 | 1 tackles | |
| 51 | LB | 5′ 10" | 232 lbs | 1 | 1 tackles | |
| 10 | LB | 6′ 2" | 211 lbs | 1 | 1 tackles | |
| BREBrendan Foley | 57 | LB | 6′ 0" | 217 lbs | – | – |
| ELIElijah Easley | 39 | LB | 6′ 0" | 219 lbs | – | – |
| 36 | LB | 6′ 0" | 225 lbs | – | – | |
| JACJacob Hinton | 58 | LB | 6′ 4" | 216 lbs | – | – |
| JACJacob Mainord | 55 | LB | 6′ 0" | 229 lbs | – | – |
| MALMalcolm Robertson | 40 | LB | 6′ 2" | 208 lbs | – | – |
| SAMSamuel Hayward | 43 | LB | 6′ 3" | 227 lbs | – | – |
| XAVXavier Ryan | 59 | LB | 5′ 11" | 225 lbs | – | – |
| 3 | S | 6′ 0" | 187 lbs | 9 | 52 tackles, 1 INT | |
| 13 | S | 5′ 10" | 195 lbs | 9 | 32 tackles, 1 INT | |
| 7 | CB | 5′ 10" | 188 lbs | 8 | 32 tackles, 1 INT | |
| 15 | DB | 6′ 2" | 215 lbs | 9 | 31 tackles | |
| 2 | CB | 6′ 1" | 196 lbs | 9 | 28 tackles, 1 INT | |
| 17 | CB | 5′ 10" | 172 lbs | 8 | 16 tackles | |
| 32 | S | 5′ 9" | 197 lbs | 4 | 14 tackles | |
| 11 | S | 6′ 2" | 198 lbs | 7 | 14 tackles | |
| 8 | S | 5′ 11" | 208 lbs | 6 | 7 tackles | |
| 10 | DB | 5′ 10" | 185 lbs | 5 | 6 tackles, 2 sacks | |
| 37 | DB | 5′ 11" | 212 lbs | 1 | 2 tackles | |
| 20 | CB | 5′ 10" | 194 lbs | 2 | 2 tackles | |
| 18 | CB | 5′ 8" | 175 lbs | 2 | 2 tackles | |
| 22 | S | 6′ 1" | 206 lbs | 1 | 2 tackles | |
| 32 | CB | 5′ 11" | 186 lbs | 1 | 2 tackles | |
| 9 | CB | 5′ 10" | 177 lbs | 2 | 2 tackles | |
| 28 | S | 5′ 10" | 195 lbs | 2 | 1 tackles | |
| 30 | S | 5′ 10" | 182 lbs | 1 | 1 tackles | |
| 26 | S | 6′ 0" | 210 lbs | 1 | 1 tackles | |
| 14 | CB | 5′ 10" | 154 lbs | 1 | 1 tackles | |
| CADCaden Brungard | 31 | DB | 6′ 0" | 210 lbs | – | – |
| CJMCJ Martin | 33 | DB | 6′ 2" | 195 lbs | – | – |
| DARDarian Smith | 34 | CB | 5′ 10" | 181 lbs | – | – |
| DAVDavid Green | 29 | DB | 5′ 8" | 196 lbs | – | – |
| DENDenzell Watkins | 3 | CB | 5′ 9" | 171 lbs | – | – |
| GERGerritt Gray | 39 | S | 5′ 11" | 191 lbs | – | – |
| HARHarrison Mass | 1 | CB | 5′ 10" | 180 lbs | – | – |
| JAYJaylen Noisette | 7 | CB | – | – | – | – |
| JTPJT Poynton | 27 | S | 5′ 11" | 193 lbs | – | – |
| KAYKayden Soares | 21 | S | 5′ 9" | 182 lbs | – | – |
| NATNathan Adejokun | 4 | CB | 5′ 10" | 199 lbs | – | – |
| OWEOwen Madden | 37 | S | 6′ 0" | 200 lbs | – | – |
| TAPTaps Hananda | 16 | CB | 5′ 11" | 185 lbs | – | – |
| TIMTimothy Wallace | 23 | CB | 5′ 11" | 183 lbs | – | – |
| VICVictor McNeal | 33 | S | 5′ 11" | 192 lbs | – | – |
| ANDAndrew Astone | 93 | P | 6′ 1" | 206 lbs | – | – |
| BRYBryson Hosea | 90 | PK | 5′ 11" | 190 lbs | – | – |
| COLCole Bowers | 17 | PK | 6′ 0" | 209 lbs | – | – |
| 95 | PK | 5′ 11" | 184 lbs | 1 | – | |
| DREDrew Prieto | 66 | LS | 5′ 11" | 200 lbs | – | – |
| GRAGrant Horvath | 36 | P | 6′ 1" | 192 lbs | – | – |
| JAKJake Hulstein | 97 | PK | 6′ 2" | 223 lbs | – | – |
| 46 | P | 6′ 4" | 225 lbs | 2 | – | |
| JBCJB Cook | 53 | LS | 6′ 2" | 208 lbs | – | – |
| JOEJoey Scardina | 91 | PK | 5′ 10" | 192 lbs | – | – |
| LUCLuca Guerra | 96 | PK | 5′ 11" | 185 lbs | – | – |
| MATMatthew Faulk | 98 | P | 6′ 0" | 196 lbs | – | – |
| OWEOwen Stecker | 38 | LS | 5′ 11" | 205 lbs | – | – |
| 55 | LS | 6′ 0" | 222 lbs | – | – | |
| ROBRobby Belmarez | 40 | LS | 5′ 11" | 191 lbs | – | – |
| RYARyan Snipes | 67 | LS | 6′ 4" | 212 lbs | – | – |
| RYKRyker Floyd | 16 | P | 6′ 1" | 194 lbs | – | – |
190 players: 7 quarterbacks, 13 running backs, 27 wide receivers, 10 tight ends, 34 offensive linemen, 22 defensive linemen, 25 linebackers, 35 defensive backs, 17 specialists. Season numbers are totals for 2026; G is games with a stat line. A linked name opens the player’s game log, splits and props. Tap a column to sort.
More: College football teams · College football players · College football defense vs position · CFB prop picks · CFB scores · CFB picks against the spread
Updated November 18, 2026.
18+, or the legal age where you live. Research, not a guarantee: every bet can lose. Bet within your means; if gambling stops being fun, contact a local support service.
Frequently Asked Questions
How many players are on the Army football roster?
190 in 2026: 7 quarterbacks, 13 running backs, 27 wide receivers, 10 tight ends, 34 offensive linemen, 22 defensive linemen, 25 linebackers, 35 defensive backs, 17 specialists.
Who is the Army quarterback?
Cale Hellums (No. 3) leads the quarterbacks with 486 pass yds, 4 TD in 2026.
Who is the tallest player on the Army football roster?
Grayson Baker, DL, listed at 6′ 7" and 280 lbs.