College football › Teams › NC State Wolfpack › Roster
NC State football roster 2026
The 2026 NC State Wolfpack roster by position, with each player’s number, height and weight and what they have done this season. Players with a prop line this week show it in the last column.
| Player | No. | Pos | Ht | Wt | G | 2026 season | Line this week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | QB | 6′ 6" | 218 lbs | 10 | 2,276 pass yds, 14 TD | ||
| LEXLex Thomas | – | QB | – | – | 1 | 165 pass yds | |
| 12 | QB | 6′ 3" | 227 lbs | 1 | 62 pass yds | ||
| 10 | QB | 6′ 1" | 227 lbs | 8 | 46 pass yds, 2 TD | ||
| HUDHudson Wilharm | 15 | QB | 6′ 5" | 198 lbs | – | – | |
| PARParker Thompson | 16 | QB | 6′ 2" | 188 lbs | – | – | |
| 1 | RB | 5′ 10" | 220 lbs | 7 | 524 rush yds, 5 TD | ||
| 7 | RB | 5′ 11" | 217 lbs | 9 | 402 rush yds, 3 TD | Rec 2.5 | |
| 24 | RB | 5′ 8" | 210 lbs | 4 | 86 rush yds, 1 TD | ||
| 14 | RB | 5′ 9" | 187 lbs | 1 | 52 rush yds | ||
| 25 | RB | 5′ 10" | 211 lbs | 5 | 36 rush yds, 1 TD | ||
| 20 | RB | 5′ 10" | 186 lbs | 6 | 23 rush yds | ||
| 34 | RB | 6′ 0" | 205 lbs | 2 | 13 rush yds | ||
| 26 | RB | 5′ 8" | 195 lbs | 1 | 12 rush yds | ||
| RJBRJ Boyd | 29 | RB | 5′ 10" | 217 lbs | – | – | |
| 8 | WR | 6′ 3" | 194 lbs | 9 | 34 rec, 527 yds, 6 TD | ||
| 2 | WR | 6′ 1" | 188 lbs | 7 | 18 rec, 243 yds | ||
| 82 | WR | 6′ 2" | 209 lbs | 8 | 17 rec, 211 yds, 3 TD | ||
| 0 | WR | 5′ 8" | 178 lbs | 10 | 22 rec, 202 yds | Rec 2.5 | |
| 13 | WR | 6′ 3" | 185 lbs | 6 | 8 rec, 119 yds, 1 TD | ||
| 5 | WR | 6′ 3" | 203 lbs | 4 | 5 rec, 104 yds | ||
| 83 | WR | 6′ 2" | 204 lbs | 2 | 3 rec, 68 yds | ||
| 6 | WR | 6′ 1" | 185 lbs | 4 | 4 rec, 27 yds, 1 TD | ||
| ADDAddison Carlson | 37 | WR | 5′ 11" | 190 lbs | – | – | |
| AIDAiden Smalls | 22 | WR | 5′ 11" | 190 lbs | – | – | |
| CAMCameron Cornthwaite | 36 | WR | 5′ 9" | 180 lbs | – | – | |
| 80 | WR | 6′ 2" | 192 lbs | – | – | ||
| JAIJai Richburg | 89 | WR | 6′ 2" | 207 lbs | – | – | |
| JASJason Schutt | 35 | WR | 5′ 7" | 162 lbs | – | – | |
| JERJe’rel Bolder | 21 | WR | 6′ 0" | 208 lbs | – | – | |
| LANLandon Thompson | 39 | WR | 6′ 2" | 185 lbs | – | – | |
| SAMSam Dodd | 28 | WR | 6′ 2" | 197 lbs | – | – | |
| 12 | WR | 6′ 1" | 174 lbs | – | – | ||
| TYRTyreek Copper | 85 | WR | 6′ 1" | 197 lbs | – | – | |
| 19 | TE | 6′ 3" | 237 lbs | 9 | 26 rec, 304 yds, 1 TD | Rec 2.5 | |
| 86 | TE | 6′ 5" | 261 lbs | 8 | 14 rec, 130 yds, 2 TD | ||
| 4 | TE | 6′ 6" | 253 lbs | 1 | 2 rec, 25 yds | ||
| 45 | TE | 6′ 2" | 235 lbs | 3 | 3 rec, 17 yds | ||
| GUSGus Ritchey | 44 | TE | 6′ 2" | 238 lbs | – | – | |
| IANIan Flynt | 87 | TE | 6′ 4" | 276 lbs | – | – | |
| STEStephen Brown | 84 | TE | 6′ 6" | 203 lbs | – | – | |
| BRABrady Sakowitz | 73 | OT | 6′ 6" | 316 lbs | – | – | |
| BROBrody Smith | 56 | OT | 6′ 5" | 303 lbs | – | – | |
| CARCarmelo McKenzie | 93 | OL | 6′ 1" | 322 lbs | – | – | |
| DANDaniel Cruz | 50 | OL | 6′ 2" | 317 lbs | – | – | |
| HENHenri Paris | 67 | OL | 6′ 3" | 310 lbs | – | – | |
| 62 | OL | 6′ 5" | 314 lbs | – | – | ||
| JOSJoseph Castaneda | 60 | OL | 6′ 2" | 316 lbs | – | – | |
| 52 | OL | 6′ 2" | 295 lbs | – | – | ||
| KAMKamen Smith | 79 | OT | 6′ 5" | 330 lbs | – | – | |
| KEOKeoni Riley | 53 | OL | 6′ 3" | 285 lbs | – | – | |
| MATMatthew Clay | 53 | OL | 6′ 3" | 300 lbs | – | – | |
| MICMichael Gibbs | 76 | OL | 6′ 4" | 310 lbs | – | – | |
| OMAOmarian Abraham | 56 | OL | 6′ 1" | 300 lbs | 6 | – | |
| 64 | OL | 6′ 6" | 316 lbs | 1 | – | ||
| RYLRylan Vann | 55 | OL | 6′ 1" | 301 lbs | – | – | |
| SPISpike Sowells Jr. | 72 | OL | 6′ 2" | 312 lbs | – | – | |
| 54 | OL | 6′ 5" | 322 lbs | 1 | – | ||
| TKWTK Whitset | 70 | OL | 6′ 4" | 311 lbs | – | – | |
| TRETre Aiken | 75 | OL | 6′ 3" | 321 lbs | – | – | |
| 78 | OL | 6′ 5" | 316 lbs | 1 | – | ||
| YOUYousef Mugharbil | 71 | OL | 6′ 5" | 327 lbs | – | – | |
| 88 | DT | 6′ 3" | 294 lbs | 9 | 22 tackles, 1.5 sacks, 1 INT | ||
| 55 | DL | 6′ 3" | 335 lbs | 9 | 16 tackles | ||
| 90 | DL | 6′ 2" | 316 lbs | 6 | 15 tackles | ||
| 92 | DE | 6′ 4" | 252 lbs | 8 | 13 tackles, 1.5 sacks | ||
| 13 | DE | 6′ 3" | 254 lbs | 7 | 11 tackles | ||
| 47 | DL | 6′ 3" | 276 lbs | 5 | 10 tackles, 1 sacks | ||
| 99 | DL | 6′ 2" | 300 lbs | 7 | 9 tackles | ||
| 34 | DT | 6′ 3" | 287 lbs | 2 | 4 tackles | ||
| DAMDamaad Lewis | 80 | DT | 6′ 3" | 267 lbs | – | – | |
| FABFabian Kimbrough | 98 | DT | 6′ 3" | 290 lbs | – | – | |
| JJFJJ Ferguson Jr. | 95 | DE | 6′ 3" | 260 lbs | – | – | |
| STESteven Stokes III | 57 | DT | 6′ 4" | 324 lbs | – | – | |
| 0 | LB | 6′ 1" | 235 lbs | 9 | 84 tackles | ||
| 33 | LB | 6′ 2" | 232 lbs | 7 | 27 tackles, 1 sacks | ||
| 5 | LB | 6′ 2" | 257 lbs | 10 | 23 tackles, 1.5 sacks | ||
| 58 | LB | 6′ 3" | 242 lbs | 10 | 21 tackles, 5 sacks | ||
| 44 | LB | 6′ 1" | 230 lbs | 7 | 21 tackles | ||
| 35 | LB | 6′ 2" | 216 lbs | 10 | 16 tackles, 0.5 sacks | ||
| 42 | LB | 6′ 3" | 245 lbs | 9 | 11 tackles, 1 sacks | ||
| 8 | LB | 6′ 3" | 241 lbs | 5 | 10 tackles | ||
| 30 | LB | 5′ 11" | 227 lbs | 4 | 8 tackles | ||
| 31 | LB | 6′ 0" | 214 lbs | 2 | 6 tackles | ||
| 15 | LB | 6′ 1" | 235 lbs | 1 | 5 tackles | ||
| 38 | LB | 6′ 0" | 202 lbs | 3 | 5 tackles | ||
| 53 | LB | 6′ 2" | 237 lbs | 4 | 4 tackles, 1 sacks | ||
| 25 | LB | 6′ 2" | 231 lbs | 3 | 3 tackles | ||
| 47 | LB | 6′ 0" | 214 lbs | 1 | 1 tackles | ||
| 33 | LB | 5′ 11" | 184 lbs | 1 | 1 tackles | ||
| CALCaleb Gordon | 32 | LB | 5′ 11" | 226 lbs | – | – | |
| COLCole Wilson | 19 | LB | 6′ 0" | 210 lbs | – | – | |
| DAVDavid Collins | 52 | LB | 6′ 2" | 233 lbs | – | – | |
| HUNHunter Jackson | 48 | LB | 6′ 1" | 226 lbs | – | – | |
| ISAIsaac Peters | 45 | LB | 6′ 1" | 247 lbs | – | – | |
| KOBKoby Sarkodie | 43 | LB | 6′ 3" | 220 lbs | – | – | |
| LAWLawrence Brown Jr. | 37 | LB | 6′ 3" | 224 lbs | – | – | |
| RYARyan Klimp | 46 | LB | 6′ 0" | 215 lbs | – | – | |
| 7 | CB | 6′ 0" | 200 lbs | 10 | 47 tackles | ||
| 2 | S | 5′ 9" | 188 lbs | 9 | 38 tackles, 1 INT | ||
| 4 | S | 5′ 10" | 195 lbs | 9 | 37 tackles | ||
| 22 | CB | 6′ 0" | 190 lbs | 10 | 36 tackles, 1 INT | ||
| 29 | S | 6′ 0" | 190 lbs | 10 | 35 tackles, 1 INT | ||
| 14 | CB | 6′ 1" | 193 lbs | 7 | 22 tackles, 2 INT | ||
| 3 | S | 5′ 11" | 180 lbs | 5 | 17 tackles, 1 INT | ||
| 24 | CB | 6′ 2" | 185 lbs | 5 | 13 tackles | ||
| 10 | DB | 5′ 10" | 190 lbs | 6 | 9 tackles | ||
| 16 | S | 5′ 11" | 195 lbs | 6 | 5 tackles | ||
| 12 | CB | 6′ 1" | 192 lbs | 2 | 4 tackles | ||
| JAMJamel Johnson | 21 | CB | 5′ 11" | 191 lbs | 3 | 4 tackles | |
| 6 | CB | 6′ 0" | 200 lbs | 1 | 3 tackles, 1 INT | ||
| 21 | S | 6′ 0" | 208 lbs | 2 | 2 tackles | ||
| DAEDaemon Fagan | – | S | – | – | 1 | 2 tackles | |
| 26 | CB | 5′ 10" | 183 lbs | 2 | 2 tackles | ||
| 38 | CB | 5′ 8" | 175 lbs | 1 | 1 tackles | ||
| 20 | DB | 6′ 0" | 201 lbs | 1 | 1 tackles | ||
| CAMCam Strong | 27 | CB | 6′ 0" | 193 lbs | – | – | |
| DYLDy’Lan Johnson | 28 | CB | 6′ 4" | 190 lbs | – | – | |
| HAMHampton Roderick | 49 | S | 5′ 10" | 179 lbs | – | – | |
| 8 | CB | 5′ 11" | 185 lbs | – | – | ||
| JORJordan Jackson | 30 | CB | 5′ 11" | 182 lbs | – | – | |
| TRITristan Clapp | 39 | S | 5′ 11" | 170 lbs | – | – | |
| TRITristen Hill | 36 | S | 5′ 10" | 193 lbs | – | – | |
| 92 | LS | 6′ 0" | 203 lbs | – | – | ||
| CRICristian Harthan | 97 | P | 6′ 5" | 190 lbs | – | – | |
| DREDrew Lovelace | 98 | PK | 6′ 2" | 175 lbs | – | – | |
| 96 | P | 6′ 2" | 202 lbs | – | – | ||
| KANKanoah Vinesett | 94 | PK | 6′ 1" | 203 lbs | – | – | |
| NICNick Konieczynski | 91 | PK | 5′ 11" | 221 lbs | – | – | |
| TAYTaylon Tranel | 60 | LS | 5′ 10" | 205 lbs | – | – |
130 players: 6 quarterbacks, 9 running backs, 19 wide receivers, 7 tight ends, 21 offensive linemen, 12 defensive linemen, 24 linebackers, 25 defensive backs, 7 specialists. Season numbers are totals for 2026; G is games with a stat line. A linked name opens the player’s game log, splits and props. Tap a column to sort.
More: College football teams · College football players · College football defense vs position · CFB prop picks · CFB scores · CFB picks against the spread
Updated November 19, 2026.
18+, or the legal age where you live. Research, not a guarantee: every bet can lose. Bet within your means; if gambling stops being fun, contact a local support service.
Frequently Asked Questions
How many players are on the NC State football roster?
130 in 2026: 6 quarterbacks, 9 running backs, 19 wide receivers, 7 tight ends, 21 offensive linemen, 12 defensive linemen, 24 linebackers, 25 defensive backs, 7 specialists.
Who is the NC State quarterback?
CJ Bailey (No. 11) leads the quarterbacks with 2,276 pass yds, 14 TD in 2026.
Who is the tallest player on the NC State football roster?
CJ Bailey, QB, listed at 6′ 6" and 218 lbs.