Esports › CS2 › Players › frozen
frozenDavid Čerňanský · FaZeFaZe is world #33
Kills a map15.4last 10 maps
K/D1.34
ADR81.9
Headshot %49%
First kills a map2.50
Maps, 90 days51
Kills per map, last 15
Series wonSeries lostAverage
221122811201120231028913128
AnuDusNukDusNukAncMirNukDusDusMirNukAncDusCac
Average 15.2 kills over these 15 maps.
Maps 1-2 kills, last 10 series
Series wonSeries lostAverage
21233928331931433825
Oct 20Oct 21Oct 21Oct 21Oct 22Oct 27Oct 27Oct 29Oct 29Nov 2
Average 30.0 kills.
How often the kills clear each line
Series where those maps were all played, newest first.
Maps 1-2 kills
| Over | Last 10 | Last 20 |
|---|---|---|
| 22.5 | 8/10 80% | 17/20 85% |
| 25.5 | 6/10 60% | 13/20 65% |
| 28.5 | 5/10 50% | 9/20 45% |
| 31.5 | 4/10 40% | 8/20 40% |
| 34.5 | 3/10 30% | 6/20 30% |
Map 1 kills
| Over | Last 10 | Last 20 |
|---|---|---|
| 9.5 | 8/10 80% | 17/20 85% |
| 11.5 | 6/10 60% | 13/20 65% |
| 13.5 | 4/10 40% | 9/20 45% |
| 15.5 | 3/10 30% | 8/20 40% |
| 17.5 | 3/10 30% | 5/20 25% |
frozen game log
| Date | Opponent | Map | K | D | A | ADR | HS% | FK | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | FURIA | Cache 3 | 8 | 13 | 4 | 60.7 | 75% | 0 | L 1-2 |
| Nov 2 | FURIA | Dust2 2 | 12 | 12 | 1 | 64.2 | 33% | 2 | L 1-2 |
| Nov 2 | FURIA | Ancient 1 | 13 | 16 | 5 | 64.9 | 54% | 4 | L 1-2 |
| Oct 29 | GamerLegion | Nuke 3 | 9 | 13 | 0 | 43.8 | 44% | 2 | L 1-2 |
| Oct 29 | GamerLegion | Mirage 2 | 28 | 16 | 5 | 85.6 | 50% | 2 | L 1-2 |
| Oct 29 | GamerLegion | Dust2 1 | 10 | 16 | 9 | 61.0 | 40% | 2 | L 1-2 |
| Oct 29 | B8 | Dust2 2 | 23 | 7 | 5 | 148.5 | 74% | 2 | W 2-0 |
| Oct 29 | B8 | Nuke 1 | 20 | 8 | 4 | 95.7 | 40% | 2 | W 2-0 |
| Oct 27 | Alliance | Mirage 2 | 11 | 7 | 1 | 72.7 | 64% | 4 | W 2-0 |
| Oct 27 | Alliance | Ancient 1 | 20 | 7 | 5 | 121.7 | 25% | 5 | W 2-0 |
| Oct 27 | K27 | Nuke 2 | 11 | 11 | 5 | 65.5 | 73% | 0 | W 2-0 |
| Oct 27 | K27 | Dust2 1 | 8 | 17 | 8 | 66.2 | 50% | 1 | W 2-0 |
| Oct 22 | BC.Game | Nuke 2 | 22 | 25 | 9 | 76.4 | 45% | 3 | L 0-2 |
| Oct 22 | BC.Game | Dust2 1 | 11 | 15 | 4 | 71.2 | 64% | 2 | L 0-2 |
| Oct 21 | JiJieHao | Anubis 3 | 22 | 16 | 10 | 95.5 | 50% | 1 | L 1-2 |
| Oct 21 | JiJieHao | Dust2 2 | 14 | 18 | 1 | 61.3 | 50% | 2 | L 1-2 |
| Oct 21 | JiJieHao | Mirage 1 | 14 | 14 | 6 | 87.7 | 29% | 1 | L 1-2 |
| Oct 21 | Envy | Anubis 3 | 18 | 19 | 5 | 73.6 | 39% | 3 | W 2-1 |
| Oct 21 | Envy | Dust2 2 | 11 | 19 | 3 | 54.5 | 45% | 3 | W 2-1 |
| Oct 21 | Envy | Ancient 1 | 28 | 8 | 5 | 154.3 | 57% | 4 | W 2-1 |
| Oct 21 | HEROIC | Nuke 3 | 17 | 11 | 6 | 97.7 | 53% | 0 | W 2-1 |
| Oct 21 | HEROIC | Ancient 2 | 10 | 17 | 5 | 67.7 | 70% | 0 | W 2-1 |
| Oct 21 | HEROIC | Mirage 1 | 13 | 9 | 0 | 58.7 | 31% | 0 | W 2-1 |
| Oct 20 | ASTRAL | Cache 3 | 16 | 15 | 8 | 71.1 | 63% | 5 | W 2-1 |
| Oct 20 | ASTRAL | Mirage 2 | 16 | 10 | 2 | 73.5 | 56% | 0 | W 2-1 |
| Oct 20 | ASTRAL | Ancient 1 | 5 | 14 | 2 | 34.7 | 40% | 2 | W 2-1 |
| Oct 10 | NAVI Junior | Dust2 3 | 31 | 16 | 10 | 87.8 | 52% | 2 | W 2-1 |
| Oct 10 | NAVI Junior | Nuke 2 | 14 | 17 | 5 | 77.1 | 36% | 4 | W 2-1 |
| Oct 10 | NAVI Junior | Anubis 1 | 8 | 13 | 5 | 57.1 | 88% | 1 | W 2-1 |
| Oct 10 | NAVI Junior | Nuke 2 | 14 | 6 | 6 | 103.7 | 86% | 0 | W 2-0 |
| Oct 10 | NAVI Junior | Anubis 1 | 13 | 6 | 3 | 93.9 | 54% | 2 | W 2-0 |
| Oct 9 | PURE | Mirage 2 | 19 | 18 | 5 | 66.9 | 47% | 1 | W 2-0 |
| Oct 9 | PURE | Ancient 1 | 16 | 16 | 6 | 89.9 | 56% | 2 | W 2-0 |
| Oct 8 | Sangal | Cache 3 | 12 | 15 | 6 | 59.8 | 42% | 1 | W 2-1 |
| Oct 8 | Sangal | Nuke 2 | 11 | 12 | 6 | 79.7 | 73% | 1 | W 2-1 |
| Oct 8 | Sangal | Dust2 1 | 26 | 23 | 14 | 107.6 | 42% | 4 | W 2-1 |
| Oct 2 | Astralis | Cache 3 | 15 | 14 | 3 | 79.5 | 53% | 1 | L 1-2 |
| Oct 2 | Astralis | Nuke 2 | 12 | 16 | 3 | 56.8 | 8% | 2 | L 1-2 |
| Oct 2 | Astralis | Ancient 1 | 13 | 16 | 4 | 63.7 | 38% | 1 | L 1-2 |
| Oct 1 | Nemiga | Ancient 2 | 17 | 13 | 4 | 71.3 | 35% | 3 | L 0-2 |
| Oct 1 | Nemiga | Mirage 1 | 10 | 21 | 5 | 59.1 | 30% | 0 | L 0-2 |
| Sep 9 | magic | Cache 3 | 13 | 28 | 5 | 44.7 | 46% | 1 | L 1-2 |
| Sep 9 | magic | Dust2 2 | 24 | 14 | 3 | 114.8 | 54% | 2 | L 1-2 |
| Sep 9 | magic | Ancient 1 | 22 | 23 | 7 | 86.7 | 27% | 5 | L 1-2 |
| Sep 8 | Alliance | Nuke 2 | 14 | 19 | 5 | 79.0 | 50% | 2 | L 0-2 |
| Sep 8 | Alliance | Ancient 1 | 10 | 17 | 6 | 57.0 | 40% | 2 | L 0-2 |
| Aug 20 | Vitality | Cache 2 | 18 | 15 | 5 | 95.4 | 50% | 4 | L 0-2 |
| Aug 20 | Vitality | Dust2 1 | 16 | 19 | 3 | 70.8 | 56% | 2 | L 0-2 |
| Aug 13 | Legacy | Mirage 2 | 12 | 11 | 4 | 64.4 | 25% | 1 | W 2-0 |
| Aug 13 | Legacy | Cache 1 | 16 | 9 | 5 | 100.7 | 38% | 3 | W 2-0 |
| Aug 12 | BetBoom | Nuke 1 | 15 | 17 | 6 | 71.3 | 60% | 2 | W 1-0 |
| Aug 1 | Spirit | Anubis 3 | 15 | 14 | 6 | 76.0 | 60% | 3 | L 1-2 |
| Aug 1 | Spirit | Cache 2 | 18 | 11 | 8 | 85.0 | 39% | 4 | L 1-2 |
| Aug 1 | Spirit | Dust2 1 | 7 | 15 | 2 | 46.2 | 29% | 0 | L 1-2 |
| Jul 31 | The MongolZ | Ancient 3 | 14 | 16 | 4 | 85.0 | 29% | 2 | W 2-1 |
| Jul 31 | The MongolZ | Mirage 2 | 10 | 15 | 6 | 69.8 | 30% | 0 | W 2-1 |
| Jul 31 | The MongolZ | Nuke 1 | 17 | 16 | 3 | 71.0 | 59% | 2 | W 2-1 |
| Jul 25 | DENDELE | Cache 3 | 14 | 10 | 7 | 90.8 | 50% | 3 | W 2-1 |
| Jul 25 | DENDELE | Mirage 2 | 13 | 14 | 4 | 70.0 | 54% | 1 | W 2-1 |
| Jul 25 | DENDELE | Nuke 1 | 9 | 7 | 10 | 73.7 | 56% | 0 | W 2-1 |
| Jul 22 | EYEBALLERS | Dust2 2 | 16 | 14 | 4 | 88.1 | 56% | 4 | W 2-0 |
| Jul 22 | EYEBALLERS | Mirage 1 | 13 | 20 | 10 | 72.1 | 77% | 2 | W 2-0 |
Every map of the last 25 series. Tap a column to sort.
frozen by map, last 6 months
| Map | Maps | Kills | K/D | ADR | HS% | Series won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | 21 | 16.6 | 1.12 | 82.6 | 47% | 60% |
| Nuke | 17 | 15.1 | 1.07 | 78.8 | 54% | 65% |
| Dust2 | 15 | 16.5 | 1.01 | 80.0 | 51% | 40% |
| Mirage | 15 | 16.4 | 1.14 | 76.7 | 50% | 79% |
| Cache | 12 | 15.3 | 1.17 | 81.1 | 48% | 50% |
| Anubis | 8 | 14.5 | 1.12 | 77.9 | 46% | 63% |
frozen splits
| Split | Maps | Kills | K/D | ADR | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 5 maps | 5 | 14.0 | 1.00 | 63.8 | 50% |
| Last 10 maps | 10 | 15.4 | 1.34 | 81.9 | 49% |
| Last 30 maps | 30 | 15.2 | 1.13 | 78.5 | 52% |
| Map 1 | 38 | 15.5 | 1.08 | 79.9 | 48% |
| Map 2 | 35 | 16.1 | 1.13 | 80.9 | 50% |
| Map 3 | 16 | 16.7 | 1.08 | 76.1 | 51% |
| S-tier events | 23 | 15.3 | 0.99 | 78.1 | 48% |
| Other events | 66 | 16.2 | 1.14 | 80.2 | 50% |
| Series won | 52 | 16.2 | 1.23 | 85.1 | 50% |
| Series lost | 35 | 15.6 | 0.94 | 72.0 | 47% |
Map, event and result splits cover the last 6 months.
FaZe roster
JBOEN13.3 kills a map
jcobbb14.3 kills a map
Twistzz12.4 kills a map
Neityu10.3 kills a map
FaZeTeam pageEvery CS2 player lineHit rates and the best price beside each one. Free preview of today’s props, more with a free account. Pro unlocks all of it.
More: CS2 teams · CS2 players · CS2 predictions · CS2 prop picks · CS2 scores
Updated November 9, 2026.
18+, or the legal age where you live. Research, not a guarantee: every bet can lose. Bet within your means; if gambling stops being fun, contact a local support service.
Frequently Asked Questions
How many kills does frozen average per CS2 map?
15.4 kills a map over the last 10 maps, with a 1.34 K/D and 49% headshots. Over the last 6 months it is 15.9 kills a map across 89 maps.
What team does frozen play for?
FaZe, ranked #33 in the world.