Esports › CS2 › Players › jcobbb
jcobbbJakub Pietruszewski · FaZeFaZe is world #33
Kills a map14.3last 10 maps
K/D1.07
ADR77.1
Headshot %62%
First kills a map2.20
Maps, 90 days51
Kills per map, last 15
Series wonSeries lostAverage
1612231091915181014131324107
AnuDusNukDusNukAncMirNukDusDusMirNukAncDusCac
Average 14.2 kills over these 15 maps.
Maps 1-2 kills, last 10 series
Series wonSeries lostAverage
29242626351934282734
Oct 20Oct 21Oct 21Oct 21Oct 22Oct 27Oct 27Oct 29Oct 29Nov 2
Average 28.2 kills.
How often the kills clear each line
Series where those maps were all played, newest first.
Maps 1-2 kills
| Over | Last 10 | Last 20 |
|---|---|---|
| 24.5 | 8/10 80% | 17/20 85% |
| 27.5 | 5/10 50% | 13/20 65% |
| 30.5 | 3/10 30% | 8/20 40% |
| 33.5 | 3/10 30% | 7/20 35% |
| 36.5 | 0/10 0% | 1/20 5% |
Map 1 kills
| Over | Last 10 | Last 20 |
|---|---|---|
| 12.5 | 6/10 60% | 14/20 70% |
| 14.5 | 5/10 50% | 12/20 60% |
| 16.5 | 3/10 30% | 8/20 40% |
| 18.5 | 2/10 20% | 6/20 30% |
| 20.5 | 1/10 10% | 2/20 10% |
jcobbb game log
| Date | Opponent | Map | K | D | A | ADR | HS% | FK | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | FURIA | Cache 3 | 7 | 16 | 2 | 48.1 | 71% | 3 | L 1-2 |
| Nov 2 | FURIA | Dust2 2 | 10 | 14 | 3 | 59.4 | 60% | 1 | L 1-2 |
| Nov 2 | FURIA | Ancient 1 | 24 | 14 | 4 | 91.1 | 63% | 3 | L 1-2 |
| Oct 29 | GamerLegion | Nuke 3 | 13 | 14 | 6 | 83.1 | 77% | 1 | L 1-2 |
| Oct 29 | GamerLegion | Mirage 2 | 13 | 22 | 6 | 55.9 | 54% | 2 | L 1-2 |
| Oct 29 | GamerLegion | Dust2 1 | 14 | 14 | 4 | 71.8 | 57% | 1 | L 1-2 |
| Oct 29 | B8 | Dust2 2 | 10 | 9 | 7 | 76.4 | 80% | 1 | W 2-0 |
| Oct 29 | B8 | Nuke 1 | 18 | 11 | 4 | 101.5 | 61% | 6 | W 2-0 |
| Oct 27 | Alliance | Mirage 2 | 15 | 10 | 0 | 93.1 | 67% | 1 | W 2-0 |
| Oct 27 | Alliance | Ancient 1 | 19 | 10 | 3 | 90.3 | 47% | 3 | W 2-0 |
| Oct 27 | K27 | Nuke 2 | 9 | 15 | 8 | 58.9 | 78% | 2 | W 2-0 |
| Oct 27 | K27 | Dust2 1 | 10 | 13 | 5 | 47.7 | 70% | 6 | W 2-0 |
| Oct 22 | BC.Game | Nuke 2 | 23 | 26 | 4 | 70.7 | 70% | 5 | L 0-2 |
| Oct 22 | BC.Game | Dust2 1 | 12 | 13 | 2 | 51.6 | 42% | 1 | L 0-2 |
| Oct 21 | JiJieHao | Anubis 3 | 16 | 16 | 8 | 67.6 | 44% | 3 | L 1-2 |
| Oct 21 | JiJieHao | Dust2 2 | 10 | 16 | 8 | 69.8 | 60% | 2 | L 1-2 |
| Oct 21 | JiJieHao | Mirage 1 | 16 | 11 | 3 | 82.5 | 56% | 3 | L 1-2 |
| Oct 21 | Envy | Anubis 3 | 19 | 23 | 11 | 71.6 | 68% | 4 | W 2-1 |
| Oct 21 | Envy | Dust2 2 | 16 | 16 | 4 | 70.4 | 75% | 3 | W 2-1 |
| Oct 21 | Envy | Ancient 1 | 10 | 15 | 4 | 76.3 | 60% | 3 | W 2-1 |
| Oct 21 | HEROIC | Nuke 3 | 12 | 12 | 2 | 64.1 | 58% | 0 | W 2-1 |
| Oct 21 | HEROIC | Ancient 2 | 8 | 18 | 6 | 56.7 | 88% | 0 | W 2-1 |
| Oct 21 | HEROIC | Mirage 1 | 16 | 10 | 4 | 83.5 | 81% | 0 | W 2-1 |
| Oct 20 | ASTRAL | Cache 3 | 20 | 18 | 11 | 86.2 | 55% | 5 | W 2-1 |
| Oct 20 | ASTRAL | Mirage 2 | 19 | 14 | 5 | 105.5 | 84% | 5 | W 2-1 |
| Oct 20 | ASTRAL | Ancient 1 | 10 | 15 | 1 | 67.0 | 80% | 2 | W 2-1 |
| Oct 10 | NAVI Junior | Dust2 3 | 23 | 21 | 10 | 85.4 | 78% | 4 | W 2-1 |
| Oct 10 | NAVI Junior | Nuke 2 | 19 | 14 | 1 | 85.5 | 47% | 3 | W 2-1 |
| Oct 10 | NAVI Junior | Anubis 1 | 16 | 12 | 6 | 71.8 | 63% | 3 | W 2-1 |
| Oct 10 | NAVI Junior | Nuke 2 | 14 | 7 | 1 | 104.2 | 86% | 3 | W 2-0 |
| Oct 10 | NAVI Junior | Anubis 1 | 20 | 7 | 4 | 129.2 | 85% | 1 | W 2-0 |
| Oct 9 | PURE | Mirage 2 | 31 | 23 | 8 | 107.2 | 74% | 7 | W 2-0 |
| Oct 9 | PURE | Ancient 1 | 10 | 18 | 5 | 65.1 | 90% | 3 | W 2-0 |
| Oct 8 | Sangal | Cache 3 | 15 | 14 | 2 | 71.9 | 67% | 2 | W 2-1 |
| Oct 8 | Sangal | Nuke 2 | 11 | 10 | 3 | 57.0 | 55% | 2 | W 2-1 |
| Oct 8 | Sangal | Dust2 1 | 15 | 20 | 7 | 60.2 | 80% | 2 | W 2-1 |
| Oct 2 | Astralis | Cache 3 | 7 | 14 | 1 | 38.5 | 86% | 0 | L 1-2 |
| Oct 2 | Astralis | Nuke 2 | 16 | 16 | 4 | 85.0 | 69% | 4 | L 1-2 |
| Oct 2 | Astralis | Ancient 1 | 14 | 18 | 6 | 58.3 | 64% | 4 | L 1-2 |
| Oct 1 | Nemiga | Ancient 2 | 6 | 20 | 5 | 39.3 | 83% | 1 | L 0-2 |
| Oct 1 | Nemiga | Mirage 1 | 26 | 20 | 1 | 76.9 | 73% | 7 | L 0-2 |
| Sep 9 | magic | Cache 3 | 24 | 25 | 9 | 81.7 | 33% | 5 | L 1-2 |
| Sep 9 | magic | Dust2 2 | 15 | 13 | 3 | 69.2 | 47% | 4 | L 1-2 |
| Sep 9 | magic | Ancient 1 | 20 | 21 | 5 | 82.7 | 70% | 5 | L 1-2 |
| Sep 8 | Alliance | Nuke 2 | 10 | 18 | 7 | 54.7 | 60% | 2 | L 0-2 |
| Sep 8 | Alliance | Ancient 1 | 8 | 16 | 4 | 49.4 | 63% | 1 | L 0-2 |
| Aug 20 | Vitality | Cache 2 | 10 | 16 | 5 | 69.3 | 80% | 2 | L 0-2 |
| Aug 20 | Vitality | Dust2 1 | 20 | 18 | 0 | 82.9 | 55% | 0 | L 0-2 |
| Aug 13 | Legacy | Mirage 2 | 11 | 13 | 4 | 59.9 | 64% | 4 | W 2-0 |
| Aug 13 | Legacy | Cache 1 | 17 | 12 | 5 | 92.5 | 71% | 3 | W 2-0 |
| Aug 12 | BetBoom | Nuke 1 | 17 | 15 | 4 | 77.8 | 65% | 3 | W 1-0 |
| Aug 1 | Spirit | Anubis 3 | 11 | 17 | 8 | 57.4 | 64% | 3 | L 1-2 |
| Aug 1 | Spirit | Cache 2 | 15 | 13 | 4 | 65.0 | 53% | 2 | L 1-2 |
| Aug 1 | Spirit | Dust2 1 | 12 | 13 | 2 | 62.0 | 75% | 2 | L 1-2 |
| Jul 31 | The MongolZ | Ancient 3 | 14 | 14 | 7 | 71.5 | 79% | 2 | W 2-1 |
| Jul 31 | The MongolZ | Mirage 2 | 11 | 15 | 2 | 58.8 | 91% | 2 | W 2-1 |
| Jul 31 | The MongolZ | Nuke 1 | 23 | 17 | 5 | 86.1 | 83% | 1 | W 2-1 |
| Jul 25 | DENDELE | Cache 3 | 15 | 10 | 4 | 65.2 | 60% | 2 | W 2-1 |
| Jul 25 | DENDELE | Mirage 2 | 18 | 16 | 4 | 87.9 | 83% | 3 | W 2-1 |
| Jul 25 | DENDELE | Nuke 1 | 16 | 9 | 4 | 112.4 | 75% | 5 | W 2-1 |
| Jul 22 | EYEBALLERS | Dust2 2 | 14 | 14 | 6 | 74.2 | 71% | 3 | W 2-0 |
| Jul 22 | EYEBALLERS | Mirage 1 | 27 | 16 | 4 | 93.5 | 70% | 4 | W 2-0 |
Every map of the last 25 series. Tap a column to sort.
jcobbb by map, last 6 months
| Map | Maps | Kills | K/D | ADR | HS% | Series won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | 21 | 14.5 | 0.89 | 74.3 | 69% | 60% |
| Nuke | 17 | 15.5 | 1.05 | 78.7 | 69% | 65% |
| Dust2 | 15 | 13.9 | 0.90 | 66.6 | 65% | 40% |
| Mirage | 15 | 18.5 | 1.16 | 81.0 | 69% | 79% |
| Cache | 12 | 13.9 | 1.00 | 72.3 | 59% | 50% |
| Anubis | 8 | 13.8 | 0.99 | 73.6 | 65% | 63% |
jcobbb splits
| Split | Maps | Kills | K/D | ADR | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 5 maps | 5 | 13.4 | 0.84 | 67.5 | 64% |
| Last 10 maps | 10 | 14.3 | 1.07 | 77.1 | 62% |
| Last 30 maps | 30 | 14.7 | 1.00 | 74.9 | 65% |
| Map 1 | 38 | 16.2 | 1.10 | 78.5 | 67% |
| Map 2 | 35 | 14.3 | 0.93 | 72.3 | 68% |
| Map 3 | 16 | 15.2 | 0.89 | 70.9 | 63% |
| S-tier events | 23 | 14.0 | 0.89 | 68.2 | 66% |
| Other events | 66 | 15.7 | 1.03 | 76.9 | 67% |
| Series won | 52 | 15.5 | 1.08 | 78.0 | 70% |
| Series lost | 35 | 14.5 | 0.86 | 67.7 | 62% |
Map, event and result splits cover the last 6 months.
FaZe roster
JBOEN13.3 kills a map
Twistzz12.4 kills a map
frozen15.4 kills a map
Neityu10.3 kills a map
FaZeTeam pageEvery CS2 player lineHit rates and the best price beside each one. Free preview of today’s props, more with a free account. Pro unlocks all of it.
More: CS2 teams · CS2 players · CS2 predictions · CS2 prop picks · CS2 scores
Updated November 9, 2026.
18+, or the legal age where you live. Research, not a guarantee: every bet can lose. Bet within your means; if gambling stops being fun, contact a local support service.
Frequently Asked Questions
How many kills does jcobbb average per CS2 map?
14.3 kills a map over the last 10 maps, with a 1.07 K/D and 62% headshots. Over the last 6 months it is 15.2 kills a map across 89 maps.
What team does jcobbb play for?
FaZe, ranked #33 in the world.