NBA › Injury report
133 players are on the NBA injury report across 29 teams, 105 of them out. Each team’s list is below with status, injury and expected return.
Jump to: Atlanta Hawks · Boston Celtics · Brooklyn Nets · Charlotte Hornets · Chicago Bulls · Cleveland Cavaliers · Dallas Mavericks · Denver Nuggets · Detroit Pistons · Golden State Warriors · Houston Rockets · Indiana Pacers · LA Clippers · Los Angeles Lakers · Memphis Grizzlies · Miami Heat · Milwaukee Bucks · Minnesota Timberwolves · New Orleans Pelicans · Oklahoma City Thunder · Orlando Magic · Philadelphia 76ers · Phoenix Suns · Portland Trail Blazers · Sacramento Kings · San Antonio Spurs · Toronto Raptors · Utah Jazz · Washington Wizards
Atlanta Hawks injury report
Next: at Oklahoma City Thunder, Wed, Nov 18, 8:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Henri Veesaar | C | Out | Right ACL Tear | Jul 1 |
| Mouhamed Gueye | PF | Out | Left Foot Fracture | Dec 12 |
| Asa Newell | PF | Out | Left Great Toe Surgery | Mar 17 |
| Kingston Flemings | PG | Out | Lumbar Strain | Nov 20 |
| Jock Landale | C | Out | Right Hip Inflammation | Nov 20 |
| CJ McCollum | SG | Out | Left Calf Strain | Dec 19 |
| Rafael Castro | C | Out | G League – Two-Way | – |
Boston Celtics injury report
Next: at Denver Nuggets, Wed, Nov 18, 9:30 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Dillon Mitchell | SF | Out | G League – Two-Way | – |
| Amari Williams | C | Out | G League – Two-Way | – |
Brooklyn Nets injury report
Next: vs Chicago Bulls, Wed, Nov 18, 7:30 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Bilodeau | SF | Out | G League – Two-Way | – |
| Joshua Jefferson | SF | Out | G League – On Assignment | – |
| Grant Nelson | SF | Out | G League – Two-Way | – |
| Drake Powell | SG | Out | G League – On Assignment | – |
| Ben Saraf | SG | Out | G League – On Assignment | – |
Charlotte Hornets injury report
Next: at Atlanta Hawks, Fri, Nov 20, 7:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Kon Knueppel | SG | Out | – | Dec 12 |
| Dennis Schroder | PG | Out | Hamstring | Nov 25 |
| Grayson Allen | SG | Day-To-Day | – | Nov 20 |
Chicago Bulls injury report
Next: at Brooklyn Nets, Wed, Nov 18, 7:30 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Tobe Awaka | SF | Out | Disc Irritation | Nov 25 |
| Caleb Wilson | SF | Out | Right Metacarpal Fracture | Dec 13 |
| Patrick Williams | PF | Probable | Right Finger Dislocation | Nov 18 |
| Orlando Robinson | C | Out | G League – On Assignment | – |
| Jaylin Sellers | PG | Out | G League – Two-Way | – |
Cleveland Cavaliers injury report
Next: vs Memphis Grizzlies, Wed, Nov 18, 7:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Sam Merrill | SG | Questionable | Right Elbow Injury Management | Nov 18 |
| Evan Mobley | PF | Out | Left Great Toe Sprain | Nov 29 |
| Nae’Qwan Tomlin | PF | Out | Low Back Stress Reaction | Nov 29 |
| Peyton Watson | SF | Doubtful | Low Back Contusion | Nov 18 |
| Jaylon Tyson | SG | Out | Right Ankle Injury Management | Nov 20 |
| Ernest Udeh, Jr. | C | Out | G League – Two-Way | – |
Dallas Mavericks injury report
Next: vs Golden State Warriors, Wed, Nov 18, 8:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Dereck Lively II | C | Out | Right Foot Surgery | Nov 27 |
| Tarik Biberovic | SF | Out | Right Heel Bursitis | Nov 27 |
| Sergio De Larrea | SF | Out | Right Knee Sprain | Nov 27 |
| Max Christie | SG | Questionable | Left Ankle Sprain | Nov 18 |
| Santi Aldama | PF | Probable | Left Ankle Sprain | Nov 18 |
| Walter Clayton Jr. | SG | Probable | Right Ankle Sprain | Nov 18 |
| Tobi Lawal | SF | Doubtful | Right Groin Tightness | Nov 18 |
Denver Nuggets injury report
Next: vs Boston Celtics, Wed, Nov 18, 9:30 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Julian Strawther | SF | Out | Left Knee Sprain | Nov 29 |
| DaRon Holmes II | PF | Out | G League – On Assignment | – |
| Ryan Nembhard | PG | Out | G League – Two-Way | – |
| Cam Whitmore | SF | Out | G League – Two-Way | – |
Detroit Pistons injury report
Next: at New Orleans Pelicans, Wed, Nov 18, 8:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Jalen Duren | C | Out | – | Nov 24 |
| Isaiah Joe | SG | Out | – | Nov 18 |
| Duncan Robinson | SF | Out | Quadriceps | Nov 27 |
| Ronald Holland II | SF | Day-To-Day | Knee | Nov 18 |
| Taurean Prince | SF | Day-To-Day | – | Nov 18 |
Golden State Warriors injury report
Next: at Dallas Mavericks, Wed, Nov 18, 8:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Kristaps Porzingis | C | Out | Not With Team | Jan 2 |
| Jimmy Butler | SF | Out | Right ACL Repair / Surgery | Jan 2 |
| Moses Moody | SG | Out | Left Patellar Tendon Repair / Surgery | Dec 1 |
| Brandon Williams | PG | Out | Left Hamstring Strain | Nov 22 |
| Stephen Curry | PG | Out | Right Oblique Tear | Dec 12 |
| Draymond Green | PF | Questionable | Right Elbow Inflammation / Soreness | Nov 18 |
| Al Horford | C | Questionable | Bilateral Low Back Injury Management | Nov 18 |
Houston Rockets injury report
Next: at Indiana Pacers, Wed, Nov 18, 7:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Clint Capela | C | Out | Right Ankle Sprain | Nov 20 |
| Julian Phillips | SF | Out | G League – Two-Way | – |
| Amen Thompson | SF | Questionable | Left Knee Soreness | Nov 18 |
| Quadir Copeland | PG | Out | G League – Two-Way | – |
Indiana Pacers injury report
Next: vs Houston Rockets, Wed, Nov 18, 7:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Johnny Furphy | SG | Out | Right ACL Repair / Surgery | Jan 2 |
| Ben Sheppard | SG | Out | Left Meniscus Surgery | Jan 2 |
| Tyrese Haliburton | PG | Out | Left Hamstring Strain | Nov 28 |
| Andrew Nembhard | PG | Questionable | Left Hip Soreness / Tightness | Nov 18 |
| T.J. McConnell | PG | Probable | Right Hamstring Strain | Nov 18 |
LA Clippers injury report
Next: at San Antonio Spurs, Thu, Nov 19, 8:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Bradley Beal | SF | Out | – | Nov 29 |
| Yanic Konan Niederhauser | C | Out | – | Nov 23 |
| Brandon Ingram | SF | Out | – | Nov 19 |
| Jordan Miller | SF | Out | – | Mar 2 |
Los Angeles Lakers injury report
Next: vs Utah Jazz, Wed, Nov 18, 10:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Austin Reaves | SG | Day-To-Day | – | Nov 18 |
| Walker Kessler | C | Day-To-Day | Head | Nov 18 |
Memphis Grizzlies injury report
Next: at Cleveland Cavaliers, Wed, Nov 18, 7:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Scotty Pippen Jr. | PG | Out | Lumbar Disc Herniation | Nov 25 |
| Richie Saunders | PG | Out | Right Knee Surgery | Dec 1 |
| Ty Jerome | PG | Out | Right Hip Impingement | Nov 19 |
| GG Jackson | PF | Out | Left 5th Metatarsal Fracture | Jan 18 |
| Isaiah Stewart | C | Out | Illness | Nov 19 |
Miami Heat injury report
Next: vs Milwaukee Bucks, Wed, Nov 18, 7:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Myron Gardner | SF | Out | Right Hamstring Tightness / Soreness | Nov 22 |
| Vladislav Goldin | C | Out | G League – Two-Way | – |
Milwaukee Bucks injury report
Next: at Miami Heat, Wed, Nov 18, 7:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Ousmane Dieng | SF | Out | Left Finger Fracture | Dec 14 |
| Kam Jones | PG | Out | G League – Two-Way | – |
| Bogoljub Marković | SF | Out | G League – On Assignment | – |
| Pete Nance | PF | Out | G League – Two-Way | – |
| Cormac Ryan | PG | Out | G League – Two-Way | – |
| Ryan Rollins | SG | Out | Illness | Nov 19 |
Minnesota Timberwolves injury report
Next: vs New York Knicks, Thu, Nov 19, 8:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Donte DiVincenzo | SG | Out | – | Apr 2 |
| Anthony Edwards | SG | Out | Knee | Dec 21 |
| Jaylen Clark | SG | Out | – | Nov 29 |
| Jonathan Kuminga | PF | Day-To-Day | – | Nov 19 |
| Zyon Pullin | PG | Day-To-Day | – | Nov 19 |
New Orleans Pelicans injury report
Next: vs Detroit Pistons, Wed, Nov 18, 8:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Trey Murphy III | SF | Out | Bilateral Patellar Tendinopathy | Nov 20 |
| Trendon Watford | PF | Out | Right Ankle Sprain | Nov 20 |
| Bryce McGowens | SG | Out | Left Elbow Infection | Nov 20 |
| Dejounte Murray | SG | Out | Left Ankle Sprain | Nov 20 |
| Bennedict Mathurin | SF | Out | Left Plantar Fasciitis | Nov 20 |
Oklahoma City Thunder injury report
Next: vs Atlanta Hawks, Wed, Nov 18, 8:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Cason Wallace | SG | Out | Left Shoulder Surgery | Mar 2 |
| Jalen Williams | PF | Out | Left Ankle Surgery | Mar 2 |
| Chet Holmgren | C | Out | Right Knee/ Injury Recovery | Jan 2 |
| Thomas Sorber | C | Out | Right Knee Surgery | Jan 31 |
| Jaylin Williams | C | Questionable | Low Back Spasms | Nov 18 |
Orlando Magic injury report
Next: vs Philadelphia 76ers, Wed, Nov 18, 7:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Isaac | PF | Out | Left Knee Injury Management | Nov 22 |
| Izaiyah Nelson | SF | Out | Left Ankle Injury Recovery | Nov 28 |
| Noah Penda | PF | Out | Right Partially Torn Hamstring | Nov 22 |
| Paolo Banchero | PF | Out | Right High Ankle Sprain | Nov 22 |
Philadelphia 76ers injury report
Next: at Orlando Magic, Wed, Nov 18, 7:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Dominick Barlow | PF | Out | Low Back Stress Reaction | Nov 21 |
| Ariel Hukporti | C | Out | Right Achilles Tendon Rupture / Tear | Oct 1 |
| Adem Bona | C | Out | Cervical Spine Sprain | Nov 21 |
| Jaylen Brown | SF | Out | Left Hamstring Strain | Nov 21 |
| Dean Wade | PF | Questionable | Left Hamstring Tightness / Soreness | Nov 18 |
Phoenix Suns injury report
Next: at Sacramento Kings, Wed, Nov 18, 10:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Mark Williams | C | Out | Left Shoulder Surgery | Feb 3 |
Portland Trail Blazers injury report
Next: at Milwaukee Bucks, Thu, Nov 19, 8:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Shaedon Sharpe | SG | Out | Meniscus | Mar 2 |
| Ja Morant | PG | Out | Head | Dec 1 |
| Vit Krejci | PG | Out | Ankle | Jan 12 |
| Chris Youngblood | SG | Out | – | Nov 19 |
| Deni Avdija | SF | Day-To-Day | – | Nov 19 |
Sacramento Kings injury report
Next: vs Phoenix Suns, Wed, Nov 18, 10:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Maxime Raynaud | C | Out | Right Patella Subluxation | Nov 25 |
| Ben Simmons | PG | Out | Right Achilles Tendon Repair / Surgery | Oct 1 |
| Precious Achiuwa | PF | Questionable | Left Lower Leg Contusion | Nov 18 |
| De’Andre Hunter | SF | Questionable | Left Hip Soreness / Tightness | Nov 18 |
| Jonathan Mogbo | PF | Out | G League – Two-Way | – |
| Sean Pedulla | PG | Out | G League – Two-Way | – |
San Antonio Spurs injury report
Next: vs LA Clippers, Thu, Nov 19, 8:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Jayden Quaintance | SF | Out | Acl | Dec 3 |
| Tobias Harris | PF | Out | – | Dec 3 |
| Dylan Harper | PG | Day-To-Day | Back | Nov 19 |
Toronto Raptors injury report
Next: vs Washington Wizards, Wed, Nov 18, 7:30 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Nate Bittle | C | Out | Right Foot Avulsion Fracture | Nov 23 |
| Kawhi Leonard | SF | Out | Left Knee Injury Management | Nov 27 |
| Kevin McCullar Jr. | SF | Out | G League – Two-Way | Nov 20 |
| Scottie Barnes | SF | Out | Left Groin Injury Management | Nov 20 |
| RJ Barrett | SF | Questionable | Right Hamstring Tightness / Soreness | Nov 18 |
| Malachi Smith | PG | Out | G League – Two-Way | – |
Utah Jazz injury report
Next: at Los Angeles Lakers, Wed, Nov 18, 10:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Jusuf Nurkic | C | Out | – | Nov 20 |
| Jaren Jackson Jr. | C | Out | Mcl | Dec 14 |
| Lauri Markkanen | PF | Out | Hand | Jan 4 |
| Jaxson Hayes | C | Day-To-Day | – | Nov 18 |
Washington Wizards injury report
Next: at Toronto Raptors, Wed, Nov 18, 7:30 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Tristan Vukcevic | PF | Out | Left Hip Impingement | Nov 24 |
| Jamir Watkins | SG | Out | Left ACL Repair / Surgery | Apr 2 |
| Justin Champagnie | SF | Out | Right Foot Surgery | Feb 25 |
| Reece Beekman | PG | Out | Right AC Joint Injury | Dec 3 |
| Felix Okpara | C | Questionable | G League – Two-Way | Nov 18 |
No injuries listed: New York Knicks.
Statuses are from the league’s injury report and team updates and can change up to tip-off.
More: NBA teams · NBA players · NBA defense vs position · NBA injury report · NBA depth charts · NBA prop picks today · NBA starting lineups · NBA scores · NBA articles
Updated November 18, 2026.
18+, or the legal age where you live. Research, not a guarantee: every bet can lose. Bet within your means; if gambling stops being fun, contact a local support service.
Frequently Asked Questions
How many NBA players are injured right now?
133 players are listed across 29 teams, and 105 of them are out.
When does the NBA injury report come out?
Teams must report by 5 p.m. local time the day before a game, or by 1 p.m. on the second day of a back-to-back, and update it through game day. This page refreshes every few hours.