NBA › Injury report
115 players are on the NBA injury report across 28 teams, 87 of them out. Each team’s list is below with status, injury and expected return.
Jump to: Atlanta Hawks · Boston Celtics · Charlotte Hornets · Chicago Bulls · Cleveland Cavaliers · Dallas Mavericks · Denver Nuggets · Detroit Pistons · Golden State Warriors · Houston Rockets · Indiana Pacers · LA Clippers · Los Angeles Lakers · Memphis Grizzlies · Miami Heat · Milwaukee Bucks · Minnesota Timberwolves · New Orleans Pelicans · Oklahoma City Thunder · Orlando Magic · Philadelphia 76ers · Phoenix Suns · Portland Trail Blazers · Sacramento Kings · San Antonio Spurs · Toronto Raptors · Utah Jazz · Washington Wizards
Atlanta Hawks injury report
Next: at Oklahoma City Thunder, Wed, Nov 18, 8:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Henri Veesaar | C | Out | Acl | Jul 1 |
| Mouhamed Gueye | PF | Out | – | Dec 12 |
| Asa Newell | PF | Out | – | Nov 20 |
| Kingston Flemings | PG | Day-To-Day | – | Nov 18 |
| Jock Landale | C | Day-To-Day | – | Nov 18 |
Boston Celtics injury report
Next: at Denver Nuggets, Wed, Nov 18, 9:30 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Neemias Queta | C | Day-To-Day | – | Nov 18 |
Charlotte Hornets injury report
Next: at Los Angeles Lakers, Tue, Nov 17, 11:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Kon Knueppel | SG | Out | Left Hamstring Strain | Dec 12 |
| Dennis Schroder | PG | Out | Left Hamstring Strain | Nov 25 |
| Michael Ajayi | SF | Out | G League – Two-Way | – |
| Kylan Boswell | PG | Out | G League – Two-Way | – |
| Hannes Steinbach | SF | Out | G League – On Assignment | – |
Chicago Bulls injury report
Next: at Brooklyn Nets, Wed, Nov 18, 7:30 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Tobe Awaka | SF | Out | – | Nov 18 |
| Caleb Wilson | SF | Out | – | Dec 13 |
| Jalen Smith | PF | Day-To-Day | – | Nov 18 |
| Patrick Williams | PF | Day-To-Day | – | Nov 18 |
Cleveland Cavaliers injury report
Next: vs Memphis Grizzlies, Wed, Nov 18, 7:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Sam Merrill | SG | Out | – | Nov 18 |
| Evan Mobley | PF | Out | Toe | Nov 29 |
| Nae’Qwan Tomlin | PF | Out | Back | Nov 18 |
| Peyton Watson | SF | Day-To-Day | Head | Nov 18 |
| Jaylon Tyson | SG | Day-To-Day | – | Nov 18 |
Dallas Mavericks injury report
Next: vs Golden State Warriors, Wed, Nov 18, 8:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Dereck Lively II | C | Out | – | Nov 18 |
| Tarik Biberovic | SF | Out | – | Nov 18 |
| Sergio De Larrea | SF | Out | De Larrea | Nov 18 |
| Max Christie | SG | Day-To-Day | – | Nov 18 |
| Santi Aldama | PF | Day-To-Day | – | Nov 18 |
| Kyrie Irving | PG | Day-To-Day | – | Nov 18 |
Denver Nuggets injury report
Next: vs Boston Celtics, Wed, Nov 18, 9:30 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Julian Strawther | SF | Out | – | Nov 29 |
Detroit Pistons injury report
Next: at San Antonio Spurs, Tue, Nov 17, 8:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Jalen Duren | C | Out | Right Hamstring Strain | Nov 24 |
| Isaiah Joe | SG | Doubtful | Right Hip Contusion | Nov 17 |
| Duncan Robinson | SF | Out | Left Quadriceps Strain | Nov 27 |
| Ronald Holland II | SF | Out | Left Knee Contusion / Bone Bruise | Nov 18 |
| Ebuka Okorie | PG | Out | G League – On Assignment | – |
| Ugonna Onyenso | C | Out | G League – Two-Way | – |
| Taurean Prince | SF | Out | Right Knee Soreness | Nov 18 |
Golden State Warriors injury report
Next: at Dallas Mavericks, Wed, Nov 18, 8:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Kristaps Porzingis | C | Out | – | Jan 2 |
| Jimmy Butler | SF | Out | – | Jan 2 |
| Moses Moody | SG | Out | – | Dec 1 |
| Brandon Williams | PG | Out | – | Nov 22 |
| Stephen Curry | PG | Out | Oblique | Dec 12 |
Houston Rockets injury report
Next: at Indiana Pacers, Wed, Nov 18, 7:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Clint Capela | C | Out | – | Nov 18 |
| Julian Phillips | SF | Day-To-Day | – | Nov 17 |
| Steven Adams | C | Day-To-Day | – | Nov 18 |
| Amen Thompson | SF | Day-To-Day | – | Nov 18 |
Indiana Pacers injury report
Next: vs Houston Rockets, Wed, Nov 18, 7:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Johnny Furphy | SG | Out | – | Jan 2 |
| Ben Sheppard | SG | Out | Head | Jan 2 |
| Tyrese Haliburton | PG | Out | Head | Nov 22 |
| Andrew Nembhard | PG | Day-To-Day | – | Nov 18 |
LA Clippers injury report
Next: vs Utah Jazz, Tue, Nov 17, 10:30 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Bradley Beal | SF | Out | Right Knee Injury Management | Nov 29 |
| Yanic Konan Niederhauser | C | Out | Right Lisfranc Surgery | Nov 23 |
| Brandon Ingram | SF | Out | Right Heel Surgery | Nov 19 |
| Jordan Miller | SF | Out | Left Rotator Cuff Surgery | Mar 2 |
Los Angeles Lakers injury report
Next: vs Charlotte Hornets, Tue, Nov 17, 11:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Austin Reaves | SG | Out | Left Heel Contusion / Bone Bruise | Nov 18 |
| Walker Kessler | C | Out | Right Lower Leg Soreness | Nov 18 |
Memphis Grizzlies injury report
Next: at Cleveland Cavaliers, Wed, Nov 18, 7:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Scotty Pippen Jr. | PG | Out | – | Nov 25 |
| Richie Saunders | PG | Out | Acl | Dec 1 |
| Ty Jerome | PG | Day-To-Day | – | Nov 18 |
| GG Jackson | PF | Out | Foot | Jan 18 |
| Isaiah Stewart | C | Day-To-Day | Illness | Nov 18 |
Miami Heat injury report
Next: vs Milwaukee Bucks, Wed, Nov 18, 7:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Pelle Larsson | SG | Out | Illness | Nov 18 |
| Nikola Jovic | PF | Day-To-Day | – | Nov 18 |
| Bam Adebayo | C | Day-To-Day | – | Nov 18 |
Milwaukee Bucks injury report
Next: at Miami Heat, Wed, Nov 18, 7:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Ousmane Dieng | SF | Out | Finger | Dec 14 |
| Ryan Rollins | SG | Day-To-Day | – | Nov 18 |
Minnesota Timberwolves injury report
Next: vs Portland Trail Blazers, Tue, Nov 17, 8:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Donte DiVincenzo | SG | Out | – | Apr 2 |
| Anthony Edwards | SG | Out | Knee | Dec 21 |
| Jaylen Clark | SG | Out | – | Nov 29 |
| Jonathan Kuminga | PF | Day-To-Day | – | Nov 17 |
New Orleans Pelicans injury report
Next: vs Detroit Pistons, Wed, Nov 18, 8:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Trey Murphy III | SF | Out | – | Nov 18 |
| Trendon Watford | PF | Out | – | Nov 18 |
| Bryce McGowens | SG | Out | – | Nov 18 |
| Dejounte Murray | SG | Out | – | Nov 20 |
| Bennedict Mathurin | SF | Day-To-Day | – | Nov 18 |
Oklahoma City Thunder injury report
Next: vs Atlanta Hawks, Wed, Nov 18, 8:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Cason Wallace | SG | Out | Labrum | Mar 2 |
| Jalen Williams | PF | Out | – | Mar 2 |
| Chet Holmgren | C | Out | Patellar tendon | Jan 2 |
| Thomas Sorber | C | Out | – | Nov 20 |
| Jaylin Williams | C | Out | – | Nov 18 |
Orlando Magic injury report
Next: vs Philadelphia 76ers, Wed, Nov 18, 7:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Isaac | PF | Out | – | Nov 22 |
| Izaiyah Nelson | SF | Out | – | Nov 18 |
| Noah Penda | PF | Out | – | Nov 22 |
| Paolo Banchero | PF | Out | Ankle | Nov 22 |
Philadelphia 76ers injury report
Next: at Orlando Magic, Wed, Nov 18, 7:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Dominick Barlow | PF | Out | – | Nov 18 |
| Ariel Hukporti | C | Out | Achilles | Oct 1 |
| Adem Bona | C | Out | – | Nov 21 |
| LeBron James | SF | Day-To-Day | – | Nov 18 |
| Jaylen Brown | SF | Day-To-Day | – | Nov 18 |
Phoenix Suns injury report
Next: at Sacramento Kings, Wed, Nov 18, 10:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Mark Williams | C | Out | Labrum | Feb 3 |
Portland Trail Blazers injury report
Next: at Minnesota Timberwolves, Tue, Nov 17, 8:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Shaedon Sharpe | SG | Out | Meniscus | Mar 2 |
| Ja Morant | PG | Out | Head | Dec 1 |
| Vit Krejci | PG | Out | Ankle | Jan 12 |
| Chris Youngblood | SG | Out | – | Nov 17 |
Sacramento Kings injury report
Next: vs Phoenix Suns, Wed, Nov 18, 10:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Maxime Raynaud | C | Out | – | Nov 18 |
| Ben Simmons | PG | Out | Achilles | Oct 1 |
| Precious Achiuwa | PF | Day-To-Day | – | Nov 18 |
| De’Andre Hunter | SF | Day-To-Day | – | Nov 18 |
| Zach LaVine | SG | Day-To-Day | Illness | Nov 18 |
San Antonio Spurs injury report
Next: vs Detroit Pistons, Tue, Nov 17, 8:00 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Jayden Quaintance | SF | Out | Right Knee Surgery | Dec 3 |
| Tobias Harris | PF | Out | Left Calf Strain | Dec 3 |
| Maliq Brown | SF | Out | G League – Two-Way | – |
| Ja’Kobi Gillespie | PG | Out | G League – Two-Way | – |
Toronto Raptors injury report
Next: vs New York Knicks, Tue, Nov 17, 7:30 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Nate Bittle | C | Out | Right Foot Avulsion Fracture | Nov 23 |
| Kawhi Leonard | SF | Out | Left Knee Injury Management | Nov 23 |
| Kevin McCullar Jr. | SF | Out | G League – Two-Way | Nov 20 |
| Malachi Smith | PG | Out | G League – Two-Way | – |
Utah Jazz injury report
Next: at LA Clippers, Tue, Nov 17, 10:30 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Jusuf Nurkic | C | Out | Right Right Foot; 2nd Plantar Plate Tear | Nov 20 |
| Jaren Jackson Jr. | C | Out | Right MCL Tear | Dec 14 |
| Lauri Markkanen | PF | Out | Right Hand Fracture | Jan 4 |
| Jaxson Hayes | C | Out | Left Knee Strain | Nov 18 |
| Kobe Bufkin | PG | Out | G League – Two-Way | – |
| Harrison Ingram | SF | Out | G League – Two-Way | – |
Washington Wizards injury report
Next: at Toronto Raptors, Wed, Nov 18, 7:30 PM ET.
| Player | Pos | Status | Injury | Expected back |
|---|---|---|---|---|
| Tristan Vukcevic | PF | Out | – | Nov 24 |
| Jamir Watkins | SG | Out | Acl | Apr 2 |
| Justin Champagnie | SF | Out | – | Feb 25 |
| Reece Beekman | PG | Out | – | Dec 3 |
| Felix Okpara | C | Day-To-Day | – | Nov 18 |
No injuries listed: Brooklyn Nets, New York Knicks.
Statuses are from the league’s injury report and team updates and can change up to tip-off.
More: NBA teams · NBA players · NBA defense vs position · NBA injury report · NBA depth charts · NBA prop picks today · NBA starting lineups · NBA scores · NBA articles
Updated November 17, 2026.
18+, or the legal age where you live. Research, not a guarantee: every bet can lose. Bet within your means; if gambling stops being fun, contact a local support service.
Frequently Asked Questions
How many NBA players are injured right now?
115 players are listed across 28 teams, and 87 of them are out.
When does the NBA injury report come out?
Teams must report by 5 p.m. local time the day before a game, or by 1 p.m. on the second day of a back-to-back, and update it through game day. This page refreshes every few hours.