NBA › Depth charts
NBA depth charts for 30 teams: the starter, second and third string at each position, with injury statuses marked. Each team’s heading opens its full depth chart with minutes.
Jump to: Atlanta Hawks · Boston Celtics · Brooklyn Nets · Charlotte Hornets · Chicago Bulls · Cleveland Cavaliers · Dallas Mavericks · Denver Nuggets · Detroit Pistons · Golden State Warriors · Houston Rockets · Indiana Pacers · LA Clippers · Los Angeles Lakers · Memphis Grizzlies · Miami Heat · Milwaukee Bucks · Minnesota Timberwolves · New Orleans Pelicans · New York Knicks · Oklahoma City Thunder · Orlando Magic · Philadelphia 76ers · Phoenix Suns · Portland Trail Blazers · Sacramento Kings · San Antonio Spurs · Toronto Raptors · Utah Jazz · Washington Wizards
Atlanta Hawks depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Kingston Flemings Day-To-Day | Gabe Vincent | RayJ Dennis |
| SG | Nickeil Alexander-Walker | Dyson Daniels | CJ McCollum |
| SF | Corey Kispert | Zuby Ejiofor | Jacob Toppin |
| PF | Jalen Johnson | Jalen Wilson | Dorian Finney-Smith |
| C | Onyeka Okongwu | Jock Landale Day-To-Day | N’Faly Dante |
Boston Celtics depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Payton Pritchard | Devin Carter | Mike Conley |
| SG | Derrick White | Baylor Scheierman | Ron Harper Jr. |
| SF | Paul George | Sam Hauser | Jordan Walsh |
| PF | Jayson Tatum | Chris Boucher | Anton Watson |
| C | Neemias Queta Day-To-Day | Mitchell Robinson | Luka Garza |
Brooklyn Nets depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Egor Demin | Nolan Traoré | Mikel Brown Jr. |
| SG | Ben Saraf | Drake Powell | Terance Mann |
| SF | Michael Porter Jr. | Chaney Johnson | Josh Minott |
| PF | Julius Randle | Danny Wolf | Noah Clowney |
| C | Day’Ron Sharpe | Moritz Wagner | – |
Charlotte Hornets depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Dennis Schroder Out | Coby White | Christian Anderson |
| SG | Kon Knueppel Out | Grayson Allen | Cody Martin |
| SF | Brandon Miller | Sion James | Royce O’Neale |
| PF | Moussa Diabate | Grant Williams | Tidjane Salaun |
| C | Naz Reid | Ryan Kalkbrenner | – |
Chicago Bulls depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Rob Dillingham | Tre Jones | Isaiah Stevens |
| SG | Josh Giddey | Norman Powell | Jaden Ivey |
| SF | Caleb Wilson Out | Matas Buzelis | Isaac Okoro |
| PF | Guerschon Yabusele | Jalen Smith Day-To-Day | Patrick Williams Day-To-Day |
| C | Nicolas Claxton | Zach Collins | Orlando Robinson |
Cleveland Cavaliers depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | James Harden | Meleek Thomas | Lonzo Ball |
| SG | Donovan Mitchell | Sam Merrill Out | Tyrese Proctor |
| SF | Peyton Watson Day-To-Day | Mario Hezonja | Norchad Omier |
| PF | Evan Mobley Out | Nae’Qwan Tomlin Out | JT Thor |
| C | Jarrett Allen | Thomas Bryant | Tristan Thompson |
Dallas Mavericks depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Kyrie Irving Day-To-Day | Marcus Sasser | Spencer Dinwiddie |
| SG | Max Christie Day-To-Day | Walter Clayton Jr. | Caleb Martin |
| SF | Cooper Flagg | Naji Marshall | Zaccharie Risacher |
| PF | P.J. Washington | Santi Aldama Day-To-Day | Morez Johnson |
| C | Daniel Gafford | Dereck Lively II Out | Dwight Powell |
Denver Nuggets depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Jamal Murray | Ryan Nembhard | K.J. Simpson |
| SG | Christian Braun | – | – |
| SF | Cameron Johnson | DeMar DeRozan | Spencer Jones |
| PF | Aaron Gordon | Marvin Bagley III | David Roddy |
| C | Nikola Jokic | Jonas Valanciunas | – |
Detroit Pistons depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Cade Cunningham | Daniss Jenkins | Ebuka Okorie Out |
| SG | Elijah Harkless | Kevin Huerter | Gary Harris |
| SF | Duncan Robinson Out | Ausar Thompson | Taurean Prince Out |
| PF | John Collins | Dario Saric | Bobi Klintman |
| C | Jalen Duren Out | Paul Reed | Ugonna Onyenso Out |
Golden State Warriors depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Stephen Curry Out | De’Anthony Melton | Brandon Williams Out |
| SG | Brandin Podziemski | Moses Moody Out | Jeenathan Williams |
| SF | Yaxel Lendeborg | Jimmy Butler Out | Gui Santos |
| PF | Draymond Green | Georges Niang | Jackson Rowe |
| C | Kristaps Porzingis Out | Al Horford | Charles Bassey |
Houston Rockets depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Fred VanVleet | Aaron Holiday | Bruce Thornton |
| SG | Marcus Smart | Reed Sheppard | Bogdan Bogdanovic |
| SF | Amen Thompson Day-To-Day | Tari Eason | Julian Phillips Day-To-Day |
| PF | Jabari Smith Jr. | Kevin Durant | Jeff Green |
| C | Alperen Sengun | Steven Adams Day-To-Day | Oscar Tshiebwe |
Indiana Pacers depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Tyrese Haliburton Out | Andrew Nembhard Day-To-Day | Quenton Jackson |
| SG | Johnny Furphy Out | Ben Sheppard Out | – |
| SF | Aaron Nesmith | Kelly Oubre Jr. | Jalen Slawson |
| PF | Pascal Siakam | Jarace Walker | Kobe Brown |
| C | Ivica Zubac | Jay Huff | Keba Keita |
LA Clippers depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Darius Garland | Kris Dunn | Keaton Wagler |
| SG | Kobe Sanders | Gradey Dick | Jalen Pickett |
| SF | Brandon Ingram Out | Derrick Jones Jr. | Max Strus |
| PF | Rui Hachimura | Isaiah Jackson | Nicolas Batum |
| C | Brook Lopez | Yanic Konan Niederhauser Out | Nathan Mensah |
Los Angeles Lakers depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Luka Doncic | Bronny James | Cameron Carr |
| SG | Austin Reaves Out | Quentin Grimes | Collin Sexton |
| SF | Ziaire Williams | Matisse Thybulle | Adou Thiero |
| PF | Jake LaRavia | Sandro Mamukelashvili | Jarred Vanderbilt |
| C | Walker Kessler Out | Kevon Looney | Carson Cooper |
Memphis Grizzlies depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Ty Jerome Day-To-Day | Javon Small | Scotty Pippen Jr. Out |
| SG | Jaylen Wells | Cam Spencer | – |
| SF | Cameron Boozer | Dariq Whitehead | Cedric Coward |
| PF | Jerami Grant | GG Jackson Out | Taylor Hendricks |
| C | Zach Edey | Quinten Post | Isaiah Stewart Day-To-Day |
Miami Heat depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Davion Mitchell | Ryan Conwell | Dru Smith |
| SG | Pelle Larsson Out | Klay Thompson | Tim Hardaway Jr. |
| SF | Andrew Wiggins | Simone Fontecchio | Myron Gardner |
| PF | Giannis Antetokounmpo | Bobby Portis | Nikola Jovic Day-To-Day |
| C | Bam Adebayo Day-To-Day | Nick Richards | Vladislav Goldin |
Milwaukee Bucks depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Brayden Burries | Kasparas Jakučionis | Mark Sears |
| SG | Kevin Porter Jr. | Tyler Herro | Ryan Rollins Day-To-Day |
| SF | Jaime Jaquez Jr. | Ousmane Dieng Out | Nate Ament |
| PF | Kyle Kuzma | Pete Nance | – |
| C | Myles Turner | Kel’el Ware | Jericho Sims |
Minnesota Timberwolves depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | LaMelo Ball | Nah’Shon Hyland | Zyon Pullin |
| SG | Anthony Edwards Out | Ayo Dosunmu | Donte DiVincenzo Out |
| SF | Jaden McDaniels | Joe Ingles | Isaiah Evans |
| PF | Jonathan Kuminga Day-To-Day | Trey Lyles | Enrique Freeman |
| C | Rudy Gobert | Joan Beringer | Rocco Zikarsky |
New Orleans Pelicans depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Jaron Pierre Jr. | – | – |
| SG | Jeremiah Fears | Dejounte Murray Out | Jordan Poole |
| SF | Trey Murphy III Out | Saddiq Bey | Herbert Jones |
| PF | Zion Williamson | Karlo Matkovic | Jeremiah Robinson-Earl |
| C | Derik Queen | Yves Missi | DeAndre Jordan |
New York Knicks depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Jalen Brunson | Miles McBride | Tyler Kolek |
| SG | Landry Shamet | Bruce Brown | Jordan Clarkson |
| SF | OG Anunoby | Josh Hart | Mikal Bridges |
| PF | Mohamed Diawara | – | – |
| C | Karl-Anthony Towns | Andre Drummond | Drew Eubanks |
Oklahoma City Thunder depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Shai Gilgeous-Alexander | Ajay Mitchell | Bennett Stirtz |
| SG | Jared McCain | Cason Wallace Out | Alex Caruso |
| SF | Micah Peavy | Kenrich Williams | Ochai Agbaji |
| PF | Jalen Williams Out | – | – |
| C | Chet Holmgren Out | Isaiah Hartenstein | Aday Mara |
Orlando Magic depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Jalen Suggs | Anthony Black | Jevon Carter |
| SG | Desmond Bane | Jase Richardson | Malaki Branham |
| SF | Franz Wagner | Tristan Da Silva | Jamal Cain |
| PF | Paolo Banchero Out | Noah Penda Out | Jonathan Isaac Out |
| C | Wendell Carter Jr. | Nikola Vucevic | Goga Bitadze |
Philadelphia 76ers depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Tyrese Maxey | Cameron Payne | Kyle Lowry |
| SG | VJ Edgecombe | Rayan Rupert | Anfernee Simons |
| SF | LeBron James Day-To-Day | Jaylen Brown Day-To-Day | Tyrese Martin |
| PF | Dean Wade | Dominick Barlow Out | Jabari Walker |
| C | Joel Embiid | Adem Bona Out | Ariel Hukporti Out |
Phoenix Suns depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Devin Booker | Collin Gillespie | Jordan Goodwin |
| SG | Jalen Green | Luke Kennard | Amir Coffey |
| SF | Dillon Brooks | Miles Bridges | Ryan Dunn |
| PF | Oso Ighodaro | Rasheer Fleming | Isaiah Livers |
| C | Mark Williams Out | Khaman Maluach | Duop Reath |
Portland Trail Blazers depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Jrue Holiday | Damian Lillard | Ja Morant Out |
| SG | Shaedon Sharpe Out | Sidy Cissoko | Chris Youngblood Out |
| SF | Deni Avdija | John Tonje | Justin Minaya |
| PF | Toumani Camara | Jeremy Sochan | – |
| C | Donovan Clingan | Robert Williams III | Micah Potter |
Sacramento Kings depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Darius Acuff Jr. | Russell Westbrook | DaQuan Jeffries |
| SG | Zach LaVine Day-To-Day | Daeqwon Plowden | Malik Monk |
| SF | De’Andre Hunter Day-To-Day | Leaky Black | Doug McDermott |
| PF | Keegan Murray | Precious Achiuwa Day-To-Day | Jonathan Mogbo |
| C | Maxime Raynaud Out | Domantas Sabonis | Dylan Cardwell |
San Antonio Spurs depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Dylan Harper | De’Aaron Fox | Stephon Castle |
| SG | Devin Vassell | Taelon Peter | Lindy Waters III |
| SF | Julian Champagnie | Keldon Johnson | Carter Bryant |
| PF | Tobias Harris Out | Harrison Barnes | – |
| C | Victor Wembanyama | Luke Kornet | Tarris Reed Jr. |
Toronto Raptors depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Immanuel Quickley | Jamal Shead | Chucky Hepburn |
| SG | Ja’Kobe Walter | Andre Jackson Jr. | Alijah Martin |
| SF | RJ Barrett | Scottie Barnes | Kawhi Leonard Out |
| PF | Collin Murray-Boyles | Trayce Jackson-Davis | – |
| C | Jakob Poeltl | Bruno Fernando | Ulrich Chomche |
Utah Jazz depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Darryn Peterson | Keyonte George | Isaiah Collier |
| SG | Airious Bailey | Vince Williams Jr. | Svi Mykhailiuk |
| SF | Brice Sensabaugh | Josh Okogie | Harrison Ingram Out |
| PF | Lauri Markkanen Out | Kyle Filipowski | Kevin Love |
| C | Jaren Jackson Jr. Out | Jusuf Nurkic Out | Jaxson Hayes Out |
Washington Wizards depth chart
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PG | Trae Young | Carlton Carrington | Sharife Cooper |
| SG | KyShawn George | Alondes Williams | Jamir Watkins Out |
| SF | AJ Dybantsa | Bilal Coulibaly | Justin Champagnie Out |
| PF | Anthony Gill | Tristan Vukcevic Out | – |
| C | Anthony Davis | Alexandre Sarr | Deandre Ayton |
More: NBA teams · NBA players · NBA defense vs position · NBA injury report · NBA depth charts · NBA prop picks today · NBA starting lineups · NBA scores · NBA articles
Updated November 17, 2026.
18+, or the legal age where you live. Research, not a guarantee: every bet can lose. Bet within your means; if gambling stops being fun, contact a local support service.
Frequently Asked Questions
How often are the NBA depth charts updated?
Every few hours, from each team’s most recent games and the injury report.