Premier League › Players
302 Premier League players for 2026-27: every club’s regulars (a quarter of its league minutes or more), plus anyone the books list a line for. Each player’s page has their season numbers, the last ten matches as charts, a match-by-match log and the next opponent.
| Player | Club | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | Shots | On target | Key passes | Tackles | Yellow | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD | 10 | 890 | 9 | 0 | 35 | 18 | 5 | 1 | 0 | 7.59 | ||
| FWD | 9 | 750 | 7 | 0 | 21 | 11 | 7 | 2 | 1 | 7.27 | ||
| FWD | 10 | 855 | 6 | 1 | 28 | 15 | 9 | 2 | 0 | 7.23 | ||
| FWD | 9 | 727 | 6 | 1 | 21 | 10 | 9 | 4 | 2 | 7.59 | ||
| FWD | 10 | 883 | 5 | 1 | 15 | 8 | 17 | 15 | 3 | 7.33 | ||
| MID | 10 | 845 | 5 | 0 | 19 | 14 | 17 | 14 | 4 | 7.06 | ||
| FWD | 10 | 842 | 5 | 4 | 21 | 7 | 11 | 9 | 1 | 7.39 | ||
| MID | 9 | 565 | 5 | 2 | 12 | 7 | 20 | 4 | 2 | 7.37 | ||
| FWD | 6 | 521 | 5 | 3 | 13 | 8 | 7 | 2 | 1 | 7.68 | ||
| MID | 10 | 893 | 4 | 0 | 23 | 13 | 15 | 8 | 2 | 6.90 | ||
| MID | 10 | 881 | 4 | 4 | 12 | 4 | 29 | 14 | 4 | 7.17 | ||
| MID | 9 | 810 | 4 | 2 | 21 | 7 | 23 | 9 | 2 | 7.13 | ||
| MID | 10 | 894 | 3 | 1 | 17 | 8 | 22 | 20 | 1 | 7.46 | ||
| FWD | 10 | 888 | 3 | 3 | 22 | 10 | 22 | 13 | 4 | 7.25 | ||
| MID | 10 | 867 | 3 | 1 | 14 | 5 | 16 | 14 | 0 | 6.76 | ||
| FWD | 10 | 866 | 3 | 1 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6.81 | ||
| MID | 10 | 829 | 3 | 0 | 10 | 6 | 22 | 8 | 1 | 7.48 | ||
| MID | 10 | 781 | 3 | 0 | 14 | 7 | 3 | 14 | 2 | 6.91 | ||
| MID | 9 | 746 | 3 | 0 | 20 | 8 | 4 | 8 | 1 | 7.05 | ||
| FWD | 10 | 745 | 3 | 1 | 17 | 13 | 12 | 15 | 3 | 7.00 | ||
| MID | 10 | 737 | 3 | 0 | 15 | 6 | 17 | 9 | 1 | 6.83 | ||
| FWD | 10 | 736 | 3 | 0 | 14 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6.87 | ||
| FWD | 10 | 731 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 8 | 1 | 6.80 | ||
| MID | 9 | 690 | 3 | 2 | 18 | 6 | 8 | 24 | 1 | 7.21 | ||
| FWD | 9 | 680 | 3 | 0 | 22 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6.86 | ||
| FWD | 8 | 623 | 3 | 0 | 14 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6.81 | ||
| MID | 7 | 598 | 3 | 0 | 12 | 10 | 10 | 11 | 0 | 7.43 | ||
| DEF | 10 | 900 | 2 | 0 | 11 | 5 | 10 | 16 | 2 | 7.69 | ||
| DEF | 10 | 900 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6.59 | ||
| FWD | 10 | 888 | 2 | 2 | 10 | 5 | 11 | 5 | 3 | 6.89 | ||
| MID | 10 | 886 | 2 | 2 | 18 | 8 | 13 | 8 | 0 | 6.74 | ||
| MID | 10 | 877 | 2 | 2 | 22 | 9 | 11 | 22 | 0 | 7.03 | ||
| MID | 10 | 871 | 2 | 0 | 5 | 3 | 9 | 27 | 0 | 6.88 | ||
| MID | 10 | 835 | 2 | 2 | 27 | 9 | 15 | 9 | 3 | 6.93 | ||
| MID | 10 | 827 | 2 | 3 | 12 | 3 | 23 | 16 | 3 | 7.09 | ||
| FWD | 10 | 826 | 2 | 2 | 19 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6.53 | ||
| MID | 10 | 814 | 2 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 6.77 | ||
| MID | 10 | 813 | 2 | 1 | 18 | 11 | 12 | 11 | 3 | 7.00 | ||
| MID | 9 | 810 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 26 | 6 | 6.87 | ||
| MID | 10 | 795 | 2 | 4 | 9 | 4 | 19 | 13 | 2 | 6.74 | ||
| DEF | 10 | 780 | 2 | 1 | 9 | 3 | 12 | 8 | 0 | 6.54 | ||
| FWD | 10 | 661 | 2 | 1 | 17 | 4 | 8 | 4 | 0 | 6.65 | ||
| FWD | 10 | 625 | 2 | 0 | 16 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6.68 | ||
| MID | 10 | 572 | 2 | 0 | 14 | 4 | 6 | 10 | 0 | 6.71 | ||
| MID | 7 | 553 | 2 | 3 | 6 | 4 | 11 | 7 | 0 | 7.05 | ||
| FWD | 9 | 486 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6.92 | ||
| MID | 7 | 467 | 2 | 3 | 17 | 5 | 9 | 9 | 1 | 7.24 | ||
| FWD | 9 | 458 | 2 | 0 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6.81 | ||
| MID | 5 | 447 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 7.36 | ||
| MID | 8 | 390 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 9 | 0 | 7.11 | ||
| MID | 10 | 336 | 2 | 0 | 7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 7.00 | ||
| FWD | 9 | 332 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6.78 | ||
| MID | 6 | 329 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6.87 | ||
| FWD | 9 | 287 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6.75 | ||
| DEF | 10 | 900 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 14 | 2 | 7.24 | ||
| DEF | 10 | 900 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15 | 2 | 7.44 | ||
| DEF | 10 | 900 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 12 | 3 | 6.80 | ||
| DEF | 10 | 900 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 17 | 0 | 6.59 | ||
| DEF | 10 | 899 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 22 | 1 | 7.02 | ||
| DEF | 10 | 895 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 13 | 1 | 6.66 | ||
| MID | 10 | 894 | 1 | 0 | 6 | 2 | 12 | 20 | 1 | 7.02 | ||
| DEF | 10 | 888 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 10 | 0 | 7.33 | ||
| MID | 10 | 883 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 25 | 1 | 6.95 | ||
| MID | 10 | 881 | 1 | 3 | 8 | 4 | 10 | 17 | 2 | 6.79 | ||
| MID | 10 | 880 | 1 | 0 | 22 | 10 | 8 | 14 | 0 | 6.70 | ||
| DEF | 10 | 853 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 20 | 2 | 6.74 | ||
| MID | 10 | 827 | 1 | 0 | 9 | 4 | 24 | 8 | 0 | 7.36 | ||
| FWD | 10 | 825 | 1 | 0 | 14 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6.35 | ||
| FWD | 9 | 810 | 1 | 3 | 14 | 4 | 24 | 10 | 0 | 7.23 | ||
| MID | 10 | 795 | 1 | 3 | 14 | 5 | 23 | 13 | 1 | 6.83 | ||
| DEF | 10 | 771 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 13 | 0 | 6.79 | ||
| MID | 10 | 758 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 18 | 4 | 7.15 | ||
| DEF | 9 | 749 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 7.27 | ||
| DEF | 10 | 747 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2 | 6.72 | ||
| MID | 10 | 739 | 1 | 0 | 12 | 5 | 17 | 12 | 0 | 6.91 | ||
| DEF | 9 | 731 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | 7.09 | ||
| MID | 9 | 720 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7.08 | ||
| DEF | 9 | 715 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 13 | 2 | 6.77 | ||
| DEF | 8 | 715 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6.74 | ||
| MID | 10 | 709 | 1 | 1 | 20 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6.49 | ||
| FWD | 10 | 706 | 1 | 2 | 16 | 8 | 14 | 15 | 0 | 6.56 | ||
| DEF | 10 | 702 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 19 | 2 | 6.87 | ||
| MID | 10 | 692 | 1 | 0 | 12 | 4 | 15 | 11 | 4 | 6.65 | ||
| FWD | 10 | 683 | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 29 | 2 | 6.81 | ||
| MID | 9 | 677 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 | 16 | 0 | 7.02 | ||
| FWD | 9 | 659 | 1 | 0 | 14 | 6 | 7 | 7 | 0 | 6.75 | ||
| MID | 9 | 658 | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 | 14 | 1 | 7.21 | ||
| MID | 10 | 639 | 1 | 0 | 10 | 4 | 12 | 8 | 1 | 6.89 | ||
| DEF | 7 | 630 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 6.74 | ||
| MID | 8 | 604 | 1 | 3 | 8 | 3 | 15 | 10 | 0 | 6.92 | ||
| MID | 8 | 600 | 1 | 0 | 9 | 4 | 11 | 6 | 1 | 7.00 | ||
| FWD | 9 | 588 | 1 | 0 | 14 | 2 | 9 | 21 | 2 | 6.53 | ||
| DEF | 10 | 587 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 6.83 | ||
| MID | 8 | 574 | 1 | 1 | 11 | 5 | 18 | 8 | 1 | 7.10 | ||
| MID | 9 | 529 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 11 | 2 | 6.46 | ||
| MID | 8 | 525 | 1 | 2 | 13 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6.71 | ||
| DEF | 7 | 523 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1 | 6.83 | ||
| FWD | 8 | 517 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6.83 | ||
| MID | 10 | 516 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 11 | 0 | 6.35 | ||
| FWD | 10 | 496 | 1 | 1 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6.54 | ||
| MID | 8 | 491 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6.66 | ||
| FWD | 9 | 478 | 1 | 2 | 9 | 4 | 10 | 7 | 1 | 6.87 | ||
| MID | 8 | 472 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1 | 6.96 | ||
| MID | 7 | 453 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | 3 | 6.94 | ||
| MID | 5 | 446 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 9 | 1 | 7.24 | ||
| FWD | 8 | 446 | 1 | 0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6.46 | ||
| MID | 10 | 443 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 7 | 0 | 6.67 | ||
| MID | 9 | 435 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 7 | 3 | 6.88 | ||
| FWD | 7 | 428 | 1 | 0 | 9 | 3 | 18 | 3 | 2 | 6.98 | ||
| MID | 7 | 404 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 6.67 | ||
| MID | 6 | 400 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 6.82 | ||
| FWD | 6 | 396 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | 5 | 0 | 7.14 | ||
| MID | 8 | 383 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6.51 | ||
| MID | 8 | 364 | 1 | 2 | 8 | 2 | 11 | 8 | 1 | 6.39 | ||
| MID | 7 | 360 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 14 | 1 | 6.78 | ||
| FWD | 6 | 354 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6.50 | ||
| MID | 8 | 326 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 14 | 3 | 6.85 | ||
| DEF | 5 | 312 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6.84 | ||
| MID | 5 | 310 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 7.06 | ||
| FWD | 9 | 293 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6.58 | ||
| MID | 8 | 286 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6.40 | ||
| FWD | 8 | 263 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6.50 | ||
| FWD | 6 | 259 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6.75 | ||
| MID | 6 | 258 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6.63 | ||
| FWD | 6 | 256 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.54 | ||
| GK | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.21 | ||
| GK | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | ||
| DEF | 10 | 900 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6.91 | ||
| GK | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | ||
| GK | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.96 | ||
| DEF | 10 | 900 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 9 | 3 | 7.14 | ||
| GK | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | ||
| DEF | 10 | 900 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 25 | 1 | 7.13 | ||
| GK | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | ||
| DEF | 10 | 900 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 12 | 4 | 6.92 | ||
| GK | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | ||
| MID | 10 | 900 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 22 | 4 | 6.95 | ||
| GK | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | ||
| DEF | 10 | 900 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7.07 | ||
| DEF | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6.56 | ||
| GK | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.56 | ||
| GK | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.06 | ||
| GK | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.08 | ||
| DEF | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6.75 | ||
| GK | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | ||
| DEF | 10 | 900 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 6.93 | ||
| GK | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.46 | ||
| GK | 10 | 900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.32 | ||
| GK | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.83 | ||
| GK | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.66 | ||
| DEF | 10 | 900 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 19 | 1 | 6.61 | ||
| DEF | 10 | 898 | 0 | 1 | 13 | 5 | 9 | 23 | 3 | 6.88 | ||
| DEF | 10 | 894 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 25 | 2 | 6.81 | ||
| MID | 10 | 885 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 20 | 1 | 6.74 | ||
| MID | 10 | 883 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 28 | 0 | 6.69 | ||
| MID | 10 | 879 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 23 | 1 | 7.08 | ||
| DEF | 10 | 865 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 28 | 2 | 7.45 | ||
| MID | 10 | 862 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | 18 | 3 | 6.80 | ||
| MID | 10 | 857 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | 6.68 | ||
| DEF | 10 | 855 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6.63 | ||
| DEF | 10 | 851 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6.33 | ||
| MID | 10 | 847 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 12 | 1 | 6.60 | ||
| DEF | 10 | 843 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 14 | 1 | 6.83 | ||
| MID | 10 | 838 | 0 | 0 | 12 | 5 | 18 | 20 | 4 | 6.87 | ||
| MID | 10 | 827 | 0 | 5 | 10 | 3 | 17 | 13 | 1 | 7.44 | ||
| DEF | 10 | 825 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 15 | 3 | 6.60 | ||
| MID | 10 | 814 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 14 | 2 | 7.40 | ||
| GK | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.08 | ||
| DEF | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 17 | 2 | 6.55 | ||
| DEF | 9 | 801 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6.94 | ||
| DEF | 9 | 794 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | 2 | 7.07 | ||
| DEF | 9 | 793 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 6.59 | ||
| DEF | 9 | 791 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 19 | 1 | 6.57 | ||
| MID | 10 | 788 | 0 | 1 | 7 | 2 | 11 | 21 | 2 | 7.22 | ||
| DEF | 10 | 785 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 6 | 4 | 7.02 | ||
| MID | 10 | 780 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 24 | 3 | 7.05 | ||
| MID | 10 | 757 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 32 | 1 | 6.87 | ||
| DEF | 9 | 754 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 14 | 2 | 6.71 | ||
| DEF | 9 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 6.60 | ||
| MID | 10 | 739 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | 1 | 6.92 | ||
| DEF | 9 | 736 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6.97 | ||
| MID | 10 | 735 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 13 | 1 | 6.94 | ||
| DEF | 10 | 734 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 6.44 | ||
| DEF | 9 | 732 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6.66 | ||
| MID | 10 | 731 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 | 3 | 6.76 | ||
| DEF | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1 | 6.47 | ||
| MID | 10 | 718 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 6.64 | ||
| DEF | 9 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6.57 | ||
| DEF | 10 | 715 | 0 | 0 | 8 | 1 | 15 | 19 | 2 | 6.54 | ||
| DEF | 10 | 701 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 6.58 | ||
| DEF | 8 | 682 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6.73 | ||
| DEF | 8 | 682 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 1 | 7.10 | ||
| DEF | 8 | 678 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7.30 | ||
| DEF | 9 | 668 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 7 | 0 | 6.81 | ||
| DEF | 10 | 665 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 6.92 | ||
| MID | 9 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1 | 6.88 | ||
| DEF | 8 | 658 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 | 5 | 6.47 | ||
| MID | 10 | 651 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 6.38 | ||
| MID | 9 | 642 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 20 | 0 | 6.66 | ||
| DEF | 8 | 641 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 6.70 | ||
| MID | 9 | 641 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 23 | 2 | 6.75 | ||
| DEF | 8 | 631 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | 1 | 6.80 | ||
| DEF | 7 | 630 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 6.85 | ||
| DEF | 8 | 625 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | 1 | 6.52 | ||
| MID | 10 | 616 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 28 | 2 | 6.68 | ||
| DEF | 7 | 600 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 17 | 1 | 6.32 | ||
| DEF | 7 | 594 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 6.73 | ||
| MID | 8 | 591 | 0 | 2 | 11 | 3 | 7 | 8 | 0 | 6.59 | ||
| FWD | 8 | 584 | 0 | 3 | 11 | 1 | 9 | 12 | 3 | 6.67 | ||
| DEF | 8 | 584 | 0 | 1 | 7 | 1 | 12 | 25 | 1 | 6.95 | ||
| DEF | 8 | 583 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6.57 | ||
| DEF | 8 | 581 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 1 | 6.48 | ||
| MID | 8 | 577 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | 6.63 | ||
| MID | 8 | 569 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 | 1 | 7.09 | ||
| MID | 8 | 562 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11 | 3 | 6.76 | ||
| DEF | 7 | 553 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1 | 6.90 | ||
| MID | 9 | 544 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 13 | 4 | 6.57 | ||
| GK | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.36 | ||
| DEF | 6 | 540 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6.26 | ||
| MID | 9 | 538 | 0 | 3 | 11 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6.91 | ||
| DEF | 8 | 538 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6.44 | ||
| DEF | 7 | 534 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 7.27 | ||
| MID | 10 | 531 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 17 | 2 | 6.61 | ||
| GK | 6 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.53 | ||
| DEF | 7 | 520 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6.67 | ||
| MID | 7 | 518 | 0 | 1 | 8 | 5 | 10 | 5 | 2 | 6.82 | ||
| MID | 7 | 514 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 6.99 | ||
| MID | 8 | 504 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 | 3 | 6.40 | ||
| MID | 10 | 498 | 0 | 2 | 9 | 4 | 3 | 8 | 0 | 6.63 | ||
| DEF | 6 | 495 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6.94 | ||
| MID | 6 | 493 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 6.72 | ||
| DEF | 7 | 472 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.31 | ||
| DEF | 5 | 450 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | 6.92 | ||
| GK | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | ||
| GK | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | ||
| MID | 6 | 449 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 14 | 0 | 6.77 | ||
| DEF | 7 | 448 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 | 6.45 | ||
| DEF | 5 | 447 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6.15 | ||
| MID | 6 | 442 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 6.91 | ||
| DEF | 6 | 441 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7.02 | ||
| MID | 6 | 437 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | 3 | 6.67 | ||
| FWD | 10 | 433 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6.37 | ||
| MID | 7 | 432 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6.93 | ||
| DEF | 5 | 425 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 | 6.62 | ||
| MID | 9 | 421 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6.64 | ||
| MID | 6 | 414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 6.77 | ||
| DEF | 6 | 410 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6.45 | ||
| MID | 7 | 409 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 6.48 | ||
| MID | 7 | 406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 6.38 | ||
| MID | 10 | 396 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 7 | 0 | 6.56 | ||
| DEF | 8 | 393 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6.61 | ||
| MID | 6 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 6.45 | ||
| MID | 7 | 381 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 6.54 | ||
| MID | 10 | 380 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6.64 | ||
| DEF | 5 | 377 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5.58 | ||
| MID | 5 | 370 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 9 | 0 | 6.34 | ||
| MID | 8 | 369 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6.41 | ||
| DEF | 5 | 368 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6.59 | ||
| GK | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | ||
| DEF | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.61 | ||
| FWD | 6 | 356 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 4 | 0 | 6.72 | ||
| MID | 8 | 355 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 8 | 0 | 7.05 | ||
| DEF | 9 | 354 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6.75 | ||
| DEF | 8 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6.67 | ||
| DEF | 10 | 352 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6.65 | ||
| MID | 7 | 344 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6.80 | ||
| DEF | 5 | 344 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.67 | ||
| MID | 8 | 339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6.66 | ||
| DEF | 6 | 336 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6.64 | ||
| MID | 6 | 336 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 6.68 | ||
| MID | 6 | 334 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6.47 | ||
| MID | 4 | 331 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 7.05 | ||
| MID | 7 | 330 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.33 | ||
| FWD | 8 | 328 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 6.58 | ||
| FWD | 6 | 321 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6.46 | ||
| DEF | 4 | 320 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6.73 | ||
| MID | 6 | 318 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6.60 | ||
