College basketball › Players
The 400 leading scorers in Division I men’s basketball: points, rebounds, assists, threes and minutes a game this season, and the 109 with a points line today. Search a name or a school, pick a position, or sort any column. Updated November 13, 2026.
| Player | School | Pos | G | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | Line today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCF | G | 3 | 33.7 | 31.0 | 3.0 | 4.3 | 3.3 | ||
| New Mexico | G | 3 | 27.3 | 30.7 | 5.0 | 1.3 | 3.7 | ||
| Tulane | G | 3 | 38.7 | 28.3 | 6.3 | 2.7 | 2.0 | ||
| Arizona State | F | 3 | 36.7 | 25.3 | 8.3 | 2.7 | 0.7 | ||
| Arizona | F | 3 | 32.3 | 24.7 | 9.0 | 5.0 | 1.0 | PTS 19.5 | |
| Winthrop | G | 3 | 30.3 | 24.7 | 5.0 | 2.3 | 3.3 | ||
| Charlotte | G | 3 | 33.3 | 24.3 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | ||
| Siena | G | 3 | 32.0 | 24.3 | 11.0 | 1.3 | 0.7 | ||
| Purdue | C | 3 | 33.7 | 23.3 | 8.0 | 2.3 | 0.3 | ||
| Virginia Tech | G | 3 | 30.7 | 22.7 | 3.3 | 5.3 | 3.0 | ||
| Murray State | G | 3 | 29.7 | 22.7 | 4.7 | 3.3 | 1.0 | ||
| Stanford | F | 3 | 35.3 | 22.7 | 7.3 | 5.0 | 1.0 | ||
| Auburn | G | 2 | 23.5 | 22.0 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | PTS 21.5 | |
| Gonzaga | G | 2 | 33.5 | 22.0 | 4.5 | 4.0 | 2.0 | PTS 19.5 | |
| Florida State | F | 3 | 30.3 | 22.0 | 4.0 | 2.0 | 1.7 | ||
| Chicago State | G | 4 | 27.5 | 22.0 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | ||
| Dayton | G | 3 | 34.3 | 22.0 | 10.3 | 2.7 | 1.0 | ||
| Marshall | G | 3 | 31.3 | 21.7 | 5.3 | 4.0 | 1.3 | ||
| Northwestern | G | 3 | 34.0 | 21.3 | 3.0 | 8.7 | 2.3 | PTS 15.5 | |
| TCU | G | 3 | 31.7 | 21.3 | 3.3 | 2.3 | 2.7 | ||
| Campbell | G | 3 | 35.7 | 21.3 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | ||
| Illinois | G | 3 | 25.0 | 21.0 | 5.0 | 3.7 | 1.3 | PTS 18.5 | |
| South Alabama | G | 4 | 38.5 | 21.0 | 1.8 | 3.8 | 2.3 | ||
| Northern Arizona | G | 3 | 35.7 | 20.7 | 3.7 | 4.3 | 2.3 | ||
| Maryland | F | 2 | 27.0 | 20.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | PTS 15.5 | |
| Georgetown | C | 3 | 24.0 | 20.3 | 8.7 | 0.3 | 0.0 | PTS 12.5 | |
| Murray State | G | 3 | 23.3 | 20.3 | 2.7 | 0.0 | 5.3 | ||
| Furman | G | 3 | 31.0 | 20.3 | 3.3 | 1.7 | 3.0 | ||
| Jackson State | G | 4 | 31.8 | 20.3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | ||
| Northeastern | G | 3 | 35.3 | 20.0 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | ||
| Northern Illinois | G | 3 | 30.3 | 20.0 | 4.7 | 0.7 | 3.0 | ||
| Air Force | G | 3 | 29.7 | 20.0 | 4.3 | 5.0 | 1.3 | ||
| Colorado | G | 3 | 32.3 | 20.0 | 2.3 | 4.7 | 3.3 | ||
| Clemson | G | 3 | 32.7 | 19.7 | 1.7 | 5.3 | 2.7 | PTS 15.5 | |
| Georgia Southern | F | 3 | 33.0 | 19.7 | 6.3 | 0.7 | 3.3 | ||
| Ohio State | G | 3 | 32.0 | 19.3 | 2.3 | 5.0 | 2.3 | PTS 18.5 | |
| Virginia Tech | G | 3 | 29.3 | 19.3 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | ||
| Davidson | G | 3 | 34.3 | 19.3 | 4.3 | 2.3 | 2.0 | ||
| Nevada | G | 3 | 28.0 | 19.3 | 5.7 | 4.3 | 0.7 | ||
| South Alabama | F | 4 | 30.5 | 19.3 | 9.3 | 1.0 | 0.0 | ||
| South Dakota | G | 3 | 31.3 | 19.0 | 6.0 | 1.3 | 0.3 | ||
| Air Force | G | 3 | 32.0 | 19.0 | 4.7 | 3.3 | 2.0 | ||
| Marshall | G | 3 | 30.3 | 19.0 | 3.0 | 1.7 | 3.0 | ||
| Yale | F | 3 | 33.0 | 18.7 | 5.3 | 1.0 | 3.0 | ||
| Saint Joseph’s | G | 3 | 34.3 | 18.7 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | ||
| Seattle U | F | 3 | 32.7 | 18.7 | 5.7 | 3.3 | 0.3 | ||
| Nevada | G | 3 | 29.3 | 18.7 | 3.7 | 1.3 | 1.7 | ||
| Northern Kentucky | G | 4 | 29.3 | 18.5 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | ||
| Georgetown | G | 3 | 36.0 | 18.3 | 3.3 | 8.3 | 3.3 | PTS 15.5 | |
| Northwestern | G | 3 | 34.0 | 18.3 | 4.3 | 2.3 | 2.3 | PTS 14.5 | |
| Virginia Tech | F | 3 | 32.0 | 18.3 | 5.7 | 2.7 | 1.7 | ||
| Utah State | G | 3 | 29.3 | 18.3 | 8.7 | 5.0 | 0.3 | ||
| Pennsylvania | F | 3 | 35.3 | 18.3 | 6.0 | 3.0 | 3.3 | ||
| Binghamton | G | 3 | 32.3 | 18.3 | 3.7 | 6.0 | 0.3 | ||
| Florida | F | 3 | 32.7 | 18.0 | 9.0 | 2.7 | 3.0 | PTS 14.5 | |
| Arizona | C | 3 | 26.7 | 18.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | PTS 14.5 | |
| Mississippi State | G | 3 | 27.0 | 18.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | PTS 18.5 | |
| Vanderbilt | G | 3 | 30.3 | 18.0 | 5.7 | 3.3 | 0.7 | ||
| UL Monroe | G | 3 | 28.3 | 18.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| Saint Mary’s | G | 3 | 35.7 | 18.0 | 2.3 | 4.3 | 3.3 | ||
| East Texas A&M | G | 3 | 30.7 | 18.0 | 6.7 | 4.0 | 4.3 | ||
| Queens University | G | 4 | 33.3 | 18.0 | 3.8 | 2.8 | 3.0 | ||
| Oakland | G | 5 | 32.4 | 18.0 | 3.2 | 2.0 | 2.8 | ||
| Howard | G | 4 | 32.5 | 18.0 | 5.8 | 3.0 | 1.8 | ||
| Northwestern State | G | 3 | 30.3 | 18.0 | 4.0 | 2.7 | 2.3 | ||
| New Mexico | G | 3 | 26.3 | 18.0 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | ||
| Idaho State | G | 3 | 34.7 | 18.0 | 1.3 | 3.3 | 0.7 | ||
| Virginia | F | 4 | 24.3 | 17.8 | 8.3 | 2.8 | 2.0 | PTS 16.5 | |
| Butler | G | 3 | 30.0 | 17.7 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | PTS 15.5 | |
| UConn | G | 3 | 25.3 | 17.7 | 3.3 | 1.7 | 2.7 | PTS 16.5 | |
| Oregon State | G | 3 | 25.0 | 17.7 | 4.3 | 3.3 | 1.7 | ||
| Saint Mary’s | G | 3 | 36.0 | 17.7 | 10.0 | 4.7 | 2.7 | ||
| St. Bonaventure | C | 3 | 25.3 | 17.7 | 6.7 | 1.3 | 0.0 | ||
| Old Dominion | G | 3 | 34.3 | 17.7 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | ||
| East Carolina | G | 3 | 28.7 | 17.7 | 2.3 | 2.0 | 2.7 | ||
| UMBC | G | 3 | 28.7 | 17.7 | 5.7 | 1.0 | 1.7 | ||
| Little Rock | G | 3 | 30.3 | 17.7 | 2.7 | 1.3 | 2.0 | ||
| Grand Canyon | G | 3 | 24.3 | 17.7 | 2.7 | 2.3 | 1.0 | ||
| Lipscomb | G | 4 | 33.0 | 17.5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | ||
| Butler | F | 3 | 23.0 | 17.3 | 3.7 | 2.7 | 3.3 | ||
| Kentucky | G | 3 | 27.7 | 17.3 | 2.7 | 1.3 | 1.7 | ||
| Northeastern | G | 3 | 37.0 | 17.3 | 4.3 | 1.0 | 1.7 | ||
| Georgia Southern | G | 3 | 32.3 | 17.3 | 10.3 | 3.0 | 0.0 | ||
| Utah State | G | 3 | 32.3 | 17.3 | 5.0 | 7.0 | 3.3 | ||
| Siena | G | 3 | 38.0 | 17.3 | 4.7 | 8.3 | 1.7 | ||
| Oakland | F | 5 | 31.8 | 17.2 | 9.8 | 1.4 | 0.2 | ||
| Clemson | F | 3 | 31.7 | 17.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | PTS 10.5 | |
| Illinois | G | 3 | 23.7 | 17.0 | 6.0 | 4.0 | 2.3 | PTS 17.5 | |
| Seton Hall | G | 3 | 25.0 | 17.0 | 2.3 | 1.0 | 3.3 | PTS 14.5 | |
| Vanderbilt | G | 3 | 24.7 | 17.0 | 4.0 | 1.3 | 3.7 | ||
| North Dakota | G | 3 | 27.7 | 17.0 | 4.3 | 0.7 | 1.7 | ||
| Saint Joseph’s | G | 3 | 29.3 | 17.0 | 3.7 | 1.3 | 3.3 | ||
| Northern Kentucky | F | 4 | 28.3 | 16.8 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | ||
| Toledo | G | 4 | 32.8 | 16.8 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | ||
| South Alabama | G | 4 | 35.3 | 16.8 | 1.8 | 1.8 | 3.8 | ||
| Elon | F | 3 | 29.7 | 16.7 | 7.7 | 0.3 | 1.3 | ||
| Texas Tech | G | 3 | 36.0 | 16.7 | 5.3 | 4.3 | 1.7 | ||
| Northern Illinois | G | 3 | 32.7 | 16.7 | 3.7 | 8.0 | 4.0 | ||
| SPESpence Sims | Winthrop | G | 3 | 32.0 | 16.7 | 2.0 | 2.0 | 4.7 | |
| St. Bonaventure | G | 3 | 27.0 | 16.7 | 4.3 | 3.3 | 2.7 | ||
| Campbell | G | 3 | 36.3 | 16.7 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | ||
| Pittsburgh | F | 3 | 28.7 | 16.3 | 7.0 | 0.0 | 1.3 | PTS 14.5 | |
| North Carolina | G | 3 | 26.3 | 16.3 | 3.7 | 1.7 | 0.3 | PTS 18.5 | |
| Duke | C | 3 | 26.0 | 16.3 | 7.7 | 2.7 | 0.7 | PTS 14.5 | |
| Oregon State | G | 3 | 27.3 | 16.3 | 3.3 | 1.7 | 3.7 | ||
| Utah State | F | 3 | 27.0 | 16.3 | 4.3 | 1.7 | 0.7 | ||
| St. Thomas-Minnesota | F | 3 | 29.3 | 16.3 | 6.0 | 2.0 | 0.7 | ||
| Wake Forest | G | 3 | 33.3 | 16.3 | 5.7 | 3.3 | 1.0 | ||
| California | G | 3 | 30.7 | 16.3 | 5.0 | 1.7 | 3.0 | ||
| Pittsburgh | F | 3 | 26.3 | 16.0 | 11.7 | 1.7 | 0.0 | PTS 13.5 | |
| Georgia | G | 3 | 31.3 | 16.0 | 5.0 | 2.0 | 1.7 | PTS 14.5 | |
| Butler | G | 3 | 27.7 | 16.0 | 6.3 | 5.3 | 2.3 | ||
| Fordham | G | 3 | 26.3 | 16.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| Marist | G | 3 | 30.3 | 16.0 | 4.3 | 2.0 | 2.0 | ||
| Wright State | G | 3 | 30.7 | 16.0 | 3.7 | 2.0 | 2.7 | ||
| Utah State | G | 3 | 28.3 | 16.0 | 3.3 | 1.0 | 4.0 | ||
| East Texas A&M | F | 3 | 34.3 | 16.0 | 6.3 | 2.0 | 2.0 | ||
| South Florida | G | 3 | 36.7 | 16.0 | 2.0 | 7.3 | 0.3 | ||
| South Florida | G | 3 | 32.7 | 16.0 | 5.3 | 1.7 | 1.3 | ||
| San Francisco | F | 3 | 33.7 | 16.0 | 7.0 | 1.3 | 2.7 | ||
| Lipscomb | F | 4 | 22.3 | 16.0 | 8.3 | 1.0 | 0.0 | ||
| East Texas A&M | F | 3 | 26.3 | 15.7 | 3.7 | 5.0 | 1.7 | ||
| LSU | C | 3 | 22.3 | 15.7 | 7.3 | 2.0 | 0.3 | ||
| Georgia Tech | F | 3 | 30.0 | 15.7 | 6.0 | 1.0 | 0.3 | ||
| Fairfield | G | 3 | 32.7 | 15.7 | 8.3 | 1.0 | 0.7 | ||
| Rutgers | G | 2 | 25.0 | 15.5 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | PTS 14.5 | |
| Maryland | G | 2 | 21.0 | 15.5 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | PTS 13.5 | |
| Bucknell | G | 3 | 32.3 | 15.3 | 0.7 | 1.7 | 4.0 | ||
| NC State | F | 3 | 25.7 | 15.3 | 8.3 | 2.7 | 1.3 | ||
| Georgia Southern | F | 3 | 35.7 | 15.3 | 5.0 | 1.3 | 3.0 | ||
| South Carolina | F | 3 | 24.0 | 15.3 | 6.0 | 1.0 | 0.3 | ||
| UAB | G | 3 | 29.7 | 15.3 | 4.3 | 3.3 | 1.0 | ||
| Northern Kentucky | G | 4 | 32.3 | 15.3 | 0.8 | 5.8 | 0.8 | ||
| Ohio State | F | 3 | 23.3 | 15.0 | 7.3 | 0.7 | 0.7 | PTS 11.5 | |
| Ohio State | F | 3 | 31.7 | 15.0 | 5.7 | 2.7 | 1.0 | PTS 12.5 | |
| Virginia | G | 4 | 27.5 | 15.0 | 3.8 | 2.3 | 2.3 | PTS 15.5 | |
| Arizona | G | 3 | 25.7 | 15.0 | 6.7 | 1.7 | 0.3 | PTS 15.5 | |
| Gonzaga | F | 2 | 30.5 | 15.0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | PTS 16.5 | |
| South Dakota | G | 3 | 29.3 | 15.0 | 2.3 | 0.7 | 2.7 | ||
| Fairleigh Dickinson | G | 3 | 29.0 | 15.0 | 5.3 | 1.0 | 2.3 | ||
| Texas Tech | G | 3 | 25.7 | 15.0 | 2.3 | 3.0 | 1.7 | ||
| East Carolina | G | 3 | 35.7 | 15.0 | 3.7 | 9.7 | 1.3 | ||
| Loyola Maryland | G | 3 | 25.7 | 15.0 | 1.7 | 1.0 | 2.3 | ||
| Saint Joseph’s | G | 3 | 28.7 | 15.0 | 5.3 | 0.3 | 1.7 | ||
| Davidson | F | 3 | 32.3 | 15.0 | 7.3 | 2.0 | 0.3 | ||
| UAB | G | 3 | 25.7 | 15.0 | 4.0 | 0.3 | 1.7 | ||
| Dayton | F | 3 | 24.3 | 15.0 | 7.0 | 1.3 | 0.3 | ||
| Furman | F | 3 | 30.0 | 15.0 | 9.3 | 3.3 | 2.7 | ||
| Virginia | G | 4 | 25.5 | 14.8 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | PTS 14.5 | |
| UConn | G | 3 | 29.7 | 14.7 | 6.3 | 5.3 | 1.3 | PTS 15.5 | |
| Troy | G | 3 | 30.7 | 14.7 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | ||
| Arkansas | G | 3 | 23.0 | 14.7 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | ||
| Wright State | G | 3 | 21.3 | 14.7 | 9.0 | 2.3 | 0.3 | ||
| North Dakota State | G | 3 | 26.3 | 14.7 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | ||
| St. Thomas-Minnesota | G | 3 | 29.0 | 14.7 | 4.3 | 0.7 | 2.7 | ||
| Loyola Chicago | G | 3 | 25.7 | 14.7 | 6.0 | 1.0 | 0.7 | ||
| South Florida | F | 3 | 23.7 | 14.7 | 7.0 | 1.7 | 0.7 | ||
| Georgia Tech | G | 3 | 29.3 | 14.7 | 4.0 | 3.7 | 0.3 | ||
| Air Force | F | 3 | 24.7 | 14.7 | 4.7 | 0.0 | 2.7 | ||
| Wake Forest | F | 3 | 30.7 | 14.7 | 7.7 | 1.3 | 0.7 | ||
| Utah | F | 3 | 31.7 | 14.7 | 4.0 | 1.7 | 1.0 | ||
| Siena | G | 3 | 33.7 | 14.7 | 8.0 | 2.7 | 0.0 | ||
| Davidson | G | 3 | 30.0 | 14.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| Pittsburgh | G | 3 | 33.7 | 14.3 | 2.3 | 4.0 | 1.7 | PTS 14.5 | |
| Michigan State | G | 3 | 28.0 | 14.3 | 3.0 | 10.3 | 0.3 | PTS 15.5 | |
| Alabama | F | 3 | 19.3 | 14.3 | 3.0 | 1.7 | 3.7 | PTS 8.5 | |
| Lehigh | F | 3 | 24.3 | 14.3 | 4.3 | 0.3 | 1.7 | ||
| Milwaukee | G | 3 | 24.7 | 14.3 | 3.7 | 4.0 | 0.7 | ||
| UL Monroe | G | 3 | 36.3 | 14.3 | 8.7 | 2.7 | 2.3 | ||
| SMU | F | 3 | 22.0 | 14.3 | 5.0 | 1.3 | 1.0 | ||
| Oregon State | F | 3 | 24.7 | 14.3 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| Bradley | G | 3 | 34.0 | 14.3 | 3.3 | 1.3 | 2.3 | ||
| East Carolina | F | 3 | 36.0 | 14.3 | 5.0 | 2.3 | 2.3 | ||
| Youngstown State | G | 3 | 30.7 | 14.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 | ||
| UMBC | G | 3 | 29.0 | 14.3 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | ||
| Xavier | G | 3 | 19.0 | 14.3 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | ||
| Long Island University | G | 4 | 32.8 | 14.3 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | ||
| Howard | G | 4 | 35.3 | 14.3 | 4.8 | 3.8 | 2.3 | ||
| Alabama | G | 3 | 23.3 | 14.0 | 6.3 | 7.0 | 2.3 | PTS 14.5 | |
| Merrimack | G | 3 | 34.0 | 14.0 | 3.7 | 1.0 | 3.0 | ||
| Arkansas | G | 3 | 27.7 | 14.0 | 3.7 | 2.3 | 0.3 | ||
| SMU | G | 3 | 25.0 | 14.0 | 4.0 | 1.7 | 2.0 | ||
| California Baptist | G | 3 | 32.3 | 14.0 | 3.0 | 4.3 | 0.3 | ||
| LSU | G | 3 | 22.0 | 14.0 | 2.7 | 2.3 | 3.7 | ||
| Navy | G | 3 | 31.3 | 14.0 | 9.3 | 0.7 | 1.3 | ||
| California | G | 3 | 27.0 | 14.0 | 2.3 | 1.3 | 3.3 | ||
| Pennsylvania | G | 3 | 26.0 | 14.0 | 5.7 | 2.7 | 1.0 | ||
| Utah | G | 3 | 36.3 | 14.0 | 4.3 | 8.0 | 1.7 | ||
| Villanova | F | 3 | 30.0 | 14.0 | 8.3 | 2.0 | 0.3 | ||
| Villanova | C | 3 | 27.0 | 14.0 | 10.7 | 3.3 | 0.3 | ||
| Towson | G | 4 | 27.3 | 14.0 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | ||
| Iona | G | 4 | 31.8 | 13.8 | 4.0 | 3.8 | 2.3 | ||
| Illinois | G | 3 | 20.0 | 13.7 | 4.0 | 2.0 | 2.3 | PTS 14.5 | |
| Georgia | F | 3 | 26.0 | 13.7 | 4.7 | 0.7 | 1.0 | PTS 14.5 | |
| Oklahoma | F | 3 | 31.3 | 13.7 | 7.0 | 0.3 | 1.0 | PTS 14.5 | |
| Florida State | G | 3 | 28.3 | 13.7 | 4.0 | 3.3 | 1.0 | ||
| Yale | G | 3 | 32.7 | 13.7 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | ||
| TCU | G | 3 | 31.0 | 13.7 | 3.3 | 8.3 | 2.0 | ||
| KELKellen Pickett | Wright State | F | 3 | 27.7 | 13.7 | 7.0 | 1.7 | 1.7 | |
| Drexel | G | 3 | 29.0 | 13.7 | 3.3 | 0.7 | 1.7 | ||
| St. Thomas-Minnesota | G | 3 | 29.3 | 13.7 | 2.3 | 4.0 | 2.3 | ||
| LSU | G | 3 | 30.7 | 13.7 | 1.7 | 8.3 | 1.0 | ||
| South Carolina Upstate | F | 3 | 24.7 | 13.7 | 6.3 | 0.3 | 1.0 | ||
| Colorado | G | 3 | 28.0 | 13.7 | 3.3 | 1.7 | 4.3 | ||
| Pennsylvania | G | 3 | 34.0 | 13.7 | 1.3 | 1.0 | 3.0 | ||
| Furman | G | 3 | 26.7 | 13.7 | 6.0 | 1.3 | 0.7 | ||
| New Mexico | G | 3 | 24.7 | 13.7 | 4.7 | 2.7 | 0.0 | ||
| Butler | G | 3 | 19.0 | 13.7 | 3.3 | 2.0 | 2.7 | ||
| Mississippi State | G | 3 | 17.0 | 13.7 | 4.7 | 2.3 | 2.0 | ||
| Clemson | F | 3 | 32.0 | 13.3 | 7.7 | 5.0 | 0.0 | PTS 12.5 | |
| Florida State | G | 3 | 28.0 | 13.3 | 4.3 | 2.3 | 0.7 | ||
| Miami | F | 3 | 28.3 | 13.3 | 6.3 | 3.0 | 0.0 | ||
| NC State | G | 3 | 27.0 | 13.3 | 3.7 | 2.7 | 2.0 | ||
| TCU | F | 3 | 28.0 | 13.3 | 3.7 | 0.3 | 1.0 | ||
| Oregon State | G | 3 | 27.0 | 13.3 | 2.7 | 4.3 | 1.7 | ||
| Cornell | G | 3 | 22.3 | 13.3 | 2.3 | 2.0 | 1.3 | ||
| Colorado State | G | 3 | 29.7 | 13.3 | 6.7 | 6.3 | 0.7 | ||
| Utah | G | 3 | 29.7 | 13.3 | 5.3 | 1.7 | 0.3 | ||
| George Mason | F | 3 | 17.7 | 13.3 | 4.3 | 1.3 | 0.7 | ||
| Queens University | G | 4 | 30.8 | 13.3 | 3.5 | 5.5 | 0.0 | ||
| Towson | G | 4 | 29.3 | 13.3 | 5.0 | 0.5 | 1.5 | ||
| Santa Clara | G | 4 | 23.3 | 13.3 | 2.5 | 1.8 | 3.0 | ||
| Virginia | C | 4 | 26.5 | 13.0 | 6.5 | 2.0 | 0.3 | PTS 12.5 | |
| Arizona | G | 3 | 32.0 | 13.0 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | PTS 11.5 | |
| Alabama | F | 3 | 19.0 | 13.0 | 5.0 | 2.3 | 2.3 | PTS 12.5 | |
| Northeastern | G | 3 | 38.3 | 13.0 | 5.0 | 4.3 | 1.3 | ||
| Lehigh | G | 3 | 28.7 | 13.0 | 4.7 | 2.0 | 1.7 | ||
| NC State | G | 3 | 28.3 | 13.0 | 7.3 | 1.0 | 3.0 | ||
| TCU | F | 3 | 24.0 | 13.0 | 8.3 | 2.7 | 0.7 | ||
| Tulane | F | 3 | 31.0 | 13.0 | 6.7 | 1.3 | 0.7 | ||
| Coppin State | G | 3 | 33.0 | 13.0 | 3.7 | 1.7 | 1.0 | ||
| Providence | G | 3 | 29.3 | 13.0 | 3.0 | 2.7 | 2.0 | ||
| Brown | G | 4 | 29.3 | 13.0 | 3.3 | 4.5 | 1.8 | ||
| Dayton | G | 3 | 32.0 | 13.0 | 1.0 | 3.0 | 2.7 | ||
| Towson | G | 4 | 28.8 | 13.0 | 6.8 | 0.8 | 2.0 | ||
| Toledo | G | 4 | 24.3 | 12.8 | 5.5 | 1.8 | 0.5 | ||
| Northern Arizona | G | 3 | 31.3 | 12.7 | 3.3 | 0.0 | 3.3 | ||
| Yale | G | 3 | 31.7 | 12.7 | 3.7 | 3.0 | 1.3 | ||
| George Washington | G | 3 | 23.7 | 12.7 | 3.3 | 3.3 | 1.0 | ||
| Marist | G | 3 | 30.7 | 12.7 | 4.3 | 3.0 | 0.0 | ||
| Oklahoma | G | 3 | 27.3 | 12.7 | 4.0 | 2.3 | 2.7 | ||
| NOANoah Lewis | Wright State | F | 3 | 23.0 | 12.7 | 4.7 | 1.7 | 0.3 | |
| North Dakota State | G | 3 | 22.3 | 12.7 | 3.3 | 3.7 | 2.0 | ||
| Arizona State | G | 3 | 34.3 | 12.7 | 3.3 | 6.3 | 2.0 | ||
| DePaul | G | 3 | 23.7 | 12.7 | 5.3 | 0.7 | 1.7 | ||
| Bellarmine | G | 3 | 32.0 | 12.7 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | ||
| LSU | F | 3 | 21.7 | 12.7 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| Georgia Tech | G | 3 | 26.3 | 12.7 | 6.0 | 2.3 | 1.7 | ||
| Queens University | G | 4 | 21.0 | 12.5 | 2.8 | 2.0 | 1.8 | ||
| Pittsburgh | G | 3 | 35.7 | 12.3 | 3.7 | 1.3 | 3.3 | PTS 9.5 | |
| Georgia | G | 3 | 28.3 | 12.3 | 2.3 | 3.7 | 1.3 | PTS 12.5 | |
| DePaul | G | 3 | 30.7 | 12.3 | 4.0 | 0.7 | 4.0 | PTS 11.5 | |
| South Dakota | G | 3 | 24.0 | 12.3 | 3.7 | 3.0 | 1.0 | ||
| SMU | F | 3 | 24.3 | 12.3 | 7.0 | 4.0 | 0.3 | ||
| Oregon State | G | 3 | 20.3 | 12.3 | 3.7 | 2.0 | 1.7 | ||
| Texas Tech | G | 3 | 20.3 | 12.3 | 2.0 | 0.3 | 2.3 | ||
| Colorado State | G | 3 | 31.3 | 12.3 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| South Florida | F | 3 | 24.3 | 12.3 | 2.7 | 1.0 | 3.0 | ||
| Winthrop | G | 3 | 29.0 | 12.3 | 8.3 | 2.7 | 0.3 | ||
| UNC Asheville | G | 3 | 26.7 | 12.3 | 4.7 | 0.3 | 3.3 | ||
| Colorado | G | 3 | 27.3 | 12.3 | 4.0 | 1.3 | 0.7 | ||
| Nevada | F | 3 | 30.3 | 12.3 | 8.0 | 2.7 | 0.3 | ||
| Toledo | F | 4 | 30.0 | 12.3 | 7.5 | 0.8 | 0.8 | ||
| Rutgers | C | 2 | 17.5 | 12.0 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | PTS 9.5 | |
| Butler | F | 3 | 22.3 | 12.0 | 8.3 | 1.0 | 1.7 | PTS 9.5 | |
| Xavier | F | 3 | 20.7 | 12.0 | 5.0 | 2.3 | 0.0 | PTS 9.5 | |
| Alabama | G | 1 | 21.0 | 12.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | PTS 14.5 | |
| Oklahoma | G | 2 | 30.0 | 12.0 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | PTS 13.5 | |
| Gonzaga | G | 2 | 28.5 | 12.0 | 2.5 | 6.5 | 2.0 | PTS 10.5 | |
| Florida State | F | 3 | 28.7 | 12.0 | 5.7 | 4.3 | 1.0 | ||
| Bryant | F | 4 | 32.8 | 12.0 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | ||
| Georgetown | G | 3 | 27.7 | 12.0 | 2.3 | 2.0 | 1.3 | ||
| Kentucky | F | 3 | 32.3 | 12.0 | 5.0 | 1.0 | 2.7 | ||
| Iona | G | 4 | 26.8 | 12.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | ||
| Fordham | G | 3 | 30.3 | 12.0 | 2.7 | 7.0 | 2.0 | ||
| NC State | G | 3 | 31.0 | 12.0 | 2.3 | 6.3 | 1.7 | ||
| Troy | G | 3 | 33.0 | 12.0 | 4.7 | 4.3 | 1.0 | ||
| Saint Mary’s | G | 3 | 25.0 | 12.0 | 1.3 | 3.0 | 1.3 | ||
| Tulane | G | 3 | 27.7 | 12.0 | 4.0 | 0.7 | 2.7 | ||
| North Dakota | G | 3 | 23.3 | 12.0 | 0.7 | 3.3 | 1.0 | ||
| Colorado State | F | 3 | 28.3 | 12.0 | 4.7 | 0.3 | 1.3 | ||
| Northern Kentucky | G | 4 | 28.8 | 12.0 | 4.5 | 1.0 | 2.0 | ||
| UNC Asheville | F | 3 | 26.3 | 12.0 | 5.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| Air Force | F | 3 | 28.0 | 12.0 | 8.7 | 1.0 | 0.0 | ||
| DYLDylan Bordon | San Francisco | G | 3 | 31.0 | 12.0 | 3.3 | 4.3 | 1.0 | |
| Villanova | G | 3 | 31.0 | 12.0 | 2.3 | 0.7 | 3.3 | ||
| Rider | G | 3 | 28.7 | 12.0 | 3.7 | 0.7 | 1.0 | ||
| Cincinnati | G | 3 | 23.7 | 12.0 | 2.7 | 3.7 | 2.0 | ||
| Cincinnati | G | 3 | 23.3 | 12.0 | 6.0 | 0.7 | 2.3 | ||
| Little Rock | F | 3 | 22.3 | 12.0 | 6.3 | 0.7 | 1.3 | ||
