NBA › Teams › Phoenix Suns › Schedule
Phoenix Suns schedule 2026-27
The Phoenix Suns are 7-7 after 14 games: 5-4 at home and 2-3 away, with 66 to go (31 at home). Next: away at the Utah Jazz, Fri, Nov 20, 9:30 PM ET.
| Date | Opponent | Result / time | Record | Top scorer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21 | at Portland Trail Blazers | L 83-124 | 0-1 | Devin Booker 23 | |
| Oct 24 | vs Golden State Warriors | W 131-122 | 1-1 | Devin Booker 43 | Recap |
| Oct 26 | at Oklahoma City Thunder | L 114-125 | 1-2 | Jalen Green 20 | Recap |
| Oct 30 | vs Denver Nuggets | L 120-127 | 1-3 | Miles Bridges 24 | Recap |
| Nov 2 | at Golden State Warriors | L 113-116 | 1-4 | Devin Booker 26 | Recap |
| Nov 4 | vs Portland Trail Blazers | L 119-132 | 1-5 | Devin Booker 33 | Recap |
| Nov 5 | vs Orlando Magic | W 117-104 | 2-5 | Devin Booker 30 | Recap |
| Nov 7 | vs Houston Rockets | W 102-99 | 3-5 | Devin Booker 24 | Recap |
| Nov 9 | vs San Antonio Spurs | L 96-122 | 3-6 | Devin Booker 32 | Recap |
| Nov 10 | vs LA Clippers | W 133-110 | 4-6 | Jordan Goodwin 18 | Recap |
| Nov 12 | vs Charlotte Hornets | W 101-96 | 5-6 | Devin Booker 30 | Recap |
| Nov 15 | vs Los Angeles Lakers | L 123-131 | 5-7 | Collin Gillespie 26 | Recap |
| Nov 16 | at Denver Nuggets | W 117-105 | 6-7 | Devin Booker 20 | Recap |
| Nov 18 | at Sacramento Kings | W 128-107 | 7-7 | Devin Booker 29 | Recap |
| Nov 20 | at Utah Jazz | 9:30 PM ET | – | – | |
| Nov 23 | at New Orleans Pelicans | 8:00 PM ET | – | – | |
| Nov 25 | at Houston Rockets | 8:30 PM ET | – | – | |
| Nov 27 | vs Dallas Mavericks | 9:00 PM ET | – | – | |
| Nov 29 | at Utah Jazz | 5:00 PM ET | – | – | |
| Dec 1 | vs LA Clippers | 9:00 PM ET | – | – | |
| Dec 2 | vs Sacramento Kings | 9:00 PM ET | – | – | |
| Dec 12 | vs Minnesota Timberwolves | 9:00 PM ET | – | – | |
| Dec 14 | vs Atlanta Hawks | 9:00 PM ET | – | – | |
| Dec 16 | at Detroit Pistons | 7:00 PM ET | – | – | |
| Dec 18 | at Milwaukee Bucks | 8:00 PM ET | – | – | |
| Dec 20 | at Memphis Grizzlies | 4:00 PM ET | – | – | |
| Dec 21 | at Minnesota Timberwolves | 8:00 PM ET | – | – | |
| Dec 23 | vs Indiana Pacers | 9:00 PM ET | – | – | |
| Dec 26 | at Dallas Mavericks | 8:00 PM ET | – | – | |
| Dec 28 | vs Golden State Warriors | 9:00 PM ET | – | – | |
| Dec 30 | vs Philadelphia 76ers | 9:00 PM ET | – | – | |
| Dec 31 | vs New York Knicks | 9:00 PM ET | – | – | |
| Jan 2 | vs Sacramento Kings | 9:00 PM ET | – | – | |
| Jan 4 | vs Boston Celtics | 9:00 PM ET | – | – | |
| Jan 5 | at Denver Nuggets | 10:00 PM ET | – | – | |
| Jan 8 | at Dallas Mavericks | 9:30 PM ET | – | – | |
| Jan 10 | vs Chicago Bulls | 7:00 PM ET | – | – | |
| Jan 13 | at Toronto Raptors | 7:30 PM ET | – | – | |
| Jan 15 | at Indiana Pacers | 7:00 PM ET | – | – | |
| Jan 18 | at LA Clippers | 10:30 PM ET | – | – | |
| Jan 20 | vs Memphis Grizzlies | 9:00 PM ET | – | – | |
| Jan 22 | vs Utah Jazz | 9:00 PM ET | – | – | |
| Jan 24 | vs Utah Jazz | 4:00 PM ET | – | – | |
| Jan 26 | at New York Knicks | 7:30 PM ET | – | – | |
| Jan 27 | at Brooklyn Nets | 7:30 PM ET | – | – | |
| Jan 29 | at Boston Celtics | 7:30 PM ET | – | – | |
| Jan 31 | at Minnesota Timberwolves | 6:00 PM ET | – | – | |
| Feb 3 | vs Cleveland Cavaliers | 9:00 PM ET | – | – | |
| Feb 5 | vs Houston Rockets | 9:00 PM ET | – | – | |
| Feb 6 | at Sacramento Kings | 10:00 PM ET | – | – | |
| Feb 8 | vs Los Angeles Lakers | 9:30 PM ET | – | – | |
| Feb 10 | vs Detroit Pistons | 9:00 PM ET | – | – | |
| Feb 12 | at Atlanta Hawks | 7:00 PM ET | – | – | |
| Feb 14 | at Cleveland Cavaliers | 1:00 PM ET | – | – | |
| Feb 15 | at Washington Wizards | 7:00 PM ET | – | – | |
| Feb 17 | at Philadelphia 76ers | 7:00 PM ET | – | – | |
| Feb 25 | at New Orleans Pelicans | 8:00 PM ET | – | – | |
| Feb 27 | vs New Orleans Pelicans | 9:00 PM ET | – | – | |
| Mar 1 | vs Washington Wizards | 9:30 PM ET | – | – | |
| Mar 3 | vs Brooklyn Nets | 9:00 PM ET | – | – | |
| Mar 5 | vs Minnesota Timberwolves | 9:00 PM ET | – | – | |
| Mar 8 | at Miami Heat | 7:30 PM ET | – | – | |
| Mar 9 | at Orlando Magic | 7:00 PM ET | – | – | |
| Mar 11 | at Chicago Bulls | 8:00 PM ET | – | – | |
| Mar 13 | at Charlotte Hornets | 6:00 PM ET | – | – | |
| Mar 15 | at Memphis Grizzlies | 8:00 PM ET | – | – | |
| Mar 17 | at Los Angeles Lakers | 10:00 PM ET | – | – | |
| Mar 19 | vs Miami Heat | 10:30 PM ET | – | – | |
| Mar 21 | vs Portland Trail Blazers | 5:00 PM ET | – | – | |
| Mar 23 | vs Oklahoma City Thunder | 11:00 PM ET | – | – | |
| Mar 24 | vs Oklahoma City Thunder | 10:00 PM ET | – | – | |
| Mar 26 | vs Milwaukee Bucks | 10:00 PM ET | – | – | |
| Mar 28 | vs Toronto Raptors | 9:00 PM ET | – | – | |
| Mar 29 | at San Antonio Spurs | 9:30 PM ET | – | – | |
| Mar 31 | at San Antonio Spurs | 8:00 PM ET | – | – | |
| Apr 2 | vs Denver Nuggets | 10:00 PM ET | – | – | |
| Apr 4 | at LA Clippers | 4:30 PM ET | – | – | |
| Apr 6 | at Golden State Warriors | 11:00 PM ET | – | – | |
| Apr 9 | vs Memphis Grizzlies | 10:00 PM ET | – | – | |
| Apr 11 | at Los Angeles Lakers | 8:30 PM ET | – | – |
Regular season. Times are Eastern. Top scorer is the Phoenix Suns player with the most points.
More: NBA teams · NBA players · NBA defense vs position · NBA injury report · NBA depth charts · NBA prop picks today · NBA starting lineups · NBA scores · NBA articles
Updated November 19, 2026.
18+, or the legal age where you live. Research, not a guarantee: every bet can lose. Bet within your means; if gambling stops being fun, contact a local support service.
Frequently Asked Questions
When is the next Phoenix Suns game?
Away at the Utah Jazz, Fri, Nov 20, 9:30 PM ET.
How many games are left on the Phoenix Suns schedule?
66 of 80 regular-season games, 31 of them at home.
What is the Phoenix Suns record?
7-7: 5-4 at home and 2-3 away.