NFL snap counts for all 32 teams through Week 10 of the 2026 season: every quarterback, running back, wide receiver and tight end’s offensive snaps in his team’s latest game, his share of the team’s snaps and how that share moved from the game before. Updated November 13, 2026.
Snap share is the player’s offensive snaps as a percentage of his team’s offensive plays. Change is in points of snap share against the team’s previous game; a dash means he didn’t play it.
Jump to a team: ARI · ATL · BAL · BUF · CAR · CHI · CIN · CLE · DAL · DEN · DET · GB · HOU · IND · JAX · KC · LV · LAC · LAR · MIA · MIN · NE · NO · NYG · NYJ · PHI · PIT · SF · SEA · TB · TEN · WSH
Biggest snap share changes
Skill players whose share of the offense moved 12 points or more from their team’s previous game. A jump often means a new role or an injury ahead of him; check the cause before betting his props.
Snap share up
| Player | Team | Pos | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Myles Price | MIN | WR | 60% | +56 |
| KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR | 56% | +53 |
| Isaiah Williams | NYJ | WR | 60% | +44 |
| Tyler Allgeier | ARI | RB | 96% | +37 |
| Tez Johnson | TB | WR | 79% | +37 |
| Camden Brown | DAL | WR | 37% | +36 |
| Hunter Henry | NE | TE | 49% | +36 |
| Elijah Higgins | ARI | TE | 66% | +34 |
| Nick Kallerup | SEA | TE | 40% | +34 |
| Pierre Strong Jr. | GB | RB | 45% | +32 |
| Tre’ Harris | LAC | WR | 83% | +32 |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | 97% | +29 |
Snap share down
| Player | Team | Pos | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Devin Singletary | NYG | RB | 8% | −85 |
| Josh Jacobs | GB | RB | 15% | −56 |
| Payne Durham | TB | TE | 21% | −49 |
| Ted Hurst III | TB | WR | 1% | −41 |
| Efton Chism III | NE | WR | 51% | −37 |
| Eli Raridon | NE | TE | 57% | −35 |
| James Mitchell | DAL | TE | 13% | −29 |
| Jaylen Waddle | DEN | WR | 19% | −26 |
| Mike Washington Jr. | LV | RB | 34% | −26 |
| Ian Thomas | LV | TE | 22% | −24 |
| Braelon Allen | NYJ | RB | 59% | −24 |
| Chris Manhertz | NYG | TE | 22% | −23 |
Arizona Cardinals snap counts
Week 9, Nov 8: at Seattle Seahawks, lost 3-17. Change is against Week 8. Arizona Cardinals stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Gardner Minshew II | QB | 53 | 100% | +58 |
| Tyler Allgeier | RB | 51 | 96% | +37 |
| Evan Hull | RB | 2 | 4% | – |
| Michael Wilson | WR | 44 | 83% | +4 |
| Simi Fehoko | WR | 26 | 49% | 0 |
| Devin Duvernay | WR | 24 | 45% | +3 |
| Reggie Virgil | WR | 18 | 34% | −13 |
| Harrison Wallace III | WR | 2 | 4% | – |
| Trey McBride | TE | 44 | 83% | −12 |
| Elijah Higgins | TE | 35 | 66% | +34 |
| Teagan Quitoriano | TE | 19 | 36% | +11 |
Atlanta Falcons snap counts
Week 9, Nov 8: vs Cincinnati Bengals, lost 17-34. Change is against Week 8. Atlanta Falcons stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Michael Penix Jr. | QB | 62 | 100% | 0 |
| Bijan Robinson | RB | 51 | 82% | +1 |
| Khalil Herbert | RB | 11 | 18% | −1 |
| Drake London | WR | 60 | 97% | +1 |
| Jahan Dotson | WR | 52 | 84% | +12 |
| Olamide Zaccheaus | WR | 34 | 55% | +8 |
| Chris Blair | WR | 20 | 32% | +15 |
| Beaux Collins | WR | 5 | 8% | – |
| Kyle Pitts Sr. | TE | 42 | 68% | +13 |
| Charlie Woerner | TE | 26 | 42% | −13 |
| Nick Muse | TE | 4 | 6% | −13 |
| Austin Hooper | TE | 3 | 5% | −8 |
Baltimore Ravens snap counts
Week 9, Nov 5: vs Jacksonville Jaguars, lost 10-33. Change is against Week 8. Baltimore Ravens stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Joe Fagnano | QB | 56 | 100% | – |
| Justice Hill | RB | 29 | 52% | +3 |
| Derrick Henry | RB | 28 | 50% | +5 |
| Zay Flowers | WR | 37 | 66% | −16 |
| Rashod Bateman | WR | 35 | 62% | −14 |
| Ja’Kobi Lane | WR | 32 | 57% | −8 |
| Devontez Walker | WR | 15 | 27% | +11 |
| LaJohntay Wester | WR | 6 | 11% | −1 |
| Mark Andrews | TE | 32 | 57% | 0 |
| Matt Hibner | TE | 30 | 54% | +13 |
| Nick Vannett | TE | 18 | 32% | +10 |
| Josh Cuevas | TE | 9 | 16% | −9 |
Buffalo Bills snap counts
Week 9, Nov 9: at Minnesota Vikings, won 23-6. Change is against Week 8. Buffalo Bills stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | 77 | 96% | +1 |
| Kyle Allen | QB | 3 | 4% | −1 |
| James Cook III | RB | 51 | 64% | +10 |
| Ty Johnson | RB | 17 | 21% | −3 |
| Ray Davis | RB | 11 | 14% | −7 |
| Keon Coleman | WR | 49 | 61% | −16 |
| DJ Moore | WR | 47 | 59% | −7 |
| Khalil Shakir | WR | 42 | 52% | −15 |
| Trent Sherfield | WR | 10 | 12% | – |
| Greg Dortch | WR | 8 | 10% | +5 |
| Dawson Knox | TE | 58 | 72% | +2 |
| Jackson Hawes | TE | 46 | 57% | +18 |
| Dalton Kincaid | TE | 40 | 50% | −7 |
| Keleki Latu | TE | 21 | 26% | +16 |
Carolina Panthers snap counts
Week 9, Nov 8: vs Denver Broncos, lost 21-26. Change is against Week 8. Carolina Panthers stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Bryce Young | QB | 66 | 100% | 0 |
| Chuba Hubbard | RB | 59 | 89% | −3 |
| Trevor Etienne | RB | 7 | 11% | +4 |
| Jalen Coker | WR | 54 | 82% | −4 |
| Tetairoa McMillan | WR | 53 | 80% | −9 |
| Brycen Tremayne | WR | 21 | 32% | +6 |
| John Metchie III | WR | 19 | 29% | −16 |
| Tommy Tremble | TE | 46 | 70% | +10 |
| Darren Waller | TE | 35 | 53% | −9 |
| Mitchell Evans | TE | 31 | 47% | +15 |
| Feleipe Franks | TE | 4 | 6% | – |
Chicago Bears snap counts
Week 9, Nov 8: vs Tampa Bay Buccaneers, won 27-24. Change is against Week 8. Chicago Bears stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams | QB | 61 | 100% | 0 |
| D’Andre Swift | RB | 44 | 72% | −5 |
| Salvon Ahmed | RB | 17 | 28% | – |
| Rome Odunze | WR | 51 | 84% | −6 |
| Kalif Raymond | WR | 43 | 70% | +1 |
| Luther Burden III | WR | 34 | 56% | −1 |
| Jahdae Walker | WR | 13 | 21% | +14 |
| Zavion Thomas | WR | 5 | 8% | −11 |
| Colston Loveland | TE | 53 | 87% | −6 |
| Sam Roush | TE | 32 | 52% | −1 |
| Stephen Carlson | TE | 13 | 21% | +7 |
Cincinnati Bengals snap counts
Week 9, Nov 8: at Atlanta Falcons, won 34-17. Change is against Week 8. Cincinnati Bengals stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | QB | 57 | 100% | 0 |
| Chase Brown | RB | 36 | 63% | −6 |
| Samaje Perine | RB | 23 | 40% | +5 |
| Ja’Marr Chase | WR | 48 | 84% | −12 |
| Tee Higgins | WR | 39 | 68% | −20 |
| Dohnte Meyers | WR | 24 | 42% | −17 |
| Colbie Young | WR | 16 | 28% | +2 |
| Mitchell Tinsley | WR | 11 | 19% | – |
| Drew Sample | TE | 38 | 67% | +28 |
| Mike Gesicki | TE | 27 | 47% | −21 |
| Jack Endries | TE | 17 | 30% | +14 |
| Cam Grandy | TE | 6 | 11% | +7 |
Cleveland Browns snap counts
Week 9, Nov 8: at New Orleans Saints, lost 22-23. Change is against Week 8. Cleveland Browns stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Shedeur Sanders | QB | 73 | 100% | +94 |
| Dylan Sampson | RB | 47 | 64% | +8 |
| Quinshon Judkins | RB | 25 | 34% | −5 |
| Michael Burton | FB | 11 | 15% | +4 |
| KC Concepcion | WR | 68 | 93% | +10 |
| Denzel Boston | WR | 68 | 93% | +10 |
| Jerry Jeudy | WR | 50 | 68% | +8 |
| Malachi Corley | WR | 9 | 12% | −7 |
| Tylan Wallace | WR | 6 | 8% | −6 |
| Harold Fannin Jr. | TE | 61 | 84% | −2 |
| Blake Whiteheart | TE | 19 | 26% | −10 |
Dallas Cowboys snap counts
Week 9, Nov 8: at Indianapolis Colts, won 27-23. Change is against Week 8. Dallas Cowboys stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | QB | 79 | 100% | 0 |
| Javonte Williams | RB | 57 | 72% | −2 |
| Tyler Goodson | RB | 20 | 25% | −2 |
| Hunter Luepke | FB | 7 | 9% | −14 |
| Ryan Flournoy | WR | 77 | 97% | +29 |
| CeeDee Lamb | WR | 74 | 94% | +18 |
| Jonathan Mingo | WR | 31 | 39% | +20 |
| Camden Brown | WR | 29 | 37% | +36 |
| Jordan Hudson | WR | 1 | 1% | – |
| Brevyn Spann-Ford | TE | 55 | 70% | −18 |
| Jake Ferguson | TE | 27 | 34% | +29 |
| James Mitchell | TE | 10 | 13% | −29 |
Denver Broncos snap counts
Week 9, Nov 8: at Carolina Panthers, won 26-21. Change is against Week 8. Denver Broncos stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Bo Nix | QB | 75 | 100% | 0 |
| Jonah Coleman | RB | 58 | 77% | +11 |
| J.K. Dobbins | RB | 11 | 15% | −6 |
| Adam Prentice | FB | 15 | 20% | −1 |
| Courtland Sutton | WR | 64 | 85% | +4 |
| Pat Bryant | WR | 51 | 68% | – |
| Troy Franklin | WR | 41 | 55% | −16 |
| Marvin Mims Jr. | WR | 19 | 25% | −4 |
| Jaylen Waddle | WR | 14 | 19% | −26 |
| Adam Trautman | TE | 41 | 55% | −1 |
| Evan Engram | TE | 38 | 51% | +3 |
| Nate Adkins | TE | 18 | 24% | −7 |
Detroit Lions snap counts
Week 9, Nov 8: at Miami Dolphins, won 19-9. Change is against Week 8. Detroit Lions stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Jared Goff | QB | 59 | 100% | 0 |
| Jahmyr Gibbs | RB | 40 | 68% | −8 |
| Sione Vaki | RB | 19 | 32% | +4 |
| Jabari Small | RB | 2 | 3% | – |
| Jameson Williams | WR | 49 | 83% | 0 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 44 | 75% | +3 |
| Isaac TeSlaa | WR | 31 | 53% | +17 |
| Tay Martin | WR | 2 | 3% | 0 |
| DeAndre Carter | WR | 2 | 3% | – |
| Sam LaPorta | TE | 53 | 90% | −3 |
| Brock Wright | TE | 37 | 63% | −13 |
| Tyler Conklin | TE | 14 | 24% | −7 |
Green Bay Packers snap counts
Week 9, Nov 8: at New England Patriots, won 45-27. Change is against Week 8. Green Bay Packers stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Love | QB | 58 | 88% | −12 |
| Tyrod Taylor | QB | 8 | 12% | – |
| Pierre Strong Jr. | RB | 30 | 45% | +32 |
| Kaleb Johnson | RB | 26 | 39% | – |
| Josh Jacobs | RB | 10 | 15% | −56 |
| Christian Watson | WR | 51 | 77% | +28 |
| Matthew Golden | WR | 49 | 74% | −12 |
| Savion Williams | WR | 32 | 48% | −7 |
| Bo Melton | WR | 15 | 23% | −13 |
| J. Michael Sturdivant | WR | 15 | 23% | −19 |
| Coleman Owen | WR | 8 | 12% | – |
| Tucker Kraft | TE | 54 | 82% | −6 |
| Mark Redman | TE | 24 | 36% | −3 |
| Jonnu Smith | TE | 16 | 24% | – |
Houston Texans snap counts
Week 9, Nov 8: at Los Angeles Chargers, won 44-22. Houston Texans stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | QB | 62 | 89% | – |
| Davis Mills | QB | 8 | 11% | – |
| Woody Marks | RB | 46 | 66% | – |
| Emari Demercado | RB | 16 | 23% | – |
| Dare Ogunbowale | RB | 8 | 11% | – |
| Xavier Hutchinson | WR | 57 | 81% | – |
| Nico Collins | WR | 51 | 73% | – |
| Tank Dell | WR | 33 | 47% | – |
| Marvin Harrison Jr. | WR | 32 | 46% | – |
| Kayshon Boutte | WR | 23 | 33% | – |
| Dalton Schultz | TE | 31 | 44% | – |
| Foster Moreau | TE | 19 | 27% | – |
| Marlin Klein | TE | 19 | 27% | – |
| Brevin Jordan | TE | 8 | 11% | – |
Indianapolis Colts snap counts
Week 9, Nov 8: vs Dallas Cowboys, lost 23-27. Change is against Week 8. Indianapolis Colts stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Jones | QB | 64 | 100% | +21 |
| Jonathan Taylor | RB | 44 | 69% | +7 |
| Seth McGowan | RB | 20 | 31% | +6 |
| Laquon Treadwell | WR | 52 | 81% | +11 |
| Josh Downs | WR | 49 | 77% | +2 |
| Keenan Allen | WR | 36 | 56% | +4 |
| Deion Burks | WR | 17 | 27% | −4 |
| Ashton Dulin | WR | 14 | 22% | −9 |
| Anthony Gould | WR | 1 | 2% | – |
| Tyler Warren | TE | 53 | 83% | +11 |
| Mo Alie-Cox | TE | 14 | 22% | −4 |
Jacksonville Jaguars snap counts
Week 9, Nov 5: at Baltimore Ravens, won 33-10. Change is against Week 8. Jacksonville Jaguars stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | QB | 56 | 100% | +19 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | 25 | 45% | +23 |
| Bhayshul Tuten | RB | 20 | 36% | −14 |
| Ameer Abdullah | RB | 7 | 12% | −5 |
| LeQuint Allen Jr. | RB | 4 | 7% | −4 |
| Parker Washington | WR | 38 | 68% | +1 |
| Jakobi Meyers | WR | 38 | 68% | +14 |
| Josh Cameron | WR | 25 | 45% | −7 |
| Brian Thomas Jr. | WR | 19 | 34% | −18 |
| Travis Hunter | WR | 6 | 11% | 0 |
| Brenton Strange | TE | 44 | 79% | +27 |
| Nate Boerkircher | TE | 31 | 55% | +7 |
| Tanner Koziol | TE | 12 | 21% | −14 |
| Quintin Morris | TE | 6 | 11% | −9 |
Kansas City Chiefs snap counts
Week 9, Nov 8: vs New York Jets, won 35-12. Change is against Week 8. Kansas City Chiefs stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | QB | 62 | 94% | −6 |
| Justin Fields | QB | 5 | 8% | – |
| Kenneth Walker III | RB | 43 | 65% | −16 |
| Emmett Johnson | RB | 20 | 30% | +11 |
| Jaydn Ott | RB | 4 | 6% | – |
| Xavier Worthy | WR | 49 | 74% | −20 |
| Rashee Rice | WR | 38 | 58% | +1 |
| Andrew Armstrong | WR | 22 | 33% | +1 |
| Jalen Royals | WR | 21 | 32% | 0 |
| Cyrus Allen | WR | 19 | 29% | −16 |
| Travis Kelce | TE | 46 | 70% | −8 |
| Noah Gray | TE | 41 | 62% | +8 |
| Jake Briningstool | TE | 15 | 23% | +16 |
| Jared Wiley | TE | 7 | 11% | – |
Las Vegas Raiders snap counts
Week 9, Nov 8: at San Francisco 49ers, lost 17-38. Change is against Week 8. Las Vegas Raiders stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Kirk Cousins | QB | 50 | 100% | 0 |
| Ashton Jeanty | RB | 32 | 64% | +24 |
| Mike Washington Jr. | RB | 17 | 34% | −26 |
| Dylan Laube | RB | 1 | 2% | 0 |
| Connor Heyward | FB | 11 | 22% | −11 |
| Jalen Nailor | WR | 37 | 74% | +28 |
| Tre Tucker | WR | 32 | 64% | +10 |
| Jack Bech | WR | 17 | 34% | −6 |
| Cody White | WR | 2 | 4% | +1 |
| Dareke Young | WR | 2 | 4% | −4 |
| Brock Bowers | TE | 50 | 100% | +14 |
| Michael Mayer | TE | 38 | 76% | −3 |
| Ian Thomas | TE | 11 | 22% | −24 |
Los Angeles Chargers snap counts
Week 9, Nov 8: vs Houston Texans, lost 22-44. Change is against Week 8. Los Angeles Chargers stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert | QB | 57 | 79% | −21 |
| DJ Uiagalelei | QB | 15 | 21% | – |
| Omarion Hampton | RB | 29 | 40% | +10 |
| Kimani Vidal | RB | 28 | 39% | −7 |
| Keaton Mitchell | RB | 18 | 25% | −6 |
| Scott Matlock | FB | 29 | 40% | +4 |
| Tre’ Harris | WR | 60 | 83% | +32 |
| Quentin Johnston | WR | 60 | 83% | +1 |
| KeAndre Lambert-Smith | WR | 40 | 56% | +53 |
| Derius Davis | WR | 5 | 7% | +2 |
| Charlie Kolar | TE | 47 | 65% | +3 |
| Oronde Gadsden | TE | 33 | 46% | −2 |
| Hayden Rucci | TE | 11 | 15% | −1 |
Los Angeles Rams snap counts
Week 9, Nov 8: at Washington Commanders, won 20-13. Change is against Week 8. Los Angeles Rams stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Matthew Stafford | QB | 75 | 100% | 0 |
| Kyren Williams | RB | 48 | 64% | −5 |
| Blake Corum | RB | 27 | 36% | +5 |
| Puka Nacua | WR | 70 | 93% | −3 |
| Tutu Atwell | WR | 35 | 47% | +8 |
| Konata Mumpfield | WR | 33 | 44% | −6 |
| Jordan Whittington | WR | 4 | 5% | −2 |
| CJ Daniels | WR | 1 | 1% | −3 |
| Tyler Higbee | TE | 60 | 80% | −3 |
| Colby Parkinson | TE | 55 | 73% | – |
| Davis Allen | TE | 42 | 56% | −18 |
Miami Dolphins snap counts
Week 9, Nov 8: vs Detroit Lions, lost 9-19. Change is against Week 8. Miami Dolphins stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Malik Willis | QB | 57 | 100% | 0 |
| Ollie Gordon II | RB | 41 | 72% | −10 |
| Kaytron Allen | RB | 6 | 11% | – |
| Carlos Washington Jr. | RB | 5 | 9% | – |
| DJ Herman | FB | 24 | 42% | +11 |
| Malik Washington | WR | 44 | 77% | +3 |
| Caleb Douglas | WR | 42 | 74% | −12 |
| Chris Bell | WR | 36 | 63% | −6 |
| Kevin Coleman Jr. | WR | 11 | 19% | −7 |
| Jared Wayne | WR | 6 | 11% | – |
| Greg Dulcich | TE | 37 | 65% | −4 |
| Will Kacmarek | TE | 20 | 35% | +4 |
| Seydou Traore | TE | 13 | 23% | +12 |
Minnesota Vikings snap counts
Week 9, Nov 9: vs Buffalo Bills, lost 6-23. Change is against Week 8. Minnesota Vikings stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Carson Wentz | QB | 40 | 83% | – |
| Max Brosmer | QB | 8 | 17% | – |
| Jordan Mason | RB | 23 | 48% | +20 |
| Aaron Jones Sr. | RB | 17 | 35% | −5 |
| DeeJay Dallas | RB | 8 | 17% | −15 |
| Max Bredeson | FB | 7 | 15% | +2 |
| Justin Jefferson | WR | 47 | 98% | +2 |
| Jordan Addison | WR | 46 | 96% | −2 |
| Myles Price | WR | 29 | 60% | +56 |
| Tai Felton | WR | 6 | 12% | +8 |
| Odell Beckham Jr. | WR | 2 | 4% | – |
| T.J. Hockenson | TE | 39 | 81% | −2 |
| Ben Yurosek | TE | 10 | 21% | −22 |
| Gavin Bartholomew | TE | 6 | 12% | +8 |
New England Patriots snap counts
Week 9, Nov 8: vs Green Bay Packers, lost 27-45. Change is against Week 8. New England Patriots stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | QB | 51 | 81% | −19 |
| Tommy DeVito | QB | 12 | 19% | – |
| Rhamondre Stevenson | RB | 38 | 60% | −17 |
| Lan Larison | RB | 14 | 22% | +14 |
| Corey Kiner | RB | 11 | 17% | −1 |
| Kyle Williams | WR | 49 | 78% | −5 |
| Mack Hollins | WR | 43 | 68% | – |
| DeMario Douglas | WR | 43 | 68% | +3 |
| Efton Chism III | WR | 32 | 51% | −37 |
| Eli Raridon | TE | 36 | 57% | −35 |
| Hunter Henry | TE | 31 | 49% | +36 |
| Tanner Arkin | TE | 14 | 22% | −5 |
New Orleans Saints snap counts
Week 9, Nov 8: vs Cleveland Browns, won 23-22. New Orleans Saints stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Shough | QB | 75 | 100% | – |
| Alvin Kamara | RB | 37 | 49% | – |
| Audric Estime | RB | 35 | 47% | – |
| Zamir White | RB | 4 | 5% | – |
| Devaughn Vele | WR | 70 | 93% | – |
| Chris Olave | WR | 64 | 85% | – |
| Bryce Lance | WR | 38 | 51% | – |
| Jordyn Tyson | WR | 18 | 24% | – |
| Barion Brown | WR | 6 | 8% | – |
| Juwan Johnson | TE | 40 | 53% | – |
| Noah Fant | TE | 35 | 47% | – |
| Oscar Delp | TE | 22 | 29% | – |
New York Giants snap counts
Week 10, Nov 12: vs Washington Commanders, lost 21-24. Change is against Week 9. New York Giants stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| J.J. McCarthy | QB | 62 | 95% | +19 |
| Jameis Winston | QB | 3 | 5% | −19 |
| Cam Skattebo | RB | 58 | 89% | – |
| Devin Singletary | RB | 5 | 8% | −85 |
| Patrick Ricard | FB | 13 | 20% | −11 |
| Malachi Fields | WR | 58 | 89% | +5 |
| Malik Nabers | WR | 52 | 80% | +1 |
| Darnell Mooney | WR | 46 | 71% | +16 |
| Jalin Hyatt | WR | 3 | 5% | −8 |
| Isaiah Likely | TE | 57 | 88% | +13 |
| Theo Johnson | TE | 18 | 28% | +10 |
| Chris Manhertz | TE | 14 | 22% | −23 |
New York Jets snap counts
Week 9, Nov 8: at Kansas City Chiefs, lost 12-35. Change is against Week 8. New York Jets stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Geno Smith | QB | 63 | 100% | 0 |
| Braelon Allen | RB | 37 | 59% | −24 |
| Breece Hall | RB | 27 | 43% | – |
| Andrew Beck | FB | 4 | 6% | – |
| Adonai Mitchell | WR | 56 | 89% | +28 |
| Omar Cooper Jr. | WR | 54 | 86% | +8 |
| Isaiah Williams | WR | 38 | 60% | +44 |
| Malik McClain | WR | 5 | 8% | – |
| Mason Taylor | TE | 40 | 63% | +2 |
| Kenyon Sadiq | TE | 36 | 57% | +9 |
| Jeremy Ruckert | TE | 12 | 19% | −8 |
| Jelani Woods | TE | 6 | 10% | −18 |
Philadelphia Eagles snap counts
Week 9, Nov 8: vs New York Giants, lost 11-19. Change is against Week 8. Philadelphia Eagles stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Joe Milton | QB | 70 | 100% | – |
| Saquon Barkley | RB | 41 | 59% | +27 |
| Elijah Mitchell | RB | 29 | 41% | −16 |
| Darius Cooper | WR | 65 | 93% | −3 |
| Makai Lemon | WR | 65 | 93% | −1 |
| Hollywood Brown | WR | 35 | 50% | +4 |
| Elijah Moore | WR | 26 | 37% | +11 |
| Dallas Goedert | TE | 57 | 81% | +1 |
| Johnny Mundt | TE | 8 | 11% | −8 |
| Grant Calcaterra | TE | 7 | 10% | −7 |
| Eli Stowers | TE | 7 | 10% | −9 |
Pittsburgh Steelers snap counts
Week 8, Nov 1: vs Cleveland Browns, won 27-6. Pittsburgh Steelers stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | QB | 56 | 95% | – |
| Mason Rudolph | QB | 3 | 5% | – |
| Jaylen Warren | RB | 34 | 58% | – |
| Rico Dowdle | RB | 28 | 47% | – |
| Lew Nichols | RB | 1 | 2% | – |
| Riley Nowakowski | FB | 7 | 12% | – |
| DK Metcalf | WR | 54 | 92% | – |
| Germie Bernard | WR | 50 | 85% | – |
| Brandon Smith | WR | 21 | 36% | – |
| Brandon Johnson | WR | 10 | 17% | – |
| Darnell Washington | TE | 37 | 63% | – |
| Pat Freiermuth | TE | 31 | 53% | – |
| Robert Tonyan | TE | 6 | 10% | – |
San Francisco 49ers snap counts
Week 9, Nov 8: vs Las Vegas Raiders, won 38-17. San Francisco 49ers stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Brock Purdy | QB | 67 | 92% | – |
| Mac Jones | QB | 6 | 8% | – |
| Christian McCaffrey | RB | 50 | 68% | – |
| Kaelon Black | RB | 18 | 25% | – |
| Jordan James | RB | 6 | 8% | – |
| Kyle Juszczyk | FB | 38 | 52% | – |
| Jordan Watkins | WR | 56 | 77% | – |
| Demarcus Robinson | WR | 37 | 51% | – |
| Brandin Cooks | WR | 32 | 44% | – |
| Jacob Cowing | WR | 18 | 25% | – |
| KhaDarel Hodge | WR | 12 | 16% | – |
| George Kittle | TE | 57 | 78% | – |
| Luke Farrell | TE | 33 | 45% | – |
| Brayden Willis | TE | 8 | 11% | – |
Seattle Seahawks snap counts
Week 9, Nov 8: vs Arizona Cardinals, won 17-3. Change is against Week 8. Seattle Seahawks stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Drew Lock | QB | 67 | 100% | – |
| Zach Charbonnet | RB | 38 | 57% | +20 |
| Jadarian Price | RB | 24 | 36% | −12 |
| George Holani | RB | 2 | 3% | −14 |
| Brady Russell | FB | 12 | 18% | +2 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 51 | 76% | −21 |
| Cooper Kupp | WR | 49 | 73% | −19 |
| Tory Horton | WR | 41 | 61% | −7 |
| Montorie Foster Jr. | WR | 5 | 7% | – |
| AJ Barner | TE | 48 | 72% | −23 |
| Eric Saubert | TE | 32 | 48% | +24 |
| Nick Kallerup | TE | 27 | 40% | +34 |
Tampa Bay Buccaneers snap counts
Week 9, Nov 8: at Chicago Bears, lost 24-27. Change is against Week 8. Tampa Bay Buccaneers stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Baker Mayfield | QB | 68 | 100% | 0 |
| Bucky Irving | RB | 47 | 69% | +19 |
| Kenny Gainwell | RB | 26 | 38% | −12 |
| Chris Godwin Jr. | WR | 62 | 91% | +9 |
| Tez Johnson | WR | 54 | 79% | +37 |
| Emeka Egbuka | WR | 52 | 76% | – |
| Ted Hurst III | WR | 1 | 1% | −41 |
| Cade Otton | TE | 68 | 100% | +5 |
| Payne Durham | TE | 14 | 21% | −49 |
| Bauer Sharp | TE | 8 | 12% | −20 |
| Ko Kieft | TE | 1 | 1% | – |
Tennessee Titans snap counts
Week 8, Nov 1: at Cincinnati Bengals, lost 36-43. Tennessee Titans stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | QB | 77 | 100% | – |
| Tony Pollard | RB | 63 | 82% | – |
| Michael Carter | RB | 13 | 17% | – |
| Julius Chestnut | RB | 2 | 3% | – |
| Wan’Dale Robinson | WR | 72 | 94% | – |
| Chimere Dike | WR | 63 | 82% | – |
| Elic Ayomanor | WR | 50 | 65% | – |
| Calvin Ridley | WR | 40 | 52% | – |
| Gunnar Helm | TE | 49 | 64% | – |
| Daniel Bellinger | TE | 31 | 40% | – |
| David Martin-Robinson | TE | 1 | 1% | – |
Washington Commanders snap counts
Week 10, Nov 12: at New York Giants, won 24-21. Change is against Week 9. Washington Commanders stats.
| Player | Pos | Snaps | Snap share | Change |
|---|---|---|---|---|
| Jayden Daniels | QB | 69 | 100% | 0 |
| Rachaad White | RB | 36 | 52% | −4 |
| Austin Ekeler | RB | 30 | 43% | −2 |
| Robert Henry Jr. | RB | 3 | 4% | – |
| Antonio Williams | WR | 59 | 86% | +2 |
| Stefon Diggs | WR | 44 | 64% | +3 |
| Treylon Burks | WR | 42 | 61% | – |
| Van Jefferson | WR | 24 | 35% | −23 |
