NBA › Teams › Houston Rockets › Schedule
Houston Rockets schedule 2026-27
The Houston Rockets are 12-4 after 16 games: 7-1 at home and 5-3 away, with 64 to go (32 at home). Next: away at the Denver Nuggets, Fri, Nov 20, 10:00 PM ET.
| Date | Opponent | Result / time | Record | Top scorer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21 | vs Dallas Mavericks | W 128-110 | 1-0 | Kevin Durant 30 | |
| Oct 23 | at San Antonio Spurs | W 114-110 | 2-0 | Alperen Sengun 29 | Recap |
| Oct 24 | at Atlanta Hawks | W 121-114 | 3-0 | Kevin Durant 22 | Recap |
| Oct 26 | vs Atlanta Hawks | W 120-110 | 4-0 | Alperen Sengun 29 | Recap |
| Oct 28 | at Milwaukee Bucks | W 132-100 | 5-0 | Fred VanVleet 24 | Recap |
| Oct 30 | at Dallas Mavericks | L 111-116 | 5-1 | Kevin Durant 28 | Recap |
| Oct 31 | vs Oklahoma City Thunder | W 119-98 | 6-1 | Jabari Smith Jr. 30 | Recap |
| Nov 2 | vs Boston Celtics | W 109-93 | 7-1 | Alperen Sengun 26 | Recap |
| Nov 4 | vs Minnesota Timberwolves | L 107-117 | 7-2 | Kevin Durant 21 | Recap |
| Nov 7 | at Phoenix Suns | L 99-102 | 7-3 | Kevin Durant 21 | Recap |
| Nov 9 | vs Denver Nuggets | W 110-100 | 8-3 | Kevin Durant 23 | Recap |
| Nov 11 | vs Golden State Warriors | W 115-108 | 9-3 | Kevin Durant 20 | Recap |
| Nov 13 | vs Utah Jazz | W 125-118 | 10-3 | Alperen Sengun 43 | Recap |
| Nov 15 | at Washington Wizards | W 147-119 | 11-3 | Amen Thompson 26 | Recap |
| Nov 16 | at Miami Heat | L 110-128 | 11-4 | Alperen Sengun 23 | Recap |
| Nov 18 | at Indiana Pacers | W 119-104 | 12-4 | Kevin Durant 21 | Recap |
| Nov 20 | at Denver Nuggets | 10:00 PM ET | – | – | |
| Nov 23 | vs LA Clippers | 8:30 PM ET | – | – | |
| Nov 25 | vs Phoenix Suns | 8:30 PM ET | – | – | |
| Nov 28 | vs Philadelphia 76ers | 8:30 PM ET | – | – | |
| Nov 30 | vs Los Angeles Lakers | 7:30 PM ET | – | – | |
| Dec 1 | vs Toronto Raptors | 8:30 PM ET | – | – | |
| Dec 13 | at Chicago Bulls | 6:00 PM ET | – | – | |
| Dec 14 | vs New York Knicks | 8:30 PM ET | – | – | |
| Dec 16 | vs Milwaukee Bucks | 8:30 PM ET | – | – | |
| Dec 18 | at Memphis Grizzlies | 8:00 PM ET | – | – | |
| Dec 20 | at Toronto Raptors | 3:30 PM ET | – | – | |
| Dec 23 | at Philadelphia 76ers | 7:30 PM ET | – | – | |
| Dec 27 | vs Oklahoma City Thunder | 3:30 PM ET | – | – | |
| Dec 29 | at Los Angeles Lakers | 10:30 PM ET | – | – | |
| Dec 30 | at Golden State Warriors | 10:00 PM ET | – | – | |
| Jan 1 | vs Dallas Mavericks | 8:30 PM ET | – | – | |
| Jan 3 | vs Cleveland Cavaliers | 7:00 PM ET | – | – | |
| Jan 5 | vs Minnesota Timberwolves | 8:00 PM ET | – | – | |
| Jan 7 | vs Memphis Grizzlies | 8:30 PM ET | – | – | |
| Jan 9 | at Brooklyn Nets | 6:00 PM ET | – | – | |
| Jan 11 | at Boston Celtics | 7:30 PM ET | – | – | |
| Jan 13 | at Oklahoma City Thunder | 9:30 PM ET | – | – | |
| Jan 15 | vs Washington Wizards | 8:30 PM ET | – | – | |
| Jan 16 | vs Detroit Pistons | 8:30 PM ET | – | – | |
| Jan 18 | at Memphis Grizzlies | 7:30 PM ET | – | – | |
| Jan 20 | at Minnesota Timberwolves | 8:00 PM ET | – | – | |
| Jan 22 | at Charlotte Hornets | 7:00 PM ET | – | – | |
| Jan 24 | at Orlando Magic | 6:00 PM ET | – | – | |
| Jan 26 | at San Antonio Spurs | 8:00 PM ET | – | – | |
| Jan 27 | vs New Orleans Pelicans | 8:30 PM ET | – | – | |
| Jan 29 | vs Orlando Magic | 8:30 PM ET | – | – | |
| Jan 31 | at Dallas Mavericks | 8:30 PM ET | – | – | |
| Feb 3 | vs Utah Jazz | 9:30 PM ET | – | – | |
| Feb 5 | at Phoenix Suns | 9:00 PM ET | – | – | |
| Feb 7 | at Sacramento Kings | 10:30 PM ET | – | – | |
| Feb 9 | at Utah Jazz | 10:00 PM ET | – | – | |
| Feb 11 | vs Sacramento Kings | 8:30 PM ET | – | – | |
| Feb 12 | at New Orleans Pelicans | 8:00 PM ET | – | – | |
| Feb 14 | vs Denver Nuggets | 2:00 PM ET | – | – | |
| Feb 16 | at LA Clippers | 11:00 PM ET | – | – | |
| Feb 18 | at Los Angeles Lakers | 10:00 PM ET | – | – | |
| Feb 26 | vs Charlotte Hornets | 8:30 PM ET | – | – | |
| Feb 28 | vs Miami Heat | 9:30 PM ET | – | – | |
| Mar 1 | vs Golden State Warriors | 8:30 PM ET | – | – | |
| Mar 3 | vs New Orleans Pelicans | 8:30 PM ET | – | – | |
| Mar 5 | vs San Antonio Spurs | 9:30 PM ET | – | – | |
| Mar 7 | at Golden State Warriors | 10:00 PM ET | – | – | |
| Mar 8 | at LA Clippers | 10:30 PM ET | – | – | |
| Mar 10 | at Utah Jazz | 9:00 PM ET | – | – | |
| Mar 13 | vs Indiana Pacers | 5:30 PM ET | – | – | |
| Mar 16 | vs San Antonio Spurs | 8:30 PM ET | – | – | |
| Mar 17 | vs Brooklyn Nets | 8:30 PM ET | – | – | |
| Mar 19 | at New Orleans Pelicans | 8:00 PM ET | – | – | |
| Mar 22 | at Cleveland Cavaliers | 7:00 PM ET | – | – | |
| Mar 24 | at New York Knicks | 7:30 PM ET | – | – | |
| Mar 25 | at Detroit Pistons | 7:00 PM ET | – | – | |
| Mar 28 | vs Los Angeles Lakers | 3:00 PM ET | – | – | |
| Mar 30 | at Portland Trail Blazers | 11:00 PM ET | – | – | |
| Mar 31 | at Portland Trail Blazers | 10:00 PM ET | – | – | |
| Apr 2 | vs Memphis Grizzlies | 8:30 PM ET | – | – | |
| Apr 4 | vs Chicago Bulls | 4:00 PM ET | – | – | |
| Apr 7 | vs Sacramento Kings | 8:30 PM ET | – | – | |
| Apr 9 | vs Portland Trail Blazers | 8:30 PM ET | – | – | |
| Apr 11 | at Minnesota Timberwolves | 8:30 PM ET | – | – |
Regular season. Times are Eastern. Top scorer is the Houston Rockets player with the most points.
More: NBA teams · NBA players · NBA defense vs position · NBA injury report · NBA depth charts · NBA prop picks today · NBA starting lineups · NBA scores · NBA articles
Updated November 19, 2026.
18+, or the legal age where you live. Research, not a guarantee: every bet can lose. Bet within your means; if gambling stops being fun, contact a local support service.
Frequently Asked Questions
When is the next Houston Rockets game?
Away at the Denver Nuggets, Fri, Nov 20, 10:00 PM ET.
How many games are left on the Houston Rockets schedule?
64 of 80 regular-season games, 32 of them at home.
What is the Houston Rockets record?
12-4: 7-1 at home and 5-3 away.